Modelo:PG27DQO-240Hz
27”OLED QHD 240Hz 0.03ms Monitor nga adunay HDR800 ug USB-C (PD 90W)
Ilunod sa Makapahingangha nga mga Biswal
Sulod sa kalibutan sa makabungog nga mga biswal gamit ang among bag-ong OLED monitor. Nagpakita kini og 27-pulgada nga AMOLED panel nga adunay 2560*1440 nga resolusyon, ug 1.07B nga mga kolor, ang matag imahe gipakita nga adunay makabungog nga detalye ug katin-aw.
Gipauswag nga Kasinatian sa HDR
Pangandam nga madani sa suporta sa HDR800 sa monitor, nga nagdala og hayag nga mga kolor, gipauswag nga kahayag, ug usa ka impresibong contrast ratio nga 1,500,000:1. Saksihi ang matag eksena nga mabuhi nga adunay talagsaong giladmon ug realismo.
Walay Katumbas nga Katin-aw sa Paglihok
Magpabiling nag-una sa dula gamit ang talagsaong 240Hz refresh rate sa among monitor ug ang kusog kaayong 0.03ms G2G response time. Malingaw sa hapsay ug hapsay nga paglihok nga walay bisan unsang blur o lag, nga maghatag kanimo sa bentaha sa paspas nga pagdula og mga dula ug mga salida nga puno sa aksyon.
Mga Kolor nga Tinuod sa Kinabuhi
Masinati ang tibuok kolor gamit ang talagsaong performance sa among monitor. Uban sa halapad nga color gamut nga 98% DCI-P3 ug 97% NTSC, paabota ang dato ug hayag nga mga kolor nga tukma nga nagrepresentar sa orihinal nga sulud.
Walay Hapsay nga Koneksyon ug Kadali sa Paggamit
Ikonektar ang imong mga device nga walay kahago gamit ang HDMI®, DP, USB-A, USB-B, USB-C (nga adunay PD 90W) nga mga interface. Mga gaming console man, multimedia device, o laptop, ang among monitor nagsiguro sa hingpit nga pagkaangay alang sa tanan nimong mga panginahanglan.
Mga Teknolohiya sa Pag-atiman sa Mata para sa Komportableng Pagtan-aw
Atimana ang imong mga mata gamit ang among abanteng mga teknolohiya sa pag-atiman sa mata. Paalam na sa kakapoy ug kahasol sa mata gamit ang teknolohiya nga walay kedip-kedip ug usa ka low blue light mode, nga magtugot kanimo sa pagtagamtam sa dugay nga paggamit nga walay kahasol o makabalda.
| Numero sa Modelo | PG27DQO-240Hz | |
| Ipakita | Gidak-on sa Screen | 26.5 pulgada |
| Modelo sa Panel (Manufacture) | LW270AHQ-ERG2 | |
| Kurbasyon | patag | |
| Aktibong Gidak-on sa Pagpakita (mm) | 590.42(L)×333.72(H) mm | |
| Gilapdon sa Piksel (H x V) | 0.2292 mm x 0.2292 mm | |
| Ratio sa Aspeto | 16:9 | |
| Tipo sa backlight | OLED nga kaugalingon | |
| Kahayag | 135 cd/m² (Tipo.), HDR800 (Peak 800) | |
| Ratio sa Kontras | 150000:1 | |
| Resolusyon | 2560(RWGB)×1440, Quad-HD, 110PPI | |
| Bilis sa Frame | 240Hz | |
| Pormat sa Piksel | RGBW Bertikal nga Stripe | |
| Oras sa Pagtubag | GTG 0.1mS | |
| Labing Maayong Tan-awon sa | Simetriya | |
| Suporta sa Kolor | 1.07B(10bit) | |
| Tipo sa Panel | AM-OLED | |
| Pagtambal sa Ibabaw | Anti-glare, Haze 35%, Reflection 2.0% | |
| Gamut sa Kolor | DCI-P3 98% NTSC 97% Adobe RGB 91% sRGB 100% | |
| Konektor | RTD2718Q HDMI®2.0*2 DP1.4*1 USB-C *1 USB-B *1 USB-A *2 Audio GAWAS *1 | |
| Gahom | Tipo sa Gahum | Adaptor nga DC 24V 6.25A |
| Konsumo sa Kusog | Kasagaran nga 32W | |
| Gahum sa Output sa USB-C | 90W | |
| Gahum sa Pag-andam (DPMS) | <0.5W | |
| Mga Kinaiya | HDR | Gisuportahan |
| Libre nga Pag-sync ug Pag-sync sa G | Gisuportahan | |
| Isaksak ug Gamita | Gisuportahan | |
| punto sa tumong | Gisuportahan | |
| Libre ang pag-flick | Gisuportahan | |
| Mode sa Ubos nga Asul nga Kahayag | Gisuportahan | |
| Tunog | 2x3W (Opsyonal) | |
| RGB nga suga | Gisuportahan | |
| Pag-mount sa VESA | 100x100mm (M4*8mm) | |
| Kolor sa Kabinete | Itom | |
| buton sa pag-operate | 5 KEYWO sa ubos nga tuo | |
| Barug | dali nga pag-instalar | Gisuportahan |
| Pag-adjust sa Stand (Opsyonal) | Pagkiling: Padulong 5° / Paatras 15° Nagtuyok: bertikal 90 ° / pinahigda: wala 30 °, tuo 30 ° Pag-alsa: 150mm | |
| Naayo ang barog (Opsyonal) | Padulong 5° /Paatras 15° | |
| Dimensyon | Uban sa Adjustment stand | 604.5*530*210mm |
| Uban sa piho nga baroganan | 604.5*450.6*195mm | |
| Walay Barog | 604.5*350.6*41mm | |
| Pakete | 680mm*115mm*415mm | |
| Timbang | Timbang nga Putlon Uban sa piho nga baroganan | 4.8Kg |
| Timbang nga Putlon Uban sa Adjustment stand | 5.9Kg | |
| Timbang nga Kinatibuk-an Uban sa piho nga baroganan | 6.6Kg | |
| Timbang nga Kinatibuk-an Uban sa Adjustment stand | 7.7Kg | |
| Mga aksesorya | Kable nga HDMI 2.0/Kable nga USB-C Suplay sa Kuryente/Kable sa Kuryente Manwal sa tiggamit | |
















