OLED Monitor, Madaladala nga monitor: PD16AMO
15.6" madaladala nga OLED Monitor
Ultra-Light nga Disenyo nga Madaladala
Espesipikong gidisenyo para sa mobile office nga gamit, ang gaan nga lawas niini dali dad-on, nga makatubag sa mga panginahanglanon sa imong opisina bisan unsang orasa ug bisan asa, nga nagpalambo sa kaepektibo sa trabaho.
Maayong Pagpakita gamit ang Teknolohiya sa AMOLED
Gisangkapan og AMOLED panel para sa usa ka delikado nga display, ang full HD resolution nga 1920*1080 nagsiguro sa klaro nga presentasyon sa mga dokumento ug spreadsheet, nga nagpalambo sa kaepektibo sa trabaho.
Ultra-High Contrast, Mas Talagsaong mga Detalye
Uban sa ultra-high contrast ratio nga 100,000:1 ug brightness nga 400cd/m², uban sa suporta sa HDR, ang mga tsart ug mga detalye sa datos mas klaro nga makita.
Paspas nga Tubag, Walay Paglangan
Ang maayo kaayong performance sa AMOLED panel nagdala og paspas kaayong response time, nga adunay G2G 1ms response time nga nagsiguro sa hapsay nga operasyon, pagpamenos sa oras sa paghulat, ug pagpausbaw sa efficiency sa trabaho.
Mga Port nga Daghang Gamit
Nasangkapan og HDMI ug Type-C ports, dali kini nga makakonektar sa mga laptop, mobile device, ug uban pang peripheral office equipment, nga makab-ot ang usa ka hapsay nga kasinatian sa opisina.
Talagsaong Pagpasundayag sa Kolor
Gisuportahan ang 1.07 bilyon nga mga kolor, nga naglangkob sa 100% sa DCI-P3 nga wanang sa kolor, nga adunay mas tukma nga performance sa kolor, nga angay alang sa propesyonal nga pag-edit sa imahe ug video.
| Numero sa Modelo: | PD16AMO-60Hz | |
| Ipakita | Gidak-on sa Screen | 15.6 pulgada |
| Kurbasyon | patag | |
| Aktibong Gidak-on sa Pagpakita (mm) | 344.21(L)×193.62(H) mm | |
| Gilapdon sa Piksel (H x V) | 0.17928 mm x 0.1793 mm | |
| Ratio sa Aspeto | 16:9 | |
| Tipo sa backlight | OLED nga kaugalingon | |
| Kahayag | 400 cd/m² (Tip.) | |
| Ratio sa Kontras | 100000:1 | |
| Resolusyon | 1920 * 1080 (HD) | |
| Bilis sa Frame | 60Hz | |
| Pormat sa Piksel | RGBW Bertikal nga Stripe | |
| Oras sa Pagtubag | GTG 1mS | |
| Labing Maayong Tan-awon sa | Simetriya | |
| Suporta sa Kolor | 1,074M (RGB 8bit+2FRC) | |
| Tipo sa Panel | AM-OLED | |
| Pagtambal sa Ibabaw | Anti-glare, Haze 35%, Reflection 2.0% | |
| Gamut sa Kolor | DCI-P3 100% | |
| Konektor | HDMI1.4*1+TYPE_C*2+Audio*1 | |
| Gahom | Tipo sa Gahum | TIPO-C DC:5V-12V |
| Konsumo sa Kusog | Kasagaran nga 15W | |
| Gahum sa Output sa USB-C | Interface sa pag-input sa Type-C | |
| Gahum sa Pag-andam (DPMS) | <0.5W | |
| Mga Kinaiya | HDR | Gisuportahan |
| Libre nga Pag-sync ug Pag-sync sa G | Gisuportahan | |
| Isaksak ug Gamita | Gisuportahan | |
| punto sa tumong | Gisuportahan | |
| Libre ang pag-flick | Gisuportahan | |
| Mode sa Ubos nga Asul nga Kahayag | Gisuportahan | |
| Audio | 2x2W (Opsyonal) | |
| RGB nga suga | Gisuportahan | |










