Monitor OLED, Monitor portabel: PD16AMO
Monitor OLED portabel 15,6"
Desain Portabel Ultra-Enteng
Dirancang khusus pikeun panggunaan kantor mobile, awak anu hampang ieu gampang dibawa, minuhan kabutuhan kantor anjeun iraha waé sareng dimana waé, ningkatkeun efisiensi damel.
Layar anu saé nganggo Téhnologi AMOLED
Dilengkepan panel AMOLED pikeun tampilan anu hipu, résolusi full HD 1920*1080 mastikeun presentasi dokumén sareng spreadsheet anu jelas, ningkatkeun efisiensi kerja.
Kontras Ultra-Luhur, Detil Anu Langkung Menonjol
Kalayan rasio kontras ultra-luhur 100.000:1 sareng kacaangan 400cd/m², sajaba ti dukungan HDR, bagan sareng detil data langkung nonjol.
Respon Gancang, Teu Aya Reureuh
Kinerja panel AMOLED anu saé pisan ngahasilkeun waktos réspon anu gancang pisan, kalayan waktos réspon G2G 1ms anu mastikeun operasi anu lancar, ngirangan waktos ngantosan, sareng ningkatkeun efisiensi damel.
Port Multi-Fungsi
Dilengkepan ku port HDMI sareng Tipe-C, éta gampang nyambung ka laptop, alat sélulér, sareng peralatan kantor periferal anu sanés, ngahontal pangalaman kantor anu mulus.
Kinerja Warna Anu Luar Biasa
Ngarojong 1,07 milyar warna, ngawengku 100% rohangan warna DCI-P3, kalayan kinerja warna anu langkung akurat, cocog pikeun ngédit gambar sareng pidéo profésional.
| Nomer Modél: | PD16AMO-60Hz | |
| Tampilan | Ukuran Layar | 15,6 inci |
| Kelengkungan | datar | |
| Area Tampilan Aktif (mm) | 344.21(L)×193.62(T) mm | |
| Jarak Piksel (T x V) | 0,17928 mm x 0,1793 mm | |
| Babandingan Aspék | 16:9 | |
| Jenis lampu latar | OLED sorangan | |
| Caang | 400 cd/m² (Tipeutik) | |
| Babandingan Kontras | 100000:1 | |
| Résolusi | 1920 * 1080 (FHD) | |
| Laju Pigura | 60Hz | |
| Format Piksel | Garis Vertikal RGBW | |
| Waktos Tanggapan | GTG 1mS | |
| Tampilan Pangsaéna dina | Simetri | |
| Dukungan Warna | 1.074M (RGB 8bit+2FRC) | |
| Jenis Panel | AM-OLED | |
| Perawatan Permukaan | Anti-silau, Kabut 35%, Pantulan 2.0% | |
| Gamut Warna | DCI-P3 100% | |
| Konektor | HDMI1.4*1+TYPE_C*2+Audio*1 | |
| Kakuatan | Jenis Daya | Tipe-C DC: 5V-12V |
| Konsumsi Daya | 15W has | |
| Daya Kaluaran USB-C | Antarbeungeut input Tipe-C | |
| Daya Siaga (DPMS) | <0.5W | |
| Fitur | HDR | Dirojong |
| Sinkronisasi Gratis&Singkronisasi G | Dirojong | |
| Colokkeun & Maénkeun | Dirojong | |
| titik tujuan | Dirojong | |
| Bebaskeun jentik | Dirojong | |
| Modeu Lampu Biru Lemah | Dirojong | |
| Audio | 2x2W (Opsional) | |
| Lampu RGB | Dirojong | |










