Nānā OLED, Nānā lawe lima: PD16AMO
15.6" Monitor OLED lawe lima
Hoʻolālā Lawe Lima Māmā Loa
Hoʻolālā kūikawā ʻia no ka hoʻohana ʻana i ke keʻena kelepona, maʻalahi ke lawe ʻana i ke kino māmā, e hoʻokō ana i nā pono o kāu keʻena i kēlā me kēia manawa a me nā wahi āpau, e hoʻonui ana i ka pono o ka hana.
Hōʻike Maikaʻi me ka ʻenehana AMOLED
Hoʻolako ʻia me kahi panela AMOLED no kahi hōʻike akahele, ʻo ka hoʻonā HD piha o 1920 * 1080 e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hōʻike maopopo ʻana o nā palapala a me nā papa pālahalaha, e hoʻonui ana i ka pono o ka hana.
ʻOkoʻa Loa-Kiʻekiʻe, Nā kikoʻī ʻoi aku ka ʻike
Me ka lakio ʻokoʻa kiʻekiʻe loa o 100,000:1 a me ka ʻōlinolino o 400cd/m², me ke kākoʻo HDR, ʻoi aku ka ʻike ʻia o nā pakuhi a me nā kikoʻī ʻikepili.
Pane wikiwiki, ʻaʻohe lohi
Lawe mai ka hana maikaʻi loa o ka panela AMOLED i kahi manawa pane wikiwiki loa, me ka manawa pane G2G 1ms e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana maʻalahi, e hōʻemi ana i ka manawa kali, a me ka hoʻonui ʻana i ka pono o ka hana.
Nā awa hana he nui
Hoʻolako ʻia me nā awa HDMI a me Type-C, hoʻopili maʻalahi ia i nā kamepiula lawe lima, nā polokalamu kelepona, a me nā lako keʻena peripheral ʻē aʻe, e hoʻokō ana i kahi ʻike keʻena maʻalahi.
Hana Waihoʻoluʻu Koʻikoʻi
Kākoʻo i 1.07 biliona kala, e uhi ana i 100% o ka hakahaka kala DCI-P3, me ka hana kala pololei, kūpono no ka hoʻoponopono kiʻi a me ke wikiō ʻoihana.
| Helu Hoʻohālike: | PD16AMO-60Hz | |
| Hōʻike | Ka nui o ka pale | 15.6″ |
| Piʻo | pālahalaha | |
| Wahi Hōʻike Hana (mm) | 344.21(W)×193.62(H) mm | |
| Pitch Pika (H x V) | 0.17928 mm x 0.1793 mm | |
| Lākiō ʻAno | 16:9 | |
| ʻAno kukui hope | OLED ponoʻī | |
| ʻĀlohilohi | 400 cd/m² (ʻano maʻamau) | |
| Lākiō Hoʻohālikelike | 100000:1 | |
| Hoʻoholo | 1920 * 1080 (FHD) | |
| Ka wikiwiki o ke kiʻi | 60Hz | |
| ʻAno Pika | Kaha Kū pololei RGBW | |
| Ka Manawa Pane | GTG 1mS | |
| Nānā maikaʻi loa ma | ʻO ke kaulike | |
| Kākoʻo Waihoʻoluʻu | 1,074M (RGB 8bit+2FRC) | |
| ʻAno Panel | AM-OLED | |
| Ka mālama ʻana i ka ʻili | Anti-glare, Haze 35%, Reflection 2.0% | |
| Ka helu kala | DCI-P3 100% | |
| Mea hoʻohui | HDMI1.4*1+TYPE_C*2+Audio*1 | |
| Mana | ʻAno Mana | ʻAno-C DC:5V-12V |
| Hoʻohana Mana | 15W maʻamau | |
| Mana Hoʻopuka USB-C | ʻO ka pilina hoʻokomo ʻano-C | |
| Mana Kū Paʻa (DPMS) | <0.5W | |
| Nā Hiʻohiʻona | HDR | Kākoʻo ʻia |
| FreeSync&G Sync | Kākoʻo ʻia | |
| Hoʻopili a Pāʻani | Kākoʻo ʻia | |
| kiko pahuhopu | Kākoʻo ʻia | |
| Kāomi manuahi | Kākoʻo ʻia | |
| ʻAno Kukui Pulu Haʻahaʻa | Kākoʻo ʻia | |
| Leo | 2x2W (Koho) | |
| Mālamalama RGB | Kākoʻo ʻia | |










