Aroturuki OLED, Aroturuki kawe: PD16AMO
Matapihi OLED kawe 15.6"
Hoahoa Kawe Tino Māmā
He mea hanga motuhake mō te whakamahi tari pūkoro, he māmā te kawe, e tutuki ai ngā hiahia o tō tari i ngā wā katoa, i ngā wāhi katoa, e whakarei ake ana i te pai o te mahi.
Whakaaturanga Ataahua me te Hangarau AMOLED
He papa AMOLED tēnei mō te whakaaturanga ātaahua, ā, ko te taumira HD katoa o te 1920*1080 ka whakarite kia mārama te whakaaturanga o ngā tuhinga me ngā ripanga tātai, kia pai ake ai te mahi.
He Tino Āhua Pai, He Taipitopito Ake te Hiranga
He tino teitei te ōwehenga rerekētanga o te 100,000:1 me te kanapa o te 400cd/m², me te tautoko HDR, ka kitea nuitia ngā tūtohi me ngā taipitopito raraunga.
Whakautu Tere, Kāore he Whakaroa
Nā te mahi tino pai o te papa AMOLED ka tere rawa te wā urupare, me te wā urupare G2G 1ms e whakarite ana i te whakahaere maeneene, te whakaiti i te wā tatari, me te whakarei ake i te pai o te mahi.
Ngā Tauranga Maha-Mahi
He tauranga HDMI me te Momo-C tōna, ā, he ngāwari te hono atu ki ngā pona, ki ngā taputapu pūkoro me ētahi atu taputapu tari ā-taha, kia pai ai te wheako tari.
Mahi Tae Tino Pai
E tautoko ana i te 1.07 piriona tae, e kapi ana i te 100% o te wāhi tae DCI-P3, me te mahi tae tika ake, e tika ana mō te whakatika whakaahua me te ataata ngaio.
| Tauira Nama: | PD16AMO-60Hz | |
| Whakaaturanga | Rahi Mata | 15.6 inihi |
| Piko | papatahi | |
| Rohe Whakaaturanga Hohe (mm) | 344.21(W)×193.62(H) mm | |
| Teitei o te Pika (H x V) | 0.17928 mm x 0.1793 mm | |
| Tauwehenga Āhua | 16:9 | |
| Momo rama whakamuri | OLED-ake | |
| Kanapatanga | 400 cd/m² (Tūturu) | |
| Tauwehenga Whakarerekētanga | 100000:1 | |
| Whakataunga | 1920 * 1080 (FHD) | |
| Tere Anga | 60Hz | |
| Hōputu Pika | Raina Poutū RGBW | |
| Wā Whakautu | GTG 1mS | |
| Tirohanga Pai rawa atu ki | Āhua ōrite | |
| Tautoko Tae | 1,074M (RGB 8bit+2FRC) | |
| Momo Paewhiri | AM-OLED | |
| Te Maimoatanga Mata | Ārai-kanapa, Kohu 35%, Whakaata 2.0% | |
| Tae Tae | DCI-P3 100% | |
| Hononga | HDMI1.4*1+MOMO_C*2+Ororongo*1 | |
| Mana | Momo Mana | Momo-C DC:5V-12V |
| Te Whakamahinga Mana | 15W noa | |
| Mana Putanga USB-C | Atanga tāuru Momo-C | |
| Mana Tūmau (DPMS) | <0.5W | |
| Ngā Āhuatanga | HDR | I tautokona |
| Tukutahi Koreutu&Tukutahi G | I tautokona | |
| Mono & Tākaro | I tautokona | |
| pūwāhi whāinga | I tautokona | |
| Piki noa | I tautokona | |
| Aratau Mārama Kikorangi Iti | I tautokona | |
| Ororongo | 2x2W (Whiringa) | |
| Rama RGB | I tautokona | |










