OLED Monitor, Portable na monitor: PD16AMO
15.6" portable na OLED Monitor
Disenyo ng Napakagaan na Portable
Partikular na idinisenyo para sa paggamit sa mobile office, ang magaan na katawan nito ay madaling dalhin, na nakakatugon sa mga pangangailangan ng iyong opisina anumang oras at kahit saan, na nagpapahusay sa kahusayan sa trabaho.
Magandang Display na may Teknolohiyang AMOLED
Nilagyan ng AMOLED panel para sa isang pinong display, ang full HD resolution na 1920*1080 ay nagsisiguro ng malinaw na presentasyon ng mga dokumento at spreadsheet, na nagpapahusay sa kahusayan sa trabaho.
Ultra-High Contrast, Mas Kapansin-pansing mga Detalye
Dahil sa ultra-high contrast ratio na 100,000:1 at brightness na 400cd/m², kasama ang suporta sa HDR, mas kitang-kita ang mga chart at detalye ng data.
Mabilis na Tugon, Walang Pagkaantala
Ang mahusay na pagganap ng AMOLED panel ay nagdudulot ng napakabilis na oras ng pagtugon, na may G2G 1ms na oras ng pagtugon na tinitiyak ang maayos na operasyon, binabawasan ang oras ng paghihintay, at pinahuhusay ang kahusayan sa trabaho.
Mga Port na Maraming Gamit
Nilagyan ng mga HDMI at Type-C port, madali itong kumonekta sa mga laptop, mobile device, at iba pang peripheral office equipment, para makamit ang isang maayos na karanasan sa opisina.
Natatanging Pagganap ng Kulay
Sinusuportahan ang 1.07 bilyong kulay, na sumasaklaw sa 100% ng espasyo ng kulay ng DCI-P3, na may mas tumpak na pagganap ng kulay, na angkop para sa propesyonal na pag-edit ng imahe at video.
| Numero ng Modelo: | PD16AMO-60Hz | |
| Ipakita | Laki ng Screen | 15.6 pulgada |
| Kurbasyon | patag | |
| Aktibong Lugar ng Pagpapakita (mm) | 344.21(L)×193.62(T) mm | |
| Pitch ng Pixel (H x V) | 0.17928 mm x 0.1793 mm | |
| Ratio ng Aspeto | 16:9 | |
| Uri ng backlight | OLED mismo | |
| Liwanag | 400 cd/m² (Karaniwan) | |
| Ratio ng Kontras | 100000:1 | |
| Resolusyon | 1920 * 1080 (FHD) | |
| Bilis ng Frame | 60Hz | |
| Format ng Pixel | RGBW na Patayong Guhit | |
| Oras ng Pagtugon | GTG 1mS | |
| Pinakamahusay na Pagtingin sa | Simetriya | |
| Suporta sa Kulay | 1,074M (RGB 8bit+2FRC) | |
| Uri ng Panel | AM-OLED | |
| Paggamot sa Ibabaw | Anti-glare, Manipis na Ulap 35%, Repleksyon 2.0% | |
| Gamut ng Kulay | DCI-P3 100% | |
| Konektor | HDMI1.4*1+TYPE_C*2+Audio*1 | |
| Kapangyarihan | Uri ng Kuryente | TYPE-C DC:5V-12V |
| Pagkonsumo ng Kuryente | Karaniwang 15W | |
| Lakas ng Output ng USB-C | Interface ng input na Uri-C | |
| Stand By Power (DPMS) | <0.5W | |
| Mga Tampok | HDR | Sinuportahan |
| Libreng Pag-sync at Pag-sync ng G | Sinuportahan | |
| Isaksak at I-play | Sinuportahan | |
| punto ng layunin | Sinuportahan | |
| Walang i-flick | Sinuportahan | |
| Mode ng Mababang Asul na Ilaw | Sinuportahan | |
| Tunog | 2x2W (Opsyonal) | |
| RGB na ilaw | Sinuportahan | |










