Modelo: PG27RFA-300Hz
27” 1500R Paspas nga VA FHD 300Hz nga Monitor sa Dula
Kurbadong Pagtuslob
Ang 27 pulgada nga VA panel nga adunay 1500R curvature naghatag ug madanihon nga surround-viewing experience, nga nagbutang kanimo sa sentro sa aksyon.
Talagsaong Kontras
Ang taas kaayong contrast ratio nga 4000:1 mopagawas sa pinakalawom nga itom ug pinakahayag nga puti, nga makapausbaw pag-ayo sa kasinatian sa pagtan-aw ug kalidad sa imahe.
Labing taas nga Refresh Rate
Uban sa makapakurat nga 300Hz refresh rate ug 1ms MPRT, masinati ang kinatas-ang fluid gaming motion ug dali nga tubag.
Mga kolor nga tinuod sa kinabuhi
Nagsuporta sa spectrum nga 16.7M nga mga kolor ug 72% NTSC, 99% sRGB color gamut, nga nagtanyag og tukmang representasyon sa kolor ug mas lapad nga color space.
Komportable nga Panalipod sa Mata
Kini adunay low blue light mode ug flicker-free nga mga teknolohiya, nga nagpamenos sa posibleng kadaot sa imong mga mata gikan sa dugay nga paggamit sa monitor ug nagpreserbar sa kahimsog sa imong panan-aw.
Mga Abanteng Feature sa Display
Nasangkapan og HDR para sa high dynamic range, ingon man mga teknolohiya sa G-sync ug Freesync aron masiguro nga ang gagmay nga mga detalye matahum nga makuha sa hayag ug ngitngit nga mga eksena, nga makawagtang sa pagkagisi ug pagka-utal sa screen.
| Numero sa Modelo: | PG27RFA-300HZ | |
| Ipakita | Gidak-on sa Screen | 27 pulgada |
| Kurbasyon | R1500 | |
| Aktibong Gidak-on sa Pagpakita (mm) | 597.888(H) × 336.321(V)mm | |
| Gilapdon sa Piksel (H x V) | 0.3114 (H) × 0.3114 (V) | |
| Ratio sa Aspeto | 16:9 | |
| Tipo sa backlight | LED | |
| Kahayag (Max.) | 300 cd/m² | |
| Ratio sa Kontras (Max.) | 4000:1 | |
| Resolusyon | 1920*1080 @300Hz | |
| Oras sa Pagtubag | GTG 5ms | |
| Anggulo sa Pagtan-aw (Pahigda/Bertikal) | 178º/178º (CR>10) | |
| Suporta sa Kolor | 16.7M | |
| Tipo sa Panel | VA | |
| Gamut sa Kolor | 72% NTSC Adobe RGB 77% / DCIP3 77% / sRGB 99% | |
| Konektor | HDMI2.1*2 DP1.4*2 | |
| Gahom | Tipo sa Gahum | Adaptor nga DC 12V4A |
| Konsumo sa Kusog | Kasagaran nga 42W | |
| Gahum sa Pag-andam (DPMS) | <0.5W | |
| Mga Kinaiya | HDR | Gisuportahan |
| Libre nga Pag-sync ug Pag-sync sa G | Gisuportahan | |
| OD | Gisuportahan | |
| Isaksak ug Gamita | Gisuportahan | |
| MPRT | Gisuportahan | |
| punto sa tumong | Gisuportahan | |
| Libre ang pag-flick | Gisuportahan | |
| Mode sa Ubos nga Asul nga Kahayag | Gisuportahan | |
| Tunog | 2*3W (Opsyonal) | |
| RGB nga suga | Opsyonal | |
| Pag-mount sa VESA | 100x100mm | |












