Modelo: QG25DQI-240Hz
25-pulgada nga Paspas nga IPS QHD 240Hz Gaming Monitor
Makabungog nga mga Biswal
Ilubog ang imong kaugalingon sa kalibutan sa pagdula gamit ang paspas nga IPS panel, nga naghatag og mahayag ug realistiko nga mga biswal. Ang 2560*1440 nga resolusyon nagsiguro sa hait nga mga detalye, samtang ang 95% DCI-P3 color gamut naghatag og dato ug tukma nga mga kolor sa kinabuhi.
Kusog kaayo nga Pagpasundayag
Magpabiling nag-una sa kompetisyon gamit ang impresibong 240Hz refresh rate, nga naghatag og hapsay nga gameplay. Uban sa paspas nga 1ms MPRT response time, ang matag lihok ma-render nga klaro kaayo, nga mawagtang ang motion blur ug ghosting.
Gipauswag nga Kasinatian sa Pagdula
Masinati ang mas taas nga lebel sa realismo uban ang suporta sa HDR. Malingaw sa mas lapad nga range sa kahayag ug contrast, nga nagpabug-at sa mga detalye sa hayag ug ngitngit nga mga talan-awon. Kini nga immersive nga feature tinuod nga makapabuhi sa imong mga dula.
Teknolohiya sa Adaptive Sync
Paalam na sa pagkagisi ug pagka-utal sa screen. Kini nga monitor nagsuporta sa Freesync ug G-sync, nga nagsiguro sa hapsay nga pag-synchronize tali sa imong graphics card ug monitor, nga moresulta sa hapsay ug walay pagkagisi nga kasinatian sa pagdula.
Mga Kinaiya sa Pag-atiman sa Mata
Atimana ang imong mga mata atol sa taas nga mga sesyon sa pagdula. Ang low blue light mode makapakunhod sa kakapoy sa imong mga mata, samtang ang flicker-free nga teknolohiya makapakunhod sa kakapoy sa mata, nga magtugot kanimo sa pagdula nga komportable sa dugay nga panahon.
Daghang Gamit nga Koneksyon
Ikonektar ang imong mga device nga walay kahago gamit ang dual HDMI®ug dual DP interfaces. Gaming consoles man, PC, o uban pang peripherals, kini nga monitor naghatag og flexible nga mga opsyon sa koneksyon aron matubag ang imong mga panginahanglan.
| Numero sa Modelo | QG25DQI-180HZ | QG25DQI-240HZ | |
| Ipakita | Gidak-on sa Screen | 24.5” | 24.5” |
| Tipo sa Bezel | Walay bezel | Walay bezel | |
| Tipo sa backlight | LED | LED | |
| Ratio sa Aspeto | 16:9 | 16:9 | |
| Kahayag (Max.) | 350 cd/m² | 350 cd/m² | |
| Ratio sa Kontras (Max.) | 1000:1 | 1000:1 | |
| Resolusyon | 2560×1440 @ 180Hz nga compatible sa paubos nga resolusyon | 2560×1440 @ 240Hz nga compatible sa paubos nga resolusyon | |
| Oras sa Pagtubag (Max.) | G2G 1ms nga adunay OD | G2G 1ms nga adunay OD | |
| Anggulo sa Pagtan-aw (Pahigda/Bertikal) | 178º/178º (CR>10) Paspas nga IPS | 178º/178º (CR>10) Paspas nga IPS | |
| Suporta sa Kolor | 16.7M nga mga kolor (8bit), 95% DCI-P3 | 16.7M nga mga kolor (8bit), 95% DCI-P3 | |
| Pagsulod sa signal | Sinyas sa Bidyo | Digital | Digital |
| Signal sa Pag-sync | Lahi nga H/V, Komposit, SOG | Lahi nga H/V, Komposit, SOG | |
| Konektor | HDMI2.0×2+DP1.4×2 | HDMI2.0×2+DP1.4×2 | |
| Gahom | Konsumo sa Kusog | Kasagaran nga 40W | Kasagaran nga 45W |
| Gahum sa Pag-andam (DPMS) | <0.5W | <0.5W | |
| Matang | 12V, 4A | 12V, 5A | |
| HDR | Gisuportahan | Gisuportahan | |
| Labaw sa Pagmaneho | Gisuportahan | Gisuportahan | |
| Freesync/Gsync | Gisuportahan | Gisuportahan | |
| Kolor sa Kabinete | Matt Black | Matt Black | |
| Libre ang pag-flick | Gisuportahan | Gisuportahan | |
| Ubos nga Asul nga Kahayag | Gisuportahan | Gisuportahan | |
| Pag-mount sa VESA | 100x100mm | 100x100mm | |
| Tunog | 2x3W | 2x3W | |












