Modelo: QG25DQI-240Hz
25-pulgadang Mabilis na IPS QHD 240Hz Gaming Monitor
Mga Nakamamanghang Biswal
Isawsaw ang iyong sarili sa mundo ng paglalaro gamit ang mabilis na IPS panel, na naghahatid ng matingkad at parang buhay na mga biswal. Tinitiyak ng 2560*1440 na resolusyon ang matatalas na detalye, habang ang 95% DCI-P3 color gamut ay nagbibigay-buhay sa mayaman at tumpak na mga kulay.
Pagganap na Napakabilis ng Kidlat
Manatiling nangunguna sa kompetisyon gamit ang kahanga-hangang 240Hz refresh rate, na nagbibigay ng napakakinis na gameplay. Dahil sa mabilis na 1ms MPRT response time, ang bawat galaw ay naipapakita nang may lubos na kalinawan, na nag-aalis ng motion blur at ghosting.
Pinahusay na Karanasan sa Paglalaro
Damhin ang mas mataas na antas ng realismo gamit ang suporta ng HDR. Masiyahan sa mas malawak na hanay ng liwanag at contrast, na naglalabas ng mga detalye sa maliwanag at madilim na mga eksena. Ang nakaka-engganyong tampok na ito ay tunay na nagbibigay-buhay sa iyong mga laro.
Teknolohiya ng Adaptive Sync
Magpaalam na sa pagkapunit at pagkautal ng screen. Sinusuportahan ng monitor na ito ang Freesync at G-sync, na tinitiyak ang maayos na pag-synchronize sa pagitan ng iyong graphics card at monitor, na nagreresulta sa isang maayos at walang kahirap-hirap na karanasan sa paglalaro.
Mga Tampok sa Pangangalaga sa Mata
Alagaan ang iyong mga mata sa mahahabang sesyon ng paglalaro. Binabawasan ng low blue light mode ang pagkapagod sa iyong mga mata, habang binabawasan naman ng flicker-free na teknolohiya ang pagkapagod ng mata, na nagbibigay-daan sa iyong makapaglaro nang komportable sa mahabang panahon.
Maraming Gamit na Koneksyon
Ikonekta ang iyong mga device nang walang kahirap-hirap gamit ang dual HDMI®at dalawahang DP interface. Mga gaming console man, PC, o iba pang peripheral, ang monitor na ito ay nagbibigay ng mga flexible na opsyon sa koneksyon upang matugunan ang iyong mga pangangailangan.
| Numero ng Modelo | QG25DQI-180HZ | QG25DQI-240HZ | |
| Ipakita | Laki ng Screen | 24.5” | 24.5” |
| Uri ng Bezel | Walang bezel | Walang bezel | |
| Uri ng backlight | LED | LED | |
| Ratio ng Aspeto | 16:9 | 16:9 | |
| Liwanag (Max.) | 350 cd/m² | 350 cd/m² | |
| Ratio ng Kontras (Max.) | 1000:1 | 1000:1 | |
| Resolusyon | 2560×1440 @ 180Hz na tugma sa pababa | 2560×1440 @ 240Hz na tugma sa pababa | |
| Oras ng Pagtugon (Max.) | G2G 1ms na may OD | G2G 1ms na may OD | |
| Anggulo ng Pagtingin (Pahalang/Patayo) | 178º/178º (CR>10) Mabilis na IPS | 178º/178º (CR>10) Mabilis na IPS | |
| Suporta sa Kulay | 16.7M na kulay (8bit), 95% DCI-P3 | 16.7M na kulay (8bit), 95% DCI-P3 | |
| Pagpasok ng senyas | Senyales ng Bidyo | Digital | Digital |
| Signal ng Pag-sync | Hiwalay na H/V, Composite, SOG | Hiwalay na H/V, Composite, SOG | |
| Konektor | HDMI2.0×2+DP1.4×2 | HDMI2.0×2+DP1.4×2 | |
| Kapangyarihan | Pagkonsumo ng Kuryente | Karaniwang 40W | Karaniwang 45W |
| Stand By Power (DPMS) | <0.5W | <0.5W | |
| Uri | 12V, 4A | 12V, 5A | |
| HDR | Sinuportahan | Sinuportahan | |
| Over Drive | Sinuportahan | Sinuportahan | |
| Freesync/Gsync | Sinuportahan | Sinuportahan | |
| Kulay ng Gabinete | Matt Black | Matt Black | |
| Walang i-flick | Sinuportahan | Sinuportahan | |
| Mababang Asul na Ilaw | Sinuportahan | Sinuportahan | |
| Pag-mount ng VESA | 100x100mm | 100x100mm | |
| Tunog | 2x3W | 2x3W | |












