Model: QG25DQI-240Hz
Monitor Game IPS QHD 240Hz Cepet 25 inci
Visual sing Nggumunake
Lebokake awakmu dhewe ing jagad game nganggo panel IPS sing cepet, menehi visual sing cerah lan kaya nyata. Resolusi 2560*1440 njamin detail sing cetha, dene gamut warna DCI-P3 95% ndadekake warna sing sugih lan akurat dadi urip.
Performa Cepet Banget
Tetep unggul saka pesaing kanthi refresh rate 240Hz sing nyengsemake, nyedhiyakake gameplay sing alus banget. Kanthi wektu respon MPRT 1ms sing cepet, saben gerakan ditampilake kanthi jelas banget, ngilangi motion blur lan ghosting.
Pengalaman Game sing Ditingkatake
Rasakake tingkat realisme sabanjure kanthi dhukungan HDR. Nikmati macem-macem padhange lan kontras, sing ndadekake detail katon apik ing pemandangan sing padhang lan peteng. Fitur imersif iki pancen nggawe game sampeyan dadi urip.
Teknologi Sinkronisasi Adaptif
Ucapake pamit karo layar sing robek lan gagap. Monitor iki ndhukung Freesync lan G-sync, njamin sinkronisasi sing lancar antarane kertu grafis lan monitor, saengga pengalaman game sing lancar lan tanpa gangguan.
Fitur Perawatan Mripat
Jaga mripatmu nalika main game sing suwe. Mode cahya biru redup ngurangi ketegangan ing mripatmu, dene teknologi tanpa kedip-kedip nyuda rasa kesel ing mripat, saengga sampeyan bisa main kanthi nyaman sajrone wektu sing suwe.
Konektivitas Serbaguna
Sambungake piranti sampeyan kanthi gampang nganggo dual HDMI®lan antarmuka DP ganda. Apa iku konsol game, PC, utawa periferal liyane, monitor iki nyedhiyakake pilihan konektivitas fleksibel kanggo nyukupi kabutuhan sampeyan.
| Nomer Model | QG25DQI-180HZ | QG25DQI-240HZ | |
| Tampilan | Ukuran Layar | 24,5” | 24,5” |
| Tipe Bezel | Ora ana bezel | Ora ana bezel | |
| Jinis lampu latar | LED | LED | |
| Rasio Aspek | 16:9 | 16:9 | |
| Padhang (Maks.) | 350 cd/m² | 350 cd/m² | |
| Rasio Kontras (Maks.) | 1000:1 | 1000:1 | |
| Resolusi | 2560×1440 @ 180Hz kompatibel karo downstream | 2560×1440 @ 240Hz kompatibel karo downstream | |
| Wektu Respon (Maks.) | G2G 1ms karo OD | G2G 1ms karo OD | |
| Sudut Pandang (Horizontal/Vertikal) | 178º/178º (CR>10) IPS Cepet | 178º/178º (CR>10) IPS Cepet | |
| Dhukungan Warna | 16.7M werna (8bit), 95% DCI-P3 | 16.7M werna (8bit), 95% DCI-P3 | |
| Input sinyal | Sinyal Video | Digital | Digital |
| Sinyal Sinkronisasi | H/V kapisah, Komposit, SOG | H/V kapisah, Komposit, SOG | |
| Konektor | HDMI2.0×2+DP1.4×2 | HDMI2.0×2+DP1.4×2 | |
| Kekuwatan | Konsumsi Daya | Khas 40W | Khas 45W |
| Daya Siaga (DPMS) | <0.5W | <0.5W | |
| Tipe | 12V, 4A | 12V, 5A | |
| HDR | Didhukung | Didhukung | |
| Liwat Drive | Didhukung | Didhukung | |
| Sinkronisasi Gratis/Gsinkronisasi | Didhukung | Didhukung | |
| Werna Kabinet | Matt Black | Matt Black | |
| Gulung cepet tanpa geser | Didhukung | Didhukung | |
| Cahya Biru Rendah | Didhukung | Didhukung | |
| Dudukan VESA | 100x100mm | 100x100mm | |
| Audio | 2x3W | 2x3W | |












