Modél: QG25DQI-240Hz
Monitor Kaulinan IPS QHD 240Hz Gancang 25 inci
Visual anu endah pisan
Lebetkeun diri anjeun kana dunya kaulinan nganggo panel IPS anu gancang, nganteurkeun visual anu cerah sareng sapertos nyata. Résolusi 2560*1440 mastikeun detil anu seukeut, sedengkeun gamut warna DCI-P3 95% ngajantenkeun warna anu beunghar sareng akurat hirup.
Kinerja Sagancang Kilat
Tetep unggul ti pesaing kalayan refresh rate 240Hz anu impressive, nyayogikeun gameplay anu mulus pisan. Kalayan waktos réspon MPRT 1ms anu gancang, unggal gerakan dipidangkeun kalayan kajelasan anu maksimal, ngaleungitkeun motion blur sareng ghosting.
Pangalaman Kaulinan anu Ditingkatkeun
Pangalaman tingkat réalisme salajengna kalayan dukungan HDR. Ngarasakeun rupa-rupa kacaangan sareng kontras anu langkung lega, ngaluarkeun detil dina pamandangan anu caang sareng poék. Fitur anu imersif ieu leres-leres ngajantenkeun kaulinan anjeun hirup.
Téhnologi Sinkronisasi Adaptif
Ucapkeun wilujeng ka layar anu robek sareng gagap. Monitor ieu ngadukung Freesync sareng G-sync, mastikeun sinkronisasi anu lancar antara kartu grafis sareng monitor anjeun, ngahasilkeun pangalaman kaulinan anu lancar sareng henteu robek.
Fitur Perawatan Panon
Jaga panon anjeun salami sési kaulinan anu panjang. Modeu lampu biru anu handap ngirangan tegangan dina panon anjeun, sedengkeun téknologi anu henteu kedip-kedip ngaminimalkeun kacapean panon, ngamungkinkeun anjeun maén kalayan nyaman salami waktos anu lami.
Konéktivitas Serbaguna
Sambungkeun alat anjeun kalayan gampang nganggo dual HDMI®sareng antarmuka DP ganda. Naha éta konsol kaulinan, PC, atanapi periferal sanésna, monitor ieu nyayogikeun pilihan konektivitas anu fleksibel pikeun nyumponan kabutuhan anjeun.
| Modél No. | QG25DQI-180HZ | QG25DQI-240HZ | |
| Tampilan | Ukuran Layar | 24,5” | 24,5” |
| Tipe Bezel | Teu aya bezel | Teu aya bezel | |
| Jenis lampu latar | LED | LED | |
| Babandingan Aspék | 16:9 | 16:9 | |
| Kacaangan (Maks.) | 350 cd/m² | 350 cd/m² | |
| Babandingan Kontras (Maks.) | 1000:1 | 1000:1 | |
| Résolusi | 2560×1440 @ 180Hz cocog sareng ka handap | 2560×1440 @ 240Hz cocog sareng ka handap | |
| Waktu Tanggapan (Maks.) | G2G 1ms sareng OD | G2G 1ms sareng OD | |
| Sudut Pandang (Horizontal/Vertikal) | 178º/178º (CR>10) IPS Gancang | 178º/178º (CR>10) IPS Gancang | |
| Dukungan Warna | 16.7M kelir (8bit),95% DCI-P3 | 16.7M kelir (8bit),95% DCI-P3 | |
| Input sinyal | Sinyal Pidéo | Digital | Digital |
| Sinyal Sinkronisasi | H/V misah, Komposit, SOG | H/V misah, Komposit, SOG | |
| Konektor | HDMI2.0×2+DP1.4×2 | HDMI2.0×2+DP1.4×2 | |
| Kakuatan | Konsumsi Daya | 40W has | 45W has |
| Daya Siaga (DPMS) | <0.5W | <0.5W | |
| Tipe | 12V, 4A | 12V, 5A | |
| HDR | Dirojong | Dirojong | |
| Ngalangkungan Drive | Dirojong | Dirojong | |
| Freesync/Gsync | Dirojong | Dirojong | |
| Warna Kabinet | Matt Black | Matt Black | |
| Bebaskeun jentik | Dirojong | Dirojong | |
| Lampu Biru Lemah | Dirojong | Dirojong | |
| Dudukan VESA | 100x100mm | 100x100mm | |
| Audio | 2x3W | 2x3W | |












