Model: QG25DQI-240Hz
Monitor Permainan IPS QHD 240Hz Pantas 25-inci
Visual yang Menakjubkan
Selami dunia permainan dengan panel IPS yang pantas, memberikan visual yang bertenaga dan seperti hidup. Resolusi 2560*1440 memastikan perincian yang tajam, manakala gamut warna DCI-P3 95% menghidupkan warna yang kaya dan tepat.
Prestasi Sepantas Kilat
Kekal mendahului pesaing dengan kadar penyegaran 240Hz yang mengagumkan, memberikan permainan yang lancar. Dengan masa tindak balas MPRT 1ms yang pantas, setiap gerakan dipaparkan dengan kejelasan sepenuhnya, menghapuskan kabur gerakan dan ghosting.
Pengalaman Permainan yang Dipertingkatkan
Alami tahap realisme seterusnya dengan sokongan HDR. Nikmati julat kecerahan dan kontras yang lebih luas, menonjolkan perincian dalam kedua-dua pemandangan terang dan gelap. Ciri imersif ini benar-benar menjadikan permainan anda lebih hidup.
Teknologi Penyegerakan Adaptif
Ucapkan selamat tinggal kepada skrin yang terkoyak dan tersekat-sekat. Monitor ini menyokong Freesync dan G-sync, memastikan penyegerakan yang lancar antara kad grafik dan monitor anda, menghasilkan pengalaman permainan yang lancar dan bebas koyak.
Ciri-ciri Penjagaan Mata
Jaga mata anda semasa sesi permainan yang panjang. Mod cahaya biru rendah mengurangkan ketegangan pada mata anda, manakala teknologi bebas kerlipan meminimumkan keletihan mata, membolehkan anda bermain dengan selesa untuk tempoh yang lama.
Ketersambungan Serbaguna
Sambungkan peranti anda dengan mudah menggunakan dwi HDMI®dan antara muka DP dwi. Sama ada konsol permainan, PC atau peranti persisian lain, monitor ini menyediakan pilihan sambungan fleksibel untuk memenuhi keperluan anda.
| Nombor Model | QG25DQI-180HZ | QG25DQI-240HZ | |
| Paparan | Saiz Skrin | 24.5” | 24.5” |
| Jenis Bezel | Tiada bezel | Tiada bezel | |
| Jenis lampu latar | LED | LED | |
| Nisbah Aspek | 16:9 | 16:9 | |
| Kecerahan (Maks.) | 350 cd/m² | 350 cd/m² | |
| Nisbah Kontras (Maks.) | 1000:1 | 1000:1 | |
| Resolusi | 2560×1440 @ 180Hz serasi ke bawah | 2560×1440 @ 240Hz serasi ke bawah | |
| Masa Respons (Maks.) | G2G 1ms dengan OD | G2G 1ms dengan OD | |
| Sudut Pandangan (Mendatar/Menegak) | 178º/178º (CR>10) IPS Pantas | 178º/178º (CR>10) IPS Pantas | |
| Sokongan Warna | 16.7 juta warna (8bit), 95% DCI-P3 | 16.7 juta warna (8bit), 95% DCI-P3 | |
| Input isyarat | Isyarat Video | Digital | Digital |
| Isyarat Segerak. | H/V berasingan, Komposit, SOG | H/V berasingan, Komposit, SOG | |
| Penyambung | HDMI2.0×2+DP1.4×2 | HDMI2.0×2+DP1.4×2 | |
| Kuasa | Penggunaan Kuasa | 40W tipikal | 45W tipikal |
| Kuasa Siap Sedia (DPMS) | <0.5W | <0.5W | |
| Jenis | 12V, 4A | 12V, 5A | |
| HDR | Disokong | Disokong | |
| Lebih daripada Drive | Disokong | Disokong | |
| Freesync/Gsync | Disokong | Disokong | |
| Warna Kabinet | Matt Black | Matt Black | |
| Jentik percuma | Disokong | Disokong | |
| Cahaya Biru Rendah | Disokong | Disokong | |
| Pemasangan VESA | 100x100mm | 100x100mm | |
| Audio | 2x3W | 2x3W | |












