Samfurin: QG25DQI-240Hz
Mai Kula da Wasannin IPS QHD 240Hz Mai Inci 25 Mai Sauri
Abubuwan gani masu ban mamaki
Ka nutsar da kanka cikin duniyar wasanni tare da allon IPS mai sauri, kana isar da hotuna masu haske da kuma kama da na rayuwa. Tsarin 2560*1440 yana tabbatar da cikakkun bayanai masu kyau, yayin da tsarin launi na DCI-P3 na 95% yana kawo launuka masu kyau da daidaito ga rayuwa.
Aiki Mai Sauri-Walƙiya
Ku ci gaba da fafatawa da kyau tare da saurin wartsakewa mai ban sha'awa na 240Hz, wanda ke ba da wasan kwaikwayo mai santsi da buttery. Tare da saurin amsawa na 1ms MPRT, kowane motsi yana bayyana da cikakken haske, yana kawar da blur da kuma ghosting.
Ingantaccen Kwarewar Wasanni
Gwada matakin gaskiya na gaba tare da tallafin HDR. Ji daɗin faffadan kewayon haske da bambanci, yana fitar da cikakkun bayanai a cikin yanayi masu haske da duhu. Wannan fasalin mai zurfi yana sa wasanninku su yi kyau.
Fasaha Daidaita Daidaito
Ka yi bankwana da tsagewar allo da kuma stuttering. Wannan na'urar tana goyan bayan Freesync da G-sync, tana tabbatar da daidaitawa tsakanin katin zane da na'urar saka idanu, wanda ke haifar da ƙwarewar wasa mai santsi da kuma ba tare da yayyagewa ba.
Siffofin Kula da Ido
Kula da idanunka a lokacin waɗannan dogayen zaman wasanni. Yanayin haske mai launin shuɗi mai sauƙi yana rage damuwa a idanunka, yayin da fasahar da ba ta walƙiya ba tana rage gajiyar ido, tana ba ka damar yin wasa cikin kwanciyar hankali na tsawon lokaci.
Haɗin kai Mai Yawa
Haɗa na'urorinka cikin sauƙi ta amfani da HDMI guda biyu®da kuma hanyoyin sadarwa na DP guda biyu. Ko dai na'urorin wasan bidiyo ne, kwamfutoci, ko wasu na'urori masu haɗi, wannan na'urar saka idanu tana ba da zaɓuɓɓukan haɗin kai masu sassauƙa don biyan buƙatunku.
| Lambar Samfura | QG25DQI-180HZ | QG25DQI-240HZ | |
| Allon Nuni | Girman allo | 24.5” | 24.5” |
| Nau'in Bezel | Babu bezel | Babu bezel | |
| Nau'in hasken baya | LED | LED | |
| Rabon Al'amari | 16:9 | 16:9 | |
| Haske (Matsakaicin girma) | 350 cd/m² | 350 cd/m² | |
| Bambancin Rabon (Matsakaicin) | 1000:1 | 1000:1 | |
| ƙuduri | 2560 × 1440 @ 180Hz mai jituwa da ƙasa | 2560 × 1440 @ 240Hz ya dace da ƙasa | |
| Lokacin Amsawa (Matsakaicin) | G2G 1ms tare da OD | G2G 1ms tare da OD | |
| Kusurwar Kallo (Kwankwaso/Tsaye) | 178º/178º (CR>10) IPS Mai Sauri | 178º/178º (CR>10) IPS Mai Sauri | |
| Tallafin Launi | Launuka miliyan 16.7 (bit 8), kashi 95% DCI-P3 | Launuka miliyan 16.7 (bit 8), kashi 95% DCI-P3 | |
| Shigar da sigina | Siginar Bidiyo | Dijital | Dijital |
| Daidaita. Sigina | Raba H/V, Haɗaɗɗen, SOG | Raba H/V, Haɗaɗɗen, SOG | |
| Mai haɗawa | HDMI2.0×2+DP1.4×2 | HDMI2.0×2+DP1.4×2 | |
| Ƙarfi | Amfani da Wutar Lantarki | Matsakaicin 40W | Matsakaicin 45W |
| Ƙarfin Tsaya (DPMS) | <0.5W | <0.5W | |
| Nau'i | 12V, 4A | 12V, 5A | |
| HDR | An tallafa | An tallafa | |
| Overdrive | An tallafa | An tallafa | |
| Freesync/Gsync | An tallafa | An tallafa | |
| Launin Kabad | Matt Black | Matt Black | |
| Juya kyauta | An tallafa | An tallafa | |
| Ƙaramin Hasken Shuɗi | An tallafa | An tallafa | |
| Motar VESA | 100x100mm | 100x100mm | |
| Sauti | 2x3W | 2x3W | |












