Samfurin: PM27DQE-165Hz
Na'urar Kula da Wasannin QHD IPS mai inci 27 mara tsari
Abubuwan Nutsewa
Ka nutsar da kanka cikin kyawawan hotuna tare da allon IPS mai inci 27 da ƙudurin QHD (2560*1440). Tsarin da ba shi da gefuna yana tabbatar da ganin abubuwa cikin sauƙi, yana ba ka damar ɓacewa cikin hotuna masu haske da rai.
Wasan kwaikwayo mai santsi da amsawa
Ji daɗin wasan kwaikwayo mai sauƙi tare da saurin wartsakewa mai ban sha'awa na 165Hz da kuma saurin MPRT na 1ms. Yi bincike cikin duniyar wasanni mai sauri ba tare da wani motsi ko walƙiya ba, wanda zai ba ka damar yin gasa.
Launuka na Gaskiya da Na Gaskiya
Gwada aikin launi mai ban mamaki tare da launuka biliyan 1.07 da kuma launukan DCI-P3 kashi 95%. Kowace inuwa tana da kyau, tana kai ku zuwa zuciyar aikin cikin daidaito da zurfi mai ban mamaki.
Dynamic HDR400
Ga ƙarin matakan haske har zuwa 350 cd/m², wanda ke kawo rayuwa ga kowane bayani. Matsakaicin bambanci na 1000:1 yana tabbatar da baƙi masu zurfi da fari masu haske, wanda ke haifar da bambanci mai ban mamaki da kuma ainihin gaske.
Fasaha Daidaita Daidaito
Ka yi bankwana da tsagewar allo da kuma lanƙwasawa. Na'urar lura da wasanninmu tana haɗa fasahar FreeSync da G-Sync ba tare da tsagewa ba, tana tabbatar da cewa wasan yana da santsi kuma ba ya tsagewa. Gwada wasan kwaikwayo kamar ba a taɓa yi ba, tare da kowane firam yana daidaitawa daidai.
Daɗi da Daidaitawa
Yi bankwana da rashin jin daɗi a lokacin dogon zaman wasanni. Na'urar duba mu tana da ingantaccen tsayawa wanda ke ba da damar daidaita karkata, juyawa, juyawa, da tsayi. Nemo kusurwar kallo mai kyau kuma inganta yanayin jikinka don samun kwanciyar hankali mafi girma yayin tsawaita lokacin wasa.
| Lambar Samfura | PM27DQE-75Hz | PM27DQE-100Hz | PM27DQE-165Hz | |
| Allon Nuni | Girman allo | 27” | ||
| Nau'in hasken baya | LED | |||
| Rabon Al'amari | 16:9 | |||
| Haske (Matsakaicin girma) | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | |
| Bambancin Rabon (Matsakaicin) | 1000:1 | |||
| ƙuduri | 2560X1440 @ 75Hz | 2560X1440 @ 100Hz | 2560X1440 @ 165Hz | |
| Lokacin Amsawa (Matsakaicin) | MPRT 1ms | MPRT 1ms | MPRT 1ms | |
| Gamut mai launi | Kashi 95% na DCI-P3 (Nau'i) | |||
| Kusurwar Kallo (Kwankwaso/Tsaye) | 178º/178º (CR>10) IPS | |||
| Tallafin Launi | 16.7M (bit 8) | 16.7M (bit 8) | 1.073G (bit 10) | |
| Shigar da sigina | Siginar Bidiyo | Analog RGB/Dijital | ||
| Daidaita. Sigina | Raba H/V, Haɗaɗɗen, SOG | |||
| Mai haɗawa | HDMI®+DP | HDMI®+DP | HDMI®*2+DP*2 | |
| Ƙarfi | Amfani da Wutar Lantarki | Matsakaicin 42W | Matsakaicin 42W | Matsakaicin 45W |
| Ƙarfin Tsaya (DPMS) | <0.5W | <0.5W | <0.5W | |
| Nau'i | 24V,2A | 24V,2A | ||
| Siffofi | HDR | Tallafin HDR 400 | Tallafin HDR 400 | Tallafin HDR 400 |
| Freesync da Gsync | An tallafa | |||
| Toshewa & Kunna | An tallafa | |||
| Juya kyauta | An tallafa | |||
| Yanayin Haske Mai Sauƙi | An tallafa | |||
| Motar VESA | 100x100mm | |||
| Launin Kabad | Baƙi | |||
| Sauti | 2x3W (Zaɓi ne) | |||
| Kayan haɗi | Kebul na HDMI 2.0/Wutar Wuta/Kebul na Wuta/Littafin Mai Amfani (Kebul na DP don QHD 144/165Hz) | |||



















