Mfano: PM27DQE-165Hz
Kichunguzi cha Michezo cha QHD IPS cha Inchi 27 Kisicho na Fremu
Michoro Inayovutia
Jijumuishe katika taswira nzuri zenye paneli ya IPS ya inchi 27 na ubora wa QHD (2560*1440). Muundo usio na kingo huhakikisha uzoefu mzuri wa kutazama, unaokuruhusu kupotea katika picha zenye mwangaza na zenye uhalisia.
Mchezo Laini na Msikivu
Furahia uchezaji unaobadilika-badilika wenye kiwango cha kuvutia cha kuburudisha cha 165Hz na MPRT ya haraka ya 1ms. Jijumuishe katika ulimwengu wa kasi wa michezo bila mbonyeo wowote wa mwendo au mzuka, na kukupa faida ya ushindani.
Rangi za Kweli kwa Maisha
Pata utendaji wa kipekee wa rangi ukiwa na rangi bilioni 1.07 na rangi mbalimbali za DCI-P3 kwa 95%. Kila kivuli kinaonyeshwa kwa uwazi, kikikupeleka katikati ya tukio kwa usahihi na kina cha ajabu.
HDR400 inayobadilika
Hushuhudia viwango vya mwangaza vilivyoimarishwa vya hadi 350 cd/m², na kuhuisha kila undani. Uwiano wa utofautishaji wa 1000:1 huhakikisha weusi wa kina na weupe angavu, na kusababisha utofautishaji wa kuvutia wa kuona na uhalisia.
Teknolojia ya Usawazishaji
Sema kwaheri kwa kurarua na kugugumia kwa skrini. Kifuatiliaji chetu cha michezo ya video kinaunganisha teknolojia za FreeSync na G-Sync kwa urahisi, kuhakikisha utendaji wa michezo ya video ni laini na bila machozi. Pata uzoefu wa uchezaji kama hapo awali, huku kila fremu ikisawazishwa kikamilifu.
Inastarehesha na Inaweza Kurekebishwa
Sema kwaheri kwa usumbufu wakati wa vipindi virefu vya michezo ya kubahatisha. Kifuatiliaji chetu kina sehemu iliyoimarishwa ambayo inaruhusu marekebisho ya kuinama, kuzungusha, kugeuza, na urefu. Pata pembe inayofaa ya kutazama na uboreshe mkao wako kwa faraja ya hali ya juu wakati wa muda mrefu wa kucheza.
| Nambari ya Mfano | PM27DQE-75Hz | PM27DQE-100Hz | PM27DQE-165Hz | |
| Onyesho | Ukubwa wa Skrini | Inchi 27 | ||
| Aina ya taa ya nyuma | LED | |||
| Uwiano wa Kipengele | 16:9 | |||
| Mwangaza (Kiwango cha Juu) | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | |
| Uwiano wa Tofauti (Kiwango cha Juu) | 1000:1 | |||
| Azimio | 2560X1440 @ 75Hz | 2560X1440 @ 100Hz | 2560X1440 @ 165Hz | |
| Muda wa Kujibu (Upeo wa Juu) | MPRT 1ms | MPRT 1ms | MPRT 1ms | |
| Rangi ya Gamut | 95% ya DCI-P3 (Aina) | |||
| Pembe ya Kutazama (Mlalo/Wima) | 178º/178º (CR>10) IPS | |||
| Usaidizi wa Rangi | 16.7M (biti 8) | 16.7M (biti 8) | 1.073G (biti 10) | |
| Ingizo la ishara | Ishara ya Video | RGB/Dijitali ya Analogi | ||
| Sawazisha. Ishara | Sehemu ya Kuingiliana ya Hewa, Mchanganyiko, SOG | |||
| Kiunganishi | HDMI®+DP | HDMI®+DP | HDMI®*2+DP*2 | |
| Nguvu | Matumizi ya Nguvu | Wati 42 za kawaida | Wati 42 za kawaida | Wati 45 za kawaida |
| Nguvu ya Kusimama (DPMS) | <0.5W | <0.5W | <0.5W | |
| Aina | 24V,2A | 24V,2A | ||
| Vipengele | HDR | Usaidizi wa HDR 400 | Usaidizi wa HDR 400 | Usaidizi wa HDR 400 |
| Freesync na Gsync | Imeungwa mkono | |||
| Chomeka na Cheza | Imeungwa mkono | |||
| Fungua bila malipo | Imeungwa mkono | |||
| Hali ya Mwangaza wa Bluu wa Chini | Imeungwa mkono | |||
| Kipachiko cha VESA | 100x100mm | |||
| Rangi ya Kabati | Nyeusi | |||
| Sauti | 2x3W (Si lazima) | |||
| Vifaa | Kebo ya HDMI 2.0/Ugavi wa Nishati/Kebo ya Nishati/Mwongozo wa mtumiaji (kebo ya DP ya QHD 144/165Hz) | |||



















