Modelo: PM27DQE-165Hz
27” Walang Frame na QHD IPS Gaming Monitor
Mga Nakaka-engganyong Biswal
Isawsaw ang iyong sarili sa mga nakamamanghang visual gamit ang 27-pulgadang IPS panel at QHD (2560*1440) na resolusyon. Tinitiyak ng walang gilid na disenyo ang isang tuluy-tuloy na karanasan sa panonood, na nagbibigay-daan sa iyong maligaw sa matingkad at parang totoong mga imahe.
Makinis at Tumutugong Paglalaro
Masiyahan sa maayos na gameplay na may kahanga-hangang refresh rate na 165Hz at mabilis na MPRT na 1ms. Sumubok sa mabilis na mundo ng paglalaro nang walang anumang motion blur o ghosting, na magbibigay sa iyo ng kalamangan sa kompetisyon.
Mga Kulay na Tunay sa Buhay
Damhin ang pambihirang pagganap ng kulay gamit ang paleta na may 1.07 bilyong kulay at 95% DCI-P3 color gamut. Ang bawat kulay ay malinaw na muling ginagaya, na dinadala ka sa puso ng aksyon nang may hindi kapani-paniwalang katumpakan at lalim.
Dinamikong HDR400
Saksihan ang pinahusay na antas ng liwanag na hanggang 350 cd/m², na nagbibigay-buhay sa bawat detalye. Tinitiyak ng contrast ratio na 1000:1 ang matingkad na itim at matingkad na puti, na nagreresulta sa kapansin-pansing visual contrast at realismo.
Teknolohiya ng Pag-sync
Magpaalam na sa pagkapunit at pagkautal ng screen. Ang aming gaming monitor ay maayos na pinagsasama ang mga teknolohiyang FreeSync at G-Sync, na tinitiyak ang maayos at walang pagkapunit na performance sa paglalaro. Damhin ang gameplay na hindi mo pa nararanasan noon, kung saan ang bawat frame ay perpektong nag-synchronize.
Komportable at Madaling iakma
Magpaalam na sa hindi komportableng pakiramdam habang naglalaro nang matagal. Nagtatampok ang aming monitor ng pinahusay na stand na nagbibigay-daan para sa pagkiling, pag-ikot, pag-ikot, at pagsasaayos ng taas. Hanapin ang perpektong anggulo sa pagtingin at i-optimize ang iyong postura para sa pinakamataas na ginhawa habang naglalaro nang matagal.
| Numero ng Modelo | PM27DQE-75Hz | PM27DQE-100Hz | PM27DQE-165Hz | |
| Ipakita | Laki ng Screen | 27 pulgada | ||
| Uri ng backlight | LED | |||
| Ratio ng Aspeto | 16:9 | |||
| Liwanag (Max.) | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | |
| Ratio ng Kontras (Max.) | 1000:1 | |||
| Resolusyon | 2560X1440 @ 75Hz | 2560X1440 @ 100Hz | 2560X1440 @ 165Hz | |
| Oras ng Pagtugon (Max.) | MPRT 1ms | MPRT 1ms | MPRT 1ms | |
| Gamut ng Kulay | 95% ng DCI-P3 (Typ) | |||
| Anggulo ng Pagtingin (Pahalang/Patayo) | 178º/178º (CR>10) IPS | |||
| Suporta sa Kulay | 16.7M (8bit) | 16.7M (8bit) | 1.073G (10 bits) | |
| Pagpasok ng senyas | Senyales ng Bidyo | Analog RGB/Digital | ||
| Signal ng Pag-sync | Hiwalay na H/V, Composite, SOG | |||
| Konektor | HDMI®+DP | HDMI®+DP | HDMI®*2+DP*2 | |
| Kapangyarihan | Pagkonsumo ng Kuryente | Karaniwang 42W | Karaniwang 42W | Karaniwang 45W |
| Stand By Power (DPMS) | <0.5W | <0.5W | <0.5W | |
| Uri | 24V,2A | 24V,2A | ||
| Mga Tampok | HDR | Suporta sa HDR 400 | Suporta sa HDR 400 | Suporta sa HDR 400 |
| Freesync at Gsync | Sinuportahan | |||
| Isaksak at I-play | Sinuportahan | |||
| Walang i-flick | Sinuportahan | |||
| Mode ng Mababang Asul na Ilaw | Sinuportahan | |||
| Pag-mount ng VESA | 100x100mm | |||
| Kulay ng Gabinete | Itim | |||
| Tunog | 2x3W (Opsyonal) | |||
| Mga aksesorya | HDMI 2.0 cable/Suplay ng Kuryente/Kable ng Kuryente/Manwal ng Gumagamit (DP cable para sa QHD 144/165Hz) | |||



















