Modelo: PM27DQE-165Hz
27” Walay Frame nga QHD IPS Gaming Monitor
Makapaikag nga mga Biswal
Ilubog ang imong kaugalingon sa makabungog nga mga biswal gamit ang 27-pulgada nga IPS panel ug QHD (2560*1440) nga resolusyon. Ang walay ngilit nga disenyo nagsiguro sa usa ka hapsay nga kasinatian sa pagtan-aw, nga nagtugot kanimo nga mawala sa mahayag ug tinuod nga mga imahe.
Hapsay ug Responsive nga Gameplay
Malingaw sa hapsay nga gameplay nga adunay impresibong refresh rate nga 165Hz ug paspas nga MPRT nga 1ms. Suwayi ang paspas nga kalibutan sa pagdula nga walay bisan unsang motion blur o ghosting, nga maghatag kanimo og bentaha sa kompetisyon.
Mga Kolor nga Tinuod sa Kinabuhi
Masinati ang talagsaong performance sa kolor nga adunay paleta nga 1.07 bilyones ka kolor ug 95% DCI-P3 color gamut. Ang matag landong klarong gipakita, nga nagdala kanimo ngadto sa kasingkasing sa aksyon nga adunay talagsaong katukma ug giladmon.
Dinamikong HDR400
Saksihi ang gipausbaw nga lebel sa kahayag nga hangtod sa 350 cd/m², nga naghatag kinabuhi sa matag detalye. Ang contrast ratio nga 1000:1 nagsiguro sa lawom nga itom ug hayag nga puti, nga moresulta sa talagsaong visual contrast ug realismo.
Teknolohiya sa Pag-sync
Panamilit na sa pagkagisi ug pagka-utal sa screen. Ang among gaming monitor hingpit nga naghiusa sa mga teknolohiya sa FreeSync ug G-Sync, nga nagsiguro sa hapsay ug walay pagkagisi nga performance sa pagdula. Masinati ang gameplay nga wala pa sukad, diin ang matag frame hingpit nga nag-synchronize.
Komportable ug Mapasibo
Paalam na sa kahasol panahon sa taas nga mga sesyon sa pagdula. Ang among monitor adunay gipauswag nga stand nga nagtugot sa pag-tilt, swivel, pivot, ug pag-adjust sa gitas-on. Pangitaa ang hingpit nga anggulo sa pagtan-aw ug i-optimize ang imong postura para sa labing taas nga kahupayan panahon sa taas nga oras sa pagdula.
| Numero sa Modelo | PM27DQE-75Hz | PM27DQE-100Hz | PM27DQE-165Hz | |
| Ipakita | Gidak-on sa Screen | 27” | ||
| Tipo sa backlight | LED | |||
| Ratio sa Aspeto | 16:9 | |||
| Kahayag (Max.) | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | |
| Ratio sa Kontras (Max.) | 1000:1 | |||
| Resolusyon | 2560X1440 @ 75Hz | 2560X1440 @ 100Hz | 2560X1440 @ 165Hz | |
| Oras sa Pagtubag (Max.) | MPRT 1ms | MPRT 1ms | MPRT 1ms | |
| Gamut sa Kolor | 95% sa DCI-P3 (Tipo) | |||
| Anggulo sa Pagtan-aw (Pahigda/Bertikal) | 178º/178º (CR>10) IPS | |||
| Suporta sa Kolor | 16.7M (8bit) | 16.7M (8bit) | 1.073G (10 ka bit) | |
| Pagsulod sa signal | Sinyas sa Bidyo | Analog RGB/Digital | ||
| Signal sa Pag-sync | Lahi nga H/V, Komposit, SOG | |||
| Konektor | HDMI®+DP | HDMI®+DP | HDMI®*2+DP*2 | |
| Gahom | Konsumo sa Kusog | Kasagaran nga 42W | Kasagaran nga 42W | Kasagaran nga 45W |
| Gahum sa Pag-andam (DPMS) | <0.5W | <0.5W | <0.5W | |
| Matang | 24V,2A | 24V,2A | ||
| Mga Kinaiya | HDR | Suporta sa HDR 400 | Suporta sa HDR 400 | Suporta sa HDR 400 |
| Freesync ug Gsync | Gisuportahan | |||
| Isaksak ug Gamita | Gisuportahan | |||
| Libre ang pag-flick | Gisuportahan | |||
| Mode sa Ubos nga Asul nga Kahayag | Gisuportahan | |||
| Pag-mount sa VESA | 100x100mm | |||
| Kolor sa Kabinete | Itom | |||
| Tunog | 2x3W (Opsyonal) | |||
| Mga aksesorya | HDMI 2.0 nga kable/Suplay sa Kuryente/Kable sa Kuryente/Manwal sa Gumagamit (DP nga kable para sa QHD 144/165Hz) | |||



















