Samfurin: CR27D5I-60Hz
Na'urar Kula da Masu Ƙirƙirar IPS Mai Inci 27 5K
Kyakkyawar 5K Clarity
Kwarewa mafi girman bayanai tare da allon IPS mai inci 27 a ƙudurin 5K (5120*2880), yana ba da rabo mai kyau na hoto 16:9 wanda ke mayar da kowane aiki zuwa babban aikin fasaha.
Hasken Launi Mai Kyau
Rungumi duniyar da launuka ke rayuwa tare da 100% DCI-P3 da 100% sRGB launuka, tabbatar da launuka na gaske a cikin tarin launuka sama da biliyan 10.7 da daidaiton launi tare da ΔE≤2.
Bambancin Ma'aunin Ƙwararru
Tare da kyakkyawan rabo na bambanci na 2000: 1, ji daɗin zurfin baƙar fata mafi zurfi da kuma hasken fararen haske, yayin da hasken 350cd/m² ke ba da damar kallon haske wanda aka haɓaka ta hanyar tallafin HDR.
Fasaha Mai Ci Gaba Kan Kula da Ido
A ci gajiyar amfani da sa'o'i masu kyau godiya ga Flicker Free da Low Blue Light Mode, wanda aka ƙera don rage matsin lamba a ido da kuma kula da jin daɗin gani a lokacin dogon zaman ƙirƙira.
Haɗakar Tsarin Zane na Gargajiya da na Zamani
Allon yana da kamanni na gargajiya amma na zamani, wanda ke da layuka masu kyau da siffa mai santsi. Tsarin da aka tsara na ƙaramin bezel ɗinsa mai kyau yana nuna zurfin la'akari da cikakkun bayanai, yayin da bayan allon ke da salo mai ban sha'awa da faɗi.
Haɗin kai mara matsala
Ku kasance tare da tarin tashoshin jiragen ruwa na zamani waɗanda suka haɗa da HDMI, DP, da USB-C, wanda ke ba da damar canja wurin bayanai cikin sauri, haɗa na'urori cikin sauƙi, da kuma caji mai sauƙi wanda ke tafiya daidai da buƙatun yanayin ƙira na zamani.
| Lambar Samfura | CR27D5I-60HZ | |
| Allon Nuni | Girman allo | 27" |
| Samfurin Faifai (Manajan) | ME270L7B-N20 | |
| Lanƙwasa | jirgin sama | |
| Yankin Nuni Mai Aiki (mm) | 596.736(H) × 335.664(V)mm | |
| Fitilar Pixel (H x V) | 0.11655 × 0.11655 mm | |
| Rabon Al'amari | 16:9 | |
| Nau'in hasken baya | LED na E | |
| Haske (Matsakaicin girma) | 350cd/m² | |
| Bambancin Rabon (Matsakaicin) | 2000:1 | |
| ƙuduri | 5120*2880 @60Hz | |
| Lokacin Amsawa | Lokacin amsawar OC 14ms (GTG) | |
| Kusurwar Kallo (Kwankwaso/Tsaye) | 178º/178º (CR>10) | |
| Tallafin Launi | 1.07B | |
| Nau'in Faifai | Tsarin Sadarwar Sadarwa (IPS) | |
| Maganin Fuskar | Hazo mai hana haske, Haze 25%, Rufin Tauri (3H) | |
| Gamut mai launi | NTSC 118% Adobe RGB 100% / DCIP3 100% / sRGB 100% | |
| Mai haɗawa | MST9801 | |
| Ƙarfi | Nau'in Wuta | DC 24V/4A |
| Amfani da Wutar Lantarki | Matsakaicin 100W | |
| Ƙarfin Tsaya (DPMS) | <0.5W | |
| Siffofi | HDR | An tallafa |
| Daidaita FreeSync&G | An tallafa | |
| OD | An tallafa | |
| Toshewa & Kunna | An tallafa | |
| wurin da ake nufi | An tallafa | |
| Juya kyauta | An tallafa | |
| Yanayin Haske Mai Sauƙi | An tallafa | |
| Sauti | 4Ω*5W(Zaɓi) | |
| RGB lihgt | An tallafa | |
| Motar VESA | 100x100mm (M4*8mm) | |
| Launin Kabad | fari | |
| maɓallin aiki | 5 KEY a ƙasa dama | |











