Modelo: CR27D5I-60Hz
27" 5K IPS nga Monitor sa Magbubuhat
Talagsaong Katin-aw sa 5K
Masinati ang kinatas-ang detalye gamit ang 27-pulgada nga IPS panel sa 5K resolution (5120*2880), nga nagtanyag og perpekto nga 16:9 aspect ratio nga makahimo sa matag proyekto nga usa ka obra maestra.
Maklaro nga Kolor nga Esplektura
Dawata ang usa ka kalibutan diin ang mga kolor mabuhi gamit ang 100% DCI-P3 ug 100% sRGB color spaces, nga nagsiguro sa tinuod nga kinabuhi nga mga hues sa gamut nga sobra sa 10.7 bilyon nga mga kolor ug usa ka tukma nga katukma sa kolor nga adunay ΔE≤2.
Propesyonal nga Grado nga Kontras
Uban sa talagsaong 2000:1 contrast ratio, matagamtam ang giladmon sa pinakalawom nga itom ug ang kahayag sa hayag nga puti, samtang ang 350cd/m² nga kahayag naghatag og masanag nga kasinatian sa pagtan-aw nga gipauswag sa suporta sa HDR.
Abansadong Teknolohiya sa Pag-atiman sa Mata
Pahimusli ang komportableng paggamit sulod sa daghang oras tungod sa Flicker Free ug Low Blue Light Mode, nga gidisenyo aron maminusan ang kakapoy sa mata ug mapadayon ang kahupayan sa panan-aw atol sa taas nga mga sesyon sa paglalang.
Usa ka Pagsagol sa Klasiko ug Moderno sa Disenyo
Ang monitor nagpresentar og klasiko apan kontemporaryong hitsura, nga adunay presko nga mga linya ug hamis nga silweta. Ang detalyado nga disenyo sa pino ug pig-ot nga bezel niini nagpakita sa lawom nga konsiderasyon sa detalye, samtang ang likod sa monitor nagpakita og estilo nga walay samok ug lapad. Kagubot sa panan-aw.
Walay Kinutoban nga Koneksyon
Magpabilin nga konektado gamit ang mga modernong port sama sa HDMI, DP, ug USB-C, nga makapahimo sa paspas nga pagbalhin sa datos, sayon nga pag-integrate sa device, ug gipahapsay nga pag-charge nga makasunod sa mga panginahanglan sa kontemporaryong disenyo.
| Numero sa Modelo | CR27D5I-60HZ | |
| Ipakita | Gidak-on sa Screen | 27 pulgada |
| Modelo sa Panel (Manufacture) | ME270L7B-N20 | |
| Kurbasyon | eroplano | |
| Aktibong Gidak-on sa Pagpakita (mm) | 596.736(H) × 335.664(V)mm | |
| Gilapdon sa Piksel (H x V) | 0.11655×0.11655 milimetro | |
| Ratio sa Aspeto | 16:9 | |
| Tipo sa backlight | E-LED | |
| Kahayag (Max.) | 350cd/m² | |
| Ratio sa Kontras (Max.) | 2000:1 | |
| Resolusyon | 5120*2880 @60Hz | |
| Oras sa Pagtubag | Oras sa pagtubag sa OC 14ms (GTG) | |
| Anggulo sa Pagtan-aw (Pahigda/Bertikal) | 178º/178º (CR>10) | |
| Suporta sa Kolor | 1.07B | |
| Tipo sa Panel | IPS | |
| Pagtambal sa Ibabaw | Anti-glare, Haze 25%, Gahi nga Coating (3H) | |
| Gamut sa Kolor | NTSC 118% Adobe RGB 100% / DCIP3 100% / sRGB 100% | |
| Konektor | MST9801 | |
| Gahom | Tipo sa Gahum | DC 24V/4A |
| Konsumo sa Kusog | Kasagaran nga 100W | |
| Gahum sa Pag-andam (DPMS) | <0.5W | |
| Mga Kinaiya | HDR | Gisuportahan |
| Libre nga Pag-sync ug Pag-sync sa G | Gisuportahan | |
| OD | Gisuportahan | |
| Isaksak ug Gamita | Gisuportahan | |
| punto sa tumong | Gisuportahan | |
| Libre ang pag-flick | Gisuportahan | |
| Mode sa Ubos nga Asul nga Kahayag | Gisuportahan | |
| Tunog | 4Ω*5W (Opsyonal) | |
| RGB nga suga | Gisuportahan | |
| Pag-mount sa VESA | 100x100mm (M4*8mm) | |
| Kolor sa Kabinete | puti | |
| buton sa pag-operate | 5 KEYWO sa ubos nga tuo | |











