Model: CR27D5I-60Hz
Monitor Kreator IPS 5K 27"
Kajelasan 5K sing nggumunake
Rasakake detail sing paling apik nganggo panel IPS 27 inci kanthi resolusi 5K (5120*2880), sing nawakake rasio aspek 16:9 sing sampurna kanggo gambar sing ngowahi saben proyek dadi mahakarya.
Spektrum Warna sing Cerah
Rasakna jagad ing ngendi warna-warna dadi urip kanthi ruang warna 100% DCI-P3 lan 100% sRGB, njamin warna sing nyata ing luwih saka 10,7 milyar warna lan akurasi warna sing tepat kanthi ΔE≤2.
Kontras Kelas Profesional
Kanthi rasio kontras 2000:1 sing luar biasa, nikmati jerone warna ireng paling jero lan padhange warna putih sing cerah, dene padhange 350cd/m² ndadekake pengalaman ndeleng sing madhangi sing ditingkatake kanthi dhukungan HDR.
Teknologi Perawatan Mata Canggih
Entuk manfaat saka panggunaan sing nyaman sajrone pirang-pirang jam amarga Mode Flicker Free lan Low Blue Light, sing dirancang kanggo nyuda ketegangan mata lan njaga kenyamanan visual sajrone sesi kreatif sing dawa.
Gabungan Desain Klasik lan Modern
Monitor iki nampilake tampilan klasik nanging kontemporer, kanthi garis-garis sing cetha lan siluet sing alus. Desain bezel sing tipis lan tliti nuduhake pertimbangan sing jero kanggo detail, dene sisih mburi monitor nuduhake gaya sing ora rame lan jembar. Kerumitan visual.
Konektivitas sing lancar
Tetep nyambung nganggo sakumpulan port modern kalebu HDMI, DP, lan USB-C, sing ngaktifake transfer data kanthi cepet, integrasi piranti sing gampang, lan pangisian daya sing efisien sing bisa nyukupi tuntutan lingkungan desain kontemporer.
| Nomer Model | CR27D5I-60HZ | |
| Tampilan | Ukuran Layar | 27 inci |
| Model Panel (Manafaktur) | ME270L7B-N20 | |
| Kelengkungan | pesawat | |
| Area Tampilan Aktif (mm) | 596.736(T) × 335.664(V)mm | |
| Jarak Piksel (T x L) | 0,11655×0,11655 mm | |
| Rasio Aspek | 16:9 | |
| Jinis lampu latar | LED Elektronik | |
| Padhang (Maks.) | 350cd/m² | |
| Rasio Kontras (Maks.) | 2000:1 | |
| Resolusi | 5120*2880 @60Hz | |
| Wektu Respon | Wektu respon OC 14ms (GTG) | |
| Sudut Pandang (Horizontal/Vertikal) | 178º/178º (CR>10) | |
| Dhukungan Warna | 1.07B | |
| Tipe Panel | IPS | |
| Perawatan Permukaan | Anti-silau, Kabut 25%, Lapisan Keras (3H) | |
| Gamut Warna | NTSC 118% Adobe RGB 100% / DCIP3 100% / sRGB 100% | |
| Konektor | MST9801 | |
| Kekuwatan | Tipe Daya | DC 24V/4A |
| Konsumsi Daya | 100W biasane | |
| Daya Siaga (DPMS) | <0.5W | |
| Fitur-fitur | HDR | Didhukung |
| Sinkronisasi Gratis&Sinkronisasi G | Didhukung | |
| OD | Didhukung | |
| Colok & Main | Didhukung | |
| titik tujuan | Didhukung | |
| Gulung cepet tanpa geser | Didhukung | |
| Mode Cahya Biru Rendah | Didhukung | |
| Audio | 4Ω*5W (Opsional) | |
| Lampu RGB | Didhukung | |
| Dudukan VESA | 100x100mm (M4*8mm) | |
| Werna Kabinet | putih | |
| tombol operasi | 5 KUNCI sisih tengen ngisor | |











