Samfurin: CR32D6I-60Hz
Na'urar Kula da Masu Ƙirƙirar IPS 6K mai inci 32
Hotuna Masu Inganci
Bangaren IPS mai inci 32, rabon al'amari na 16:9, tare da ƙuduri mai girman 6K (6144*3456) yana ba masu zane da ƙwararrun masu ƙirƙira hotuna masu cikakken bayani da kuma wurin aiki mai faɗi, wanda ke kawo dukkan bayanai cikin rayuwa.
Aikin Launi na Ƙwararru
Yana da kariyar launi 98% DCI-P3 da kuma kariyar sararin samaniya 100% sRGB tare da zurfin launi na launuka biliyan 1.07 da kuma kyakkyawan daidaiton launi na ΔE≤2, wanda ke tabbatar da daidaiton launi don biyan buƙatun ƙwararrun masu zane.
Bambanci Mai Zurfi da Haske Mai Girma
Babban rabon bambanci na 2000:1 da haske na 450cd/m² suna aiki tare don samar da baƙaƙe masu zurfi da fararen haske, suna samar da matakan girma mafi kyau da ƙarin haske da cikakkun bayanai masu duhu, tare da tallafin HDR don ƙarin tasirin gani mai ƙarfi.
Fasahar Kula da Ido don Kare Gani
An sanye shi da fasahar Flicker Free da Low Blue Light Mode don rage gajiyar ido da kuma hana lalacewar gani, wanda ke tabbatar da jin daɗin gani koda a lokacin aiki mai tsawo.
Tsarin Bayyanar Kyawawa
Layuka masu sauƙi da tsari mai santsi, ƙirar gefe mai kunkuntar kyau da kyau, bayan gida mai tsabta, tsarin ɓoyewa, ba wai kawai yana da kyau ba, har ma yana da tsari mai kyau a cikin yanayin ofis tare da kyawun bayyanarsa don haɓaka ƙa'idodin ado gabaɗaya.
Cikakken Haɗin kai
Yana samar da tashoshin jiragen ruwa da yawa, gami da HDMI®da kuma DP, suna tabbatar da dacewa da na'urori daban-daban da kuma haɗin kai mai sauƙi. Yana tallafawa canja wurin bayanai mai sauri, yana biyan buƙatun wurare daban-daban na wuraren aiki na zamani da muhallin ƙira.
| Lambar Samfura: | CR32D6I-60HZ | |
| Allon Nuni | Girman allo | 32" |
| Samfurin Faifai (Manajan) | LM315STA-SSA1 | |
| Lanƙwasa | jirgin sama | |
| Yankin Nuni Mai Aiki (mm) | 696.73(W)×391.91(H) mm | |
| Fitilar Pixel (H x V) | 0.1134 × 0.1134 mm (H×V) | |
| Rabon Al'amari | 16:9 | |
| Nau'in hasken baya | LED na E | |
| Haske (Matsakaicin girma) | 450cd/m² | |
| Bambancin Rabon (Matsakaicin) | 2000:1 | |
| ƙuduri | 6144*3456 @60Hz | |
| Lokacin Amsawa | Lokacin amsawar OC 14ms (GTG) | |
| Kusurwar Kallo (Kwankwaso/Tsaye) | 178º/178º (CR>10) | |
| Tallafin Launi | 1.07B | |
| Nau'in Faifai | Tsarin Sadarwar Sadarwa (IPS) | |
| Maganin Fuskar | Hazo mai hana haske, Haze 25%, Rufin Tauri (3H) | |
| Gamut mai launi | NTSC 99% Adobe RGB 91% / DCIP3 98% / sRGB 100% ΔE≥2 | |
| Mai haɗawa | HDMI®*2, DP*2 | |
| Ƙarfi | Nau'in Wuta | DC 24V/4A |
| Amfani da Wutar Lantarki | Matsakaicin 100W | |
| Ƙarfin Tsaya (DPMS) | <0.5W | |
| Siffofi | HDR | An tallafa |
| Daidaita FreeSync&G | An tallafa | |
| OD | An tallafa | |
| Toshewa & Kunna | An tallafa | |
| wurin da ake nufi | An tallafa | |
| Juya kyauta | An tallafa | |
| Yanayin Haske Mai Sauƙi | An tallafa | |
| Sauti | 4Ω*5W(Zaɓi) | |
| RGB lihgt | An tallafa | |
| Motar VESA | 100x100mm (M4*8mm) | |












