Samfurin: PG34RQO-175Hz
Mai Lankwasa 1800R OLED WQHD Monitor mai inci 34
Allon OLED mai inci 34 mai nutsewa
Yana da allon OLED mai inci 34 tare da ƙudurin WQHD (3440*1440) da kuma rabo mai faɗi na 21:9, wanda ke ba masu zane zane mai faɗi da kuma gabatar da cikakkun bayanai masu kyau.
Launuka na Gaskiya, An sake buga su daidai
Tare da tallafin sararin launi na DCI-P3 98% da 100% sRGB, zurfin launi na biliyan 1.07 tare da daidaitaccen sarrafa launi na ΔE≤2, yana tabbatar da sahihancin launi da daidaito a cikin hotuna.
Bambancin Canji Mai Kyau na Musamman
Matsakaicin bambanci mara misaltuwa na 150,000: 1 yana ba da baƙaƙe masu zurfi da fararen haske marasa misaltuwa, yayin da hasken 250cd/m² da aka inganta ta hanyar aikin HDR yana ƙirƙirar zurfin hoto da yadudduka masu ban mamaki.
Daidaituwa Biyu Don Wasanni da Zane
Yawan wartsakewa yana da girman 175Hz, kuma lokacin amsawar G2G yana ƙasa da 0.13ms, wanda ke tabbatar da cewa allon wasan yana da sauri sosai. An sanye shi da fasahar G-sync da Freesync don tabbatar da gani mai santsi, ba tare da yagewa ba yayin zaman wasanni yayin da yake cika manyan ƙa'idodi da ake buƙata don ƙirar ƙwararru.
Kwarewa Mai Daɗi Game da Kula da Ido
An haɗa shi da fasahar Flicker Free da Low Blue Light Mode don rage gajiyar gani sakamakon amfani da shi na dogon lokaci, wanda ke kiyaye lafiyar idon masu amfani.
Cikakken Haɗin kai
Yana bayar da nau'ikan tashoshin jiragen ruwa daban-daban, gami da HDMI®, DP, USB-A, USB-B, da USB-C, suna biyan buƙatun haɗin na'urori iri-iri, suna tabbatar da ingantaccen canja wurin bayanai da dacewa da na'urori, suna ba da tallafi mai ƙarfi ga tsarin aiki da nishaɗi na zamani.
| Lambar Samfura: | PG34RQO-175Hz | |
| Allon Nuni | Girman allo | 34" |
| Samfurin Faifai (Manajan) | QMC340CC01 | |
| Lanƙwasa | R1800 | |
| Yankin Nuni Mai Aiki (mm) | 800.06(H) x 337.06(V) mm | |
| Fitilar Pixel (H x V) | 0.2315 mm x 0.2315mm | |
| Rabon Al'amari | 21:9 | |
| Nau'in hasken baya | OLED kai | |
| Haske | HDR1000 | |
| Bambancin Ra'ayi | 150000:1 | |
| ƙuduri | 3440 (RWGB)×1440, Quad-HD | |
| Ƙimar Tsarin | 175Hz | |
| Tsarin pixel | Riga Tsaye na RGBW | |
| Lokacin Amsawa | GTG 0.05mS | |
| Mafi Kyawun Ra'ayi akan | Daidaito | |
| Tallafin Launi | 1.07B(bit 10) | |
| Nau'in Faifai | QD-OLED | |
| Maganin Fuskar | Hazo mai hana haske, Haze 35%, Nunin haske 2.0% | |
| Gamut mai launi | DCI-P3 99% NTSC 105% Adobe RGB 95% sRGB 100% | |
| Mai haɗawa | HDMI®2.0*2 DP1.4*1 USB-A3.0*2 USB-B3.0*1 NA'URAR C*1 Sauti *1 | |
| Ƙarfi | Nau'in Wuta | Adafta DC 24V 6.25A |
| Amfani da Wutar Lantarki | Matsakaicin 45W | |
| Ƙarfin Fitarwa na USB-C | 90W | |
| Ƙarfin Tsaya (DPMS) | <0.5W | |
| Siffofi | HDR | An tallafa |
| Daidaita FreeSync&G | An tallafa | |
| Toshewa & Kunna | An tallafa | |
| wurin da ake nufi | An tallafa | |
| Juya kyauta | An tallafa | |
| Yanayin Haske Mai Sauƙi | An tallafa | |
| Sauti | 2x3W (Zaɓi ne) | |
| RGB lihgt | An tallafa | |
| Motar VESA | 100x100mm (M4*8mm) | |
| Launin Kabad | Baƙi | |
| maɓallin aiki | 5 KEY a ƙasa dama | |
| Tashar tsayawa | shigarwa mai sauri | An tallafa |
| Daidaita Tsaya (Zaɓi ne) | Karkatarwa: Gaba 5 ° / Baya 15 ° kwance: hagu 45°, dama 45° Ɗagawa: 150mm | |







