Model: PG34RQO-175Hz
Monitor WQHD OLED 1800R Melengkung 34"
Paparan OLED 34-inci yang Imersif
Menampilkan panel OLED 34 inci dengan resolusi WQHD (3440*1440) dan nisbah aspek ultra lebar 21:9, menawarkan pereka kanvas visual yang luas dan persembahan perincian yang kaya.
Warna Sebenar, Dihasilkan Semula Dengan Tepat
Dengan sokongan ruang warna DCI-P3 98% dan 100% sRGB, kedalaman warna 1.07 bilion digandingkan dengan kawalan warna ketepatan ΔE≤2, memastikan ketepatan warna yang tulen dan konsistensi dalam imejan.
Kontras Dinamik Luar Biasa
Nisbah kontras yang tiada tandingan iaitu 150,000:1 memberikan warna hitam pekat dan putih terang yang tiada tandingan, manakala kecerahan 250cd/m² yang dipertingkatkan oleh fungsi HDR mencipta kedalaman dan lapisan imej yang menakjubkan.
Keserasian Berganda untuk Permainan dan Reka Bentuk
Kadar penyegaran setinggi 175Hz, dan masa tindak balas G2G serendah 0.13ms, memastikan skrin permainan sangat pantas. Dilengkapi dengan teknologi G-sync dan Freesync untuk memastikan visual yang lancar dan bebas koyak semasa sesi permainan di samping memenuhi piawaian tinggi yang diperlukan untuk reka bentuk profesional.
Pengalaman Penjagaan Mata yang Selesa
Disepadukan dengan teknologi Bebas Kelipan dan Mod Cahaya Biru Rendah untuk meminimumkan keletihan penglihatan akibat penggunaan yang berpanjangan, sekali gus memelihara kesihatan mata pengguna.
Ketersambungan Komprehensif
Menawarkan pelbagai port termasuk HDMI®, DP, USB-A, USB-B dan USB-C, memenuhi pelbagai keperluan sambungan peranti, memastikan pemindahan data dan keserasian peranti yang cekap, menyediakan sokongan yang mantap untuk persediaan kerja dan hiburan moden.
| Nombor Model: | PG34RQO-175Hz | |
| Paparan | Saiz Skrin | 34 inci |
| Model Panel (Pengurusan) | QMC340CC01 | |
| Kelengkungan | R1800 | |
| Kawasan Paparan Aktif (mm) | 800.06(T) x 337.06(V) mm | |
| Piksel Pic (T x V) | 0.2315 mm x 0.2315 mm | |
| Nisbah Aspek | 21:9 | |
| Jenis lampu latar | OLED sendiri | |
| Kecerahan | HDR1000 | |
| Nisbah Kontras | 150000:1 | |
| Resolusi | 3440(RWGB)×1440, Quad-HD | |
| Kadar Bingkai | 175Hz | |
| Format Piksel | Jalur Menegak RGBW | |
| Masa Respons | GTG 0.05mS | |
| Paparan Terbaik pada | Simetri | |
| Sokongan Warna | 1.07B (10bit) | |
| Jenis Panel | QD-OLED | |
| Rawatan Permukaan | Anti-silau, Jerebu 35%, Pantulan 2.0% | |
| Gamut Warna | DCI-P3 99% NTSC 105% Adobe RGB 95% sRGB 100% | |
| Penyambung | HDMI®2.0*2 DP1.4*1 USB-A3.0*2 USB-B3.0*1 JENIS C*1 Audio KELUAR *1 | |
| Kuasa | Jenis Kuasa | Penyesuai DC 24V 6.25A |
| Penggunaan Kuasa | 45W tipikal | |
| Kuasa Output USB-C | 90W | |
| Kuasa Siap Sedia (DPMS) | <0.5W | |
| Ciri-ciri | HDR | Disokong |
| FreeSync&G Sync | Disokong | |
| Pasang & Main | Disokong | |
| titik sasaran | Disokong | |
| Jentik percuma | Disokong | |
| Mod Cahaya BIRU Rendah | Disokong | |
| Audio | 2x3W (Pilihan) | |
| Lampu RGB | Disokong | |
| Pemasangan VESA | 100x100mm (M4*8mm) | |
| Warna Kabinet | Hitam | |
| butang operasi | 5 KUNCI di bahagian bawah kanan | |
| Berdiri | pemasangan cepat | Disokong |
| Pelarasan Pendirian (Pilihan) | Condong: Ke Hadapan 5°/Ke Belakang 15° mendatar: kiri 45°, kanan 45° Mengangkat: 150mm | |







