Model: PG34RQO-175Hz
Monitor OLED WQHD Lengkung 34" 1800R
Layar OLED 34 inci yang Imersif
Dilengkapi panel OLED 34 inci dengan resolusi WQHD (3440*1440) dan rasio aspek ultra lebar 21:9, menawarkan kanvas visual yang luas dan presentasi detail yang kaya bagi para desainer.
Warna yang Tampak Nyata, Direproduksi dengan Akurat
Dengan dukungan ruang warna DCI-P3 98% dan sRGB 100%, kedalaman warna 1,07 miliar dipadukan dengan kontrol warna presisi ΔE≤2, memastikan kesetiaan dan konsistensi warna yang autentik dalam gambar.
Kontras Dinamis yang Luar Biasa
Rasio kontras yang tak tertandingi sebesar 150.000:1 menghasilkan warna hitam pekat dan putih cerah yang belum pernah ada sebelumnya, sementara kecerahan 250 cd/m² yang ditingkatkan oleh fungsi HDR menciptakan kedalaman dan lapisan gambar yang menakjubkan.
Kompatibilitas Ganda untuk Gaming dan Desain
Kecepatan refresh mencapai 175Hz, dan waktu respons G2G serendah 0,13ms, memastikan layar game sangat cepat. Dilengkapi dengan teknologi G-sync dan Freesync untuk memastikan visual yang mulus dan bebas tearing selama sesi bermain game sekaligus memenuhi standar tinggi yang dibutuhkan untuk desain profesional.
Pengalaman Perawatan Mata yang Nyaman
Terintegrasi dengan teknologi Flicker Free dan Low Blue Light Mode untuk meminimalkan kelelahan visual akibat penggunaan yang lama, sehingga menjaga kesehatan mata pengguna.
Konektivitas Komprehensif
Menawarkan berbagai macam port termasuk HDMI®, DP, USB-A, USB-B, dan USB-C, memenuhi berbagai kebutuhan koneksi perangkat, memastikan transfer data yang efisien dan kompatibilitas perangkat, serta memberikan dukungan yang kuat untuk pengaturan kerja dan hiburan modern.
| Nomor Model: | PG34RQO-175Hz | |
| Menampilkan | Ukuran Layar | 34 inci |
| Model Panel (Manufaktur) | QMC340CC01 | |
| Lengkungan | Rp1800 | |
| Area Tampilan Aktif (mm) | 800,06(T) x 337,06(L) mm | |
| Jarak Piksel (T x L) | 0,2315 mm x 0,2315 mm | |
| Rasio Aspek | 21:9 | |
| Jenis lampu latar | OLED sendiri | |
| Kecerahan | HDR1000 | |
| Rasio Kontras | 150000:1 | |
| Resolusi | 3440(RWGB)×1440, Quad-HD | |
| Kecepatan Bingkai | 175Hz | |
| Format Piksel | Garis Vertikal RGBW | |
| Waktu Respons | GTG 0,05 ms | |
| Pemandangan Terbaik di | Simetri | |
| Dukungan Warna | 1,07B (10 bit) | |
| Jenis Panel | QD-OLED | |
| Perawatan Permukaan | Anti-silau, Kabut 35%, Refleksi 2,0% | |
| Rentang Warna | DCI-P3 99% NTSC 105% Adobe RGB 95% sRGB 100% | |
| Konektor | HDMI®2.0*2 DP1.4*1 USB-A3.0*2 USB-B3.0*1 TIPE C*1 Output Audio *1 | |
| Kekuatan | Jenis Daya | Adaptor DC 24V 6.25A |
| Konsumsi Daya | Konsumsi daya tipikal 45W | |
| Daya Keluaran USB-C | 90W | |
| Daya Siaga (DPMS) | <0,5W | |
| Fitur | HDR | Didukung |
| FreeSync & G Sync | Didukung | |
| Pasang dan Mainkan | Didukung | |
| titik sasaran | Didukung | |
| Bebas jentik | Didukung | |
| Mode Cahaya Biru Rendah | Didukung | |
| Audio | 2x3W (Opsional) | |
| Lampu RGB | Didukung | |
| Dudukan VESA | 100x100mm (M4*8mm) | |
| Warna Kabinet | Hitam | |
| tombol pengoperasian | 5 KUNCI kanan bawah | |
| Berdiri | pemasangan cepat | Didukung |
| Penyesuaian Dudukan (Opsional) | Kemiringan: Maju 5° / Mundur 15° horizontal: kiri 45°, kanan 45° Pengangkatan: 150 mm | |







