Modello: PG34RQO-175Hz
Monitor OLED WQHD curvo da 34" con raggio di curvatura 1800R
Display OLED immersivo da 34 pollici
Dotato di un pannello OLED da 34 pollici con risoluzione WQHD (3440*1440) e un formato ultra-wide 21:9, offre ai designer un'ampia area visiva e una presentazione ricca di dettagli.
Colori realistici, riprodotti con precisione
Grazie al supporto del 98% dello spazio colore DCI-P3 e del 100% dello spazio colore sRGB, a una profondità di colore di 1,07 miliardi di colori e a un controllo del colore di precisione ΔE≤2, si garantisce un'autentica fedeltà cromatica e uniformità nelle immagini.
Contrasto dinamico eccezionale
Un rapporto di contrasto senza precedenti di 150.000:1 offre neri profondi e bianchi brillanti mai visti prima, mentre la luminosità di 250 cd/m², potenziata dalla funzionalità HDR, crea una profondità e una stratificazione dell'immagine straordinarie.
Doppia compatibilità per il gaming e il design
La frequenza di aggiornamento raggiunge i 175 Hz e il tempo di risposta G2G è di soli 0,13 ms, garantendo una velocità di gioco eccezionale. Dotato di tecnologie G-Sync e FreeSync, assicura immagini fluide e senza tearing durante le sessioni di gioco, soddisfacendo al contempo gli elevati standard richiesti dal design professionale.
Un'esperienza di cura degli occhi confortevole
Integrato con le tecnologie Flicker Free e Low Blue Light Mode per ridurre al minimo l'affaticamento visivo derivante da un utilizzo prolungato, preservando la salute degli occhi degli utenti.
Connettività completa
Offre una varietà di porte, tra cui HDMI®, DP, USB-A, USB-B e USB-C, per soddisfare un'ampia gamma di esigenze di connessione dei dispositivi, garantendo un trasferimento dati efficiente e la compatibilità dei dispositivi, fornendo un solido supporto per le moderne configurazioni di lavoro e intrattenimento.
| Numero di modello: | PG34RQO-175Hz | |
| Display | Dimensioni dello schermo | 34 pollici |
| Modello a pannello (Produzione) | QMC340CC01 | |
| Curvatura | R1800 | |
| Area di visualizzazione attiva (mm) | 800,06(H) x 337,06(V) mm | |
| Passo dei pixel (H x V) | 0,2315 mm x 0,2315 mm | |
| Rapporto d'aspetto | 21:9 | |
| Tipo di retroilluminazione | OLED self | |
| Luminosità | HDR1000 | |
| Rapporto di contrasto | 150000:1 | |
| Risoluzione | 3440(RWGB)×1440, Quad-HD | |
| Frequenza dei fotogrammi | 175Hz | |
| Pixel Format | Striscia verticale RGBW | |
| Tempo di risposta | GTG 0,05 ms | |
| Migliore vista su | Simmetria | |
| Supporto colore | 1,07 miliardi (10 bit) | |
| Tipo di pannello | QD-OLED | |
| Trattamento superficiale | Antiriflesso, Nebbia 35%, Riflessione 2,0% | |
| gamma di colori | DCI-P3 99% NTSC 105% Adobe RGB 95% sRGB 100% | |
| Connettore | HDMI®2.0*2 DP1.4*1 USB-A3.0*2 USB-B3.0*1 TIPO C*1 Uscita audio *1 | |
| Energia | Tipo di alimentazione | Adattatore CC 24V 6,25A |
| Consumo energetico | Tipico 45W | |
| Uscita di alimentazione USB-C | 90W | |
| Alimentazione di emergenza (DPMS) | <0,5 W | |
| Caratteristiche | HDR | Supportato |
| FreeSync e G Sync | Supportato | |
| Plug and Play | Supportato | |
| punto di mira | Supportato | |
| Scorri senza | Supportato | |
| Modalità luce blu bassa | Supportato | |
| Audio | 2x3W (Opzionale) | |
| Luce RGB | Supportato | |
| Supporto VESA | 100x100mm (M4*8mm) | |
| Colore del mobile | Nero | |
| pulsante di funzionamento | 5 TASTIERA in basso a destra | |
| In piedi | installazione rapida | Supportato |
| Regolazione del sedile (Opzionale) | Inclinazione: Avanti 5 ° / Indietro 15 ° orizzontale: 45° a sinistra, 45° a destra Sollevamento: 150 mm | |







