Samfurin: CG34RWA-165Hz
Mai Kula da Wasanni na 1500R QHD 165Hz mai lanƙwasa VA 34"
Nunin Nutsewa
Kwarewa a wasanni kamar ba a taɓa yi ba tare da allon VA mai inci 34 wanda ke da ƙudurin QHD (2560*1440) da rabon al'amari na 21: 9. Tsarin 1500R mai lanƙwasa da ƙirar da ba ta da firam suna haifar da ƙwarewar gani mai ban sha'awa.
Ayyukan Launi Mai Ban Mamaki
Gwada hotuna masu haske da kama da na gaske tare da launuka miliyan 16.7 da kuma launukan sRGB 100%. Kowane daki-daki a cikin wasanninku zai bayyana, wanda zai ba ku damar ganin cikakken launuka tare da daidaito na musamman.
Haske Mai Kyau da Bambanci
Allonmu yana ba da haske mai ban mamaki na 400 cd/m² da kuma rabon bambanci na 3000:1. Tare da tallafin HDR, ji daɗin launuka masu kyau, baƙi masu zurfi, da fari masu haske, wanda ke haɓaka ƙwarewar gani gabaɗaya.
Wasanni masu santsi da amsawa
Kai wasanka zuwa mataki na gaba tare da saurin wartsakewa mai sauri na 165Hz da kuma lokacin amsawa mai sauri na 1ms MPRT. Yi bankwana da motsi da kuma hasken haske, domin kowane firam ana yin sa da daidaito mai ban mamaki, wanda zai ba ka damar yin gasa da kake buƙata.
Fasaha Daidaita Daidaito
Gwada wasannin da ba sa ɓata rai kuma ba sa ɓata rai tare da fasahar G-Sync da FreeSync. Ji daɗin wasan kwaikwayo mai santsi ba tare da wani cikas ba, ba tare da la'akari da fifikon katin zane-zanen ku ba.
Fasahar Kula da Ido da Ingantaccen Tsarin Aiki
Muna kula da lafiyar ku. Na'urar saka idanu tamu tana da fasahar da ba ta walƙiya da kuma yanayin haske mai launin shuɗi, wanda ke rage matsin ido a lokacin waɗannan lokutan wasanni masu zafi. Tsarin da aka inganta yana ba ku damar samun madaidaicin wurin kallo, tare da zaɓuɓɓukan daidaita karkata, juyawa, da tsayi, wanda ke tabbatar da jin daɗi sosai ko da a lokacin zaman wasanni na dogon lokaci.
| Lambar Samfura | CG34RWA-165HZ | |
| Allon Nuni | Girman allo | 34" |
| Nau'in Faifai | VA | |
| Lanƙwasa | 1500R | |
| Yankin Nuni Mai Aiki (mm) | 797.22 (H) x 333.72 (V) | |
| Fitilar Pixel (H x V) | 0.2318(H) x0.2318 (V)mm | |
| Rabon Al'amari | 21:9 | |
| Nau'in hasken baya | LED | |
| Haske (Matsakaicin girma) | 400 cd/m² | |
| Bambancin Rabon (Matsakaicin) | 3000:1 | |
| ƙuduri | 2560*1440 @165Hz | |
| Lokacin Amsawa | GTG 10mS MPRT 1mS | |
| Kusurwar Kallo (Kwankwaso/Tsaye) | 178º/178º (CR>10) | |
| Tallafin Launi | 16.7M (bit 8) | |
| Maganin Fuskar | Hazo mai hana haske, Haze 25%, Rufin Tauri (3H) | |
| Gamut mai launi | DCI-P3 75% / sRGB 100% | |
| Mai haɗawa | HDMI®2.0*2 DP1.4*2 | |
| Ƙarfi | Nau'in Wuta | Adaftar DC 12V5A |
| Amfani da Wutar Lantarki | Matsakaicin 42W | |
| Ƙarfin Tsaya (DPMS) | <0.5W | |
| Siffofi | HDR | An tallafa |
| Daidaita FreeSync&G | An tallafa | |
| OD | An tallafa | |
| Toshewa & Kunna | An tallafa | |
| wurin da ake nufi | An tallafa | |
| Babu walƙiya | An tallafa | |
| Yanayin Haske Mai Sauƙi | An tallafa | |
| Sauti | 2x3W (Zaɓi ne) | |
| RGB lihgt | An tallafa | |
| Motar VESA | 75x75mm (M4*8mm) | |
| Launin Kabad | Fari | |
| maɓallin aiki | 5 KEY a ƙasa dama | |
| Tashar tsayawa | shigarwa mai sauri | An tallafa |
| Daidaita Tsaya | Karkatarwa: Gaba 5 ° / Baya 15 ° Juyawa a kwance: hagu 30° dama 30° Ɗagawa: 150mm | |
| Tare da Daidaitawa na Tsaya | 811.8×204.4×515.6 | |
| Ba tare da Tsaya ba (mm) | 811.8×116.4×365.8 | |
| Kunshin (mm) | 985×190×490 | |
| Nauyi | Cikakken nauyi Tare da tsayawar da aka tsaya | |
| Cikakken nauyi Tare da tsayawar da aka tsaya | ||
| Kayan haɗi | Kebul na DP1.4/Wutar Wutar Lantarki (Zaɓi ne)/Kebul na Wutar Lantarki/Littafin Mai Amfani | |



















