Modelo: PG27DQO-240Hz
Monitor OLED QHD de 27 pulgadas, 240 Hz, 0,03 ms, con HDR800 y USB-C (PD 90W).
Sumérgete en imágenes asombrosas
Adéntrate en un mundo de imágenes impresionantes con nuestro nuevo monitor OLED. Con un panel AMOLED de 27 pulgadas, resolución de 2560 x 1440 y 1070 millones de colores, cada imagen se reproduce con un detalle y una claridad asombrosos.
Experiencia HDR mejorada
Prepárese para quedar cautivado por la compatibilidad con HDR800 del monitor, que ofrece colores vibrantes, brillo mejorado y una impresionante relación de contraste de 1.500.000:1. Sea testigo de cómo cada escena cobra vida con una profundidad y un realismo increíbles.
Claridad de movimiento inigualable
Mantente a la vanguardia con la excepcional frecuencia de actualización de 240 Hz y el rapidísimo tiempo de respuesta G2G de 0,03 ms de nuestro monitor. Disfruta de movimientos fluidos y sin interrupciones, lo que te dará ventaja en juegos de ritmo frenético y películas llenas de acción.
Colores realistas
Disfruta de toda la gama cromática gracias al excepcional rendimiento de color de nuestro monitor. Con una amplia gama de colores del 98 % DCI-P3 y del 97 % NTSC, obtendrás tonalidades intensas y vibrantes que representan fielmente el contenido original.
Conectividad y versatilidad sin interrupciones
Conecta tus dispositivos sin esfuerzo mediante HDMI.®Interfaces DP, USB-A, USB-B y USB-C (con PD de 90 W). Ya sean consolas de videojuegos, dispositivos multimedia o portátiles, nuestro monitor garantiza una compatibilidad perfecta para todas sus necesidades.
Tecnologías para el cuidado de la vista que permiten una visión cómoda.
Cuida tus ojos con nuestras avanzadas tecnologías para el cuidado ocular. Dile adiós a la fatiga y las molestias oculares gracias a la tecnología antiparpadeo y al modo de baja emisión de luz azul, que te permiten disfrutar de un uso prolongado sin esfuerzo ni distracciones.
| Número de modelo | PG27DQO-240Hz | |
| Mostrar | Tamaño de pantalla | 26,5″ |
| Modelo de panel (fabricación) | LW270AHQ-ERG2 | |
| Curvatura | departamento | |
| Área de visualización activa (mm) | 590,42 (ancho) × 333,72 (alto) mm | |
| Paso de píxeles (H x V) | 0,2292 mm x 0,2292 mm | |
| Relación de aspecto | 16:9 | |
| Tipo de retroiluminación | OLED autoadhesivo | |
| Brillo | 135 cd/m² (típico), HDR800 (pico 800) | |
| Relación de contraste | 150000:1 | |
| Resolución | 2560 (RWGB) × 1440, Quad-HD, 110 ppp | |
| Velocidad de fotogramas | 240 Hz | |
| Formato de píxeles | Raya vertical RGBW | |
| Tiempo de respuesta | GTG 0,1 ms | |
| La mejor vista en | Simetría | |
| Soporte de color | 1,07B (10 bits) | |
| Tipo de panel | AM-OLED | |
| Tratamiento de superficies | Antirreflejo, neblina 35%, reflexión 2,0% | |
| Gama de colores | DCI-P3 98% NTSC 97% Adobe RGB 91% sRGB 100% | |
| Conector | RTD2718Q HDMI®2.0*2 DP1.4*1 USB-C *1 USB-B *1 USB-A *2 Salida de audio *1 | |
| Fuerza | Tipo de alimentación | Adaptador de corriente continua de 24 V y 6,25 A |
| Consumo de energía | Típico 32W | |
| Alimentación de salida USB-C | 90 W | |
| Sistema de alimentación en espera (DPMS) | <0,5 W | |
| Características | HDR | Compatible |
| FreeSync y G Sync | Compatible | |
| Conectar y usar | Compatible | |
| punto de mira | Compatible | |
| Sin clics | Compatible | |
| Modo de luz azul baja | Compatible | |
| Audio | 2x3W (Opcional) | |
| Luz RGB | Compatible | |
| Soporte VESA | 100x100mm (M4*8mm) | |
| Color del gabinete | Negro | |
| botón de funcionamiento | 5 TECLAS abajo a la derecha | |
| Pararse | instalación rápida | Compatible |
| Ajuste del soporte (Opcional) | Inclinación: 5° hacia adelante / 15° hacia atrás Giro: vertical 90° / horizontal: izquierda 30°, derecha 30° Elevación: 150 mm | |
| Permanecer fijo (Opcional) | Hacia adelante 5° / Hacia atrás 15° | |
| Dimensión | Con soporte de ajuste | 604,5*530*210 mm |
| Con soporte fijo | 604,5*450,6*195 mm | |
| Sin soporte | 604,5*350,6*41 mm | |
| Paquete | 680 mm*115 mm*415 mm | |
| Peso | Peso neto Con soporte fijo | 4,8 kg |
| Peso neto Con soporte de ajuste | 5,9 kg | |
| Peso bruto Con soporte fijo | 6,6 kg | |
| Peso bruto Con soporte de ajuste | 7,7 kg | |
| Accesorios | Cable HDMI 2.0/Cable USB-C Fuente de alimentación/Cable de alimentación Manual del usuario | |
















