Mohlala: PG27DQO-240Hz
Sekirini sa QHD sa 240Hz 0.03ms sa OLED sa 27”OLED se nang le HDR800 le USB-C (PD 90W)
Ikakhele ka setotsoana liponong tse makatsang
Kena lefatšeng la litšoantšo tse hlollang ka sekirini sa rona se secha sa OLED. Se nang le phanele ea AMOLED ea lisenthimithara tse 27 e nang le qeto ea 2560 * 1440, le mebala ea 1.07B, setšoantšo se seng le se seng se hlahisoa ka botlalo le ka ho hlaka ho makatsang.
Phihlelo e Ntlafalitsoeng ea HDR
Itokisetse ho khahloa ke tšehetso ea HDR800 ea sebali, e tlisang mebala e khanyang, khanya e ntlafetseng, le karolelano e tsotehang ea phapang ea 1,500,000:1. Bona ketsahalo e 'ngoe le e 'ngoe e phela ka botebo bo makatsang le 'nete.
Ho hlaka ha Motsamao o sa Bapisoeng
Lula u letetse papali ka sekhahla se ikhethang sa khatholoho sa 240Hz sa mohlokomeli oa rona le nako ea karabelo ea G2G e potlakileng ea 0.03ms. Natefeloa ke motsamao o boreleli, o phallang ntle le ho fifala kapa ho lieha, ho u fa monyetla oa ho bapala lipapali tse potlakileng le lifilimi tse tletseng liketso.
Mebala ea 'Nete ho ea Bophelong
Latsoa mebala e fapaneng ka botlalo ka ts'ebetso e ikhethang ea mebala ea sekirini sa rona. Ka mebala e mengata ea 98% DCI-P3 le 97% NTSC, lebella mebala e metle, e khanyang e emelang litaba tsa mantlha ka nepo.
Khokahano e se nang sekoli le ho feto-fetoha ha lintho
Hokela disebediswa tsa hao habonolo o sebedisa HDMI®, DP, USB-A, USB-B, USB-C (e nang le PD 90W) li-interface. Ebang ke li-console tsa lipapali, lisebelisoa tsa multimedia, kapa li-laptop, sekirini sa rona se netefatsa hore se lumellana hantle bakeng sa litlhoko tsohle tsa hau.
Theknoloji ea Tlhokomelo ea Mahlo Bakeng sa ho Sheba ka Bonolo
Hlokomela mahlo a hao ka mahlale a rona a tsoetseng pele a tlhokomelo ea mahlo. Sala hantle mokhathala oa mahlo le ho se phutholohe ha mahlo ka theknoloji e se nang ho benya le mokhoa oa khanya e putsoa e tlase, e u lumellang ho natefeloa ke tšebeliso e telele ntle le khatello kapa litšitiso.
| Nomoro ea Mohlala | PG27DQO-240Hz | |
| Pontšo | Boholo ba Sekirini | 26.5″ |
| Mohlala oa Phanele (Tsamaiso) | LW270AHQ-ERG2 | |
| Sefuba | bataletseng | |
| Sebaka sa Pontšo se Sebetsang (mm) | 590.42(W)×333.72(H) mm | |
| Sephaka sa Pixel (H x V) | 0.2292 mm x 0.2292 mm | |
| Karolelano ea Tšobotsi | 16:9 | |
| Mofuta oa mabone a ka morao | OLED ka boyona | |
| Khanya | 135 cd/m²(Mofuta),HDR800(Tlhōrō ea 800) | |
| Karolelano ea Phapang | 150000:1 | |
| Qeto | 2560(RWGB)×1440, Quad-HD, 110PPI | |
| Sekhahla sa Foreimi | 240Hz | |
| Sebopeho sa Pixel | Mothapo o otlolohileng oa RGBW | |
| Nako ea Karabelo | GTG 0.1mS | |
| Pono e Molemohali ho | Ho tšoana | |
| Tšehetso ea 'Mala | 1.07B(10bit) | |
| Mofuta oa Phanele | AM-OLED | |
| Phekolo ea Bokaholimo | Ha e na khanya e benyang, Lerumo la 35%, Ponahalo ea 2.0% | |
| 'Mala oa Gamut | DCI-P3 98% NTSC 97% Adobe RGB 91% sRGB 100% | |
| Sehokelo | RTD2718Q HDMI®2.0*2 DP1.4*1 USB -C *1 USB-B *1 USB-A *2 Molumo O TSWA *1 | |
| Matla | Mofuta oa Matla | Adaptara ea DC 24V 6.25A |
| Tšebeliso ea Matla | 32W e tloaelehileng | |
| Matla a ho Hlahisa a USB-C | 90W | |
| Matla a ho Ema ka Nako (DPMS) | <0.5W | |
| Likaroloana | HDR | E tšehelitsoe |
| Khokahano ea FreeSync&G | E tšehelitsoe | |
| Ho kenya le ho bapala | E tšehelitsoe | |
| ntlha ea sepheo | E tšehelitsoe | |
| E lokolohile ka ho feletseng | E tšehelitsoe | |
| Mokhoa oa Leseli le Tlase la BLue | E tšehelitsoe | |
| Molumo | 2x3W (Boikhethelo) | |
| RGB e khanyang | E tšehelitsoe | |
| Setha sa VESA | 100x100mm (M4*8mm) | |
| 'Mala oa Khabinete | Botsho | |
| konopo ea ts'ebetso | 5 SENOTLOLO tlase ka ho le letona | |
| Setulo | ho kenya ka potlako | E tšehelitsoe |
| Phetoho ea Setulo (Boikhethelo) | Ho sekamela: Pele 5 ° / Morao 15 ° Ho potoloha: ho otloloha 90 ° /ho otloloha: ka letsohong le letšehali 30 °, ka letsohong le letona 30 ° Ho phahamisa: 150mm | |
| Ema e tsitsitse (Boikhethelo) | Pele 5 ° /Ka morao 15 ° | |
| Tekanyo | Ka setulo sa ho lokisa | 604.5*530*210mm |
| Ka setulo se tsitsitseng | 604.5*450.6*195mm | |
| Ntle le ho ema | 604.5*350.6*41mm | |
| Sephutheloana | 680mm*115mm*415mm | |
| Boima ba 'mele | Boima bo kahare Ka setulo se tsitsitseng | 4.8Kg |
| Boima bo kahare Ka setulo sa ho lokisa | 5.9Kg | |
| Boima bo felletseng Ka setulo se tsitsitseng | 6.6Kg | |
| Boima bo felletseng Ka setulo sa ho lokisa | 7.7Kg | |
| Lisebelisoa | Thapo ea HDMI 2.0/Thapo ea USB-C Phepelo ea Motlakase/Thapo ea motlakase Buka ea litaelo ea mosebelisi | |
















