Samfurin Allon Fari Mai Hulɗa: DE86-M
Mahimman Sifofi
Tsarin aiki guda biyu, tsarin Android 9.0/11.0/win, karfin jituwa mai karfi
Allon 4K na gaske HD, Allon Kula da Ido na 4K, 100% sRGB
Allon taɓawa na Infrared maki 20, taɓawa mai daidaito 1mm
An ba da takardar shaidar HDMI ga samfuran da CE, UL, FCC, UKCA ta amince da su
Rabawa da hulɗar hasashen allo mara waya
Sigogin Samfura
| Ƙayyadewa | Nau'i | Sigogi | |
| Panel | Girman LCD | 86" | |
| Matsayin siyan kwamiti | Matakin A | ||
| Tushen haske | LED | ||
| ƙuduri | 3840 x 2160pixels | ||
| Haske | 350cd/m² (nau'in) | ||
| Bambancin rabon kaya | 5000:1(nau'i) | ||
| Mita | 60Hz | ||
| Kusurwar Kallo | 178°(H)/178°(V) | ||
| Tsawon rayuwa | awanni 60,000 | ||
| Lokacin amsawa | 6ms | ||
| Cikakken launi | kashi 72% | ||
| Launuka Masu Nunawa | 16.7M | ||
| Android Kayayyakin Tsarin | Mai sarrafawa | CPU | A55*4 |
| GPU | G31*2 | ||
| Mitar aiki | 1.9GHZ | ||
| tsakiya | 4 Cores | ||
| Ƙwaƙwalwa | DDR4: 4GB / eMMC: 32GB | ||
| Sigar tsarin | Android 9.0/11.0 | ||
| Maganin guntu | Amlogic | ||
| WiFi | 2.4G/5G | ||
| Bluetooth | 5.0 | ||
| Ƙarfi | Wutar lantarki | AC 100-240V ~ 50/60Hz | |
| Matsakaicin yawan amfani da wutar lantarki | 200W | ||
| Amfani da wutar lantarki mai jiran aiki | <0.5W | ||
| Mai magana | 2 x 12W (mafi girma) | ||
| Shigar da wutar lantarki (AC) | 100-240V | ||
| Makullin wuta | Maɓallin Maɓalli | ||
| Muhalli | Zafin aiki | 0℃~40℃ | |
| Zafin ajiya | -20℃~60℃ | ||
| Danshin aiki | 10% ~ 90% Babu danshi | ||
| Tsarin Shigarwa (Android)) | HDMI IN | 2 | |
| DP IN | 1 | ||
| VGA IN | 1 | ||
| YPbPr(ƙananan) IN | 1 | ||
| AV(ƙananan) IN | 1 | ||
| Kebul na 3.0 | 1 | ||
| Kebul na 2.0 | 2 | ||
| TOUBB USB (Nau'in B) | 1 | ||
| KATI NA TF | 1 | ||
| Kwamfutar Sauti IN | 1 | ||
| RS 232 | 1 | ||
| RF IN | 1 | ||
| LAN(RJ45) IN | 1 | ||
| Tsarin Fitarwa (Android)) | Wayar kunne/Layi a waje | 1 | |
| AV (Coax) OUT | 1 | ||
| Ƙayyadewa | Nau'i | Sigogi |
| PC (OPS) Kayayyakin Tsarin (Zaɓi ne) | CPU | Intel Haswell i3 / i5 / i7 (zaɓi ne)
|
| Ƙwaƙwalwa | DDR3 4G / 8G (zaɓi ne)
| |
| Hard Disk | SSD 128G / 256G (zaɓi ne) | |
| HDMI A KASA | 1 | |
| VGA OUT | 1 | |
| kebul na USB | USB2.0 x 2; USB3.0 x 2 | |
| Maɓalli | Maɓallai 1 | WUTA |
| Fuskar Gaba | USB3.0 | 3 |
| HDMI IN | 1 | |
| Taɓawa ta Gaba(USB-B)
| 1 | |
| Kayan harsashi | Firam ɗin ƙarfe mai ƙarfe, murfin baya na ƙarfe | |
| Launin harsashi | Toka-toka | |
| Wurin ramin VESA | Ramin sukurori mai girman 4-M8 400*400mm | |
| Harshe | OSD | CN, EN da sauransu |
| Sigar taɓawa | Taɓawa ƙayyadaddun bayanai | Fasahar firikwensin infrared mara lamba, tana tallafawa rubutu maki 20 |
| Gilashi | 4MM, Mohs mai laushi a jiki matakin 7 | |
| Gilashin watsawa | ⼞88% | |
| Kayan firam | Firam ɗin ƙarfe na aluminum, PCBA | |
| Daidaiton taɓawa | ≤1mm | |
| Zurfin taɓawa | 3±0.5mm | |
| Yanayin shigarwa | Abu mai duhu (yatsa, alkalami, da sauransu) | |
| Hits na ka'idoji | Matsayi iri ɗaya sau miliyan 60 a sama | |
| Juriyar haske | Fitilar da ke ƙonewa (220V, 100W), tare da nisan tsaye sama da 350mm da kuma hasken rana daga hasken rana har zuwa 90,000 Lux | |
| Tushen wutan lantarki | Kebul (kebul ɗin wutar lantarki) | |
| Ƙarfin wutar lantarki | DC 5.0±5% | |
| Kayan haɗi | Mai Na'urar Nesa | 1 |
| Igiyar wutar lantarki | 1 | |
| Alkalami mai taɓawa | 1 | |
| Littafin aiki | 1 | |
| Baturi | 1 (biyu) |
*※ Bayanin da ba shi da tushe
1. Dangane da tsarin samfura da tsarin masana'antu, ainihin girman injin/nauyin jiki na iya bambanta, don Allah a duba ainihin samfurin.
2. Hotunan samfurin da ke cikin wannan ƙayyadaddun bayanai don zane ne kawai, ainihin tasirin samfurin (gami da amma ba'a iyakance ga kamanni, launi, girma ba) na iya ɗan bambanta, don Allah a koma ga ainihin samfurin.
3. Domin samar da cikakkun bayanai gwargwadon iko, ana iya gyara bayanin rubutu da tasirin hoto na wannan ƙayyadaddun bayanai a ainihin lokaci don dacewa da ainihin aikin samfurin, ƙayyadaddun bayanai da sauran bayanai.
Idan akwai buƙatar gyare-gyare da gyare-gyare da aka ambata a sama, ba za a bayar da sanarwa ta musamman ba.








