Monitor da gioco IPS UHD da 27" a 144Hz, monitor 4K, monitor 3840*2160: CG27DUI-144Hz
Monitor per eSports, monitor da gioco 4K
Immagini coinvolgenti grazie al pannello IPS UHD
Vivi un'esperienza di gioco senza precedenti grazie al pannello UHD IPS che offre immagini straordinarie e realistiche. La copertura del 100% dello spazio colore sRGB garantisce colori vivaci e precisi, catapultandoti direttamente nel cuore dell'azione.
Frequenza di aggiornamento fulminea a 144 Hz
Mantieniti sempre un passo avanti grazie alla frequenza di aggiornamento fulminea di 144Hz e al tempo di risposta MPRT di 1ms. Goditi un gameplay estremamente fluido e una nitidezza cristallina, che cattura ogni dettaglio e ti offre un vantaggio competitivo.
Contrasto e luminosità eccezionali
Immergiti in immagini vivide e dettagliate grazie al rapporto di contrasto di 1000:1 e alla luminosità di 300 cd/m². Ammira neri profondi, bianchi brillanti e colori vibranti che danno vita ai tuoi giochi.
HDR e sincronizzazione adattiva
Immergiti in un mondo di immagini realistiche grazie al supporto HDR, che offre una gamma di colori più ampia e un contrasto migliorato. Goditi esperienze di gioco fluide e senza interruzioni grazie alla compatibilità con G-Sync e FreeSync.
Protezione per gli occhi per sessioni prolungate
Prenditi cura dei tuoi occhi durante le lunghe sessioni di gioco. Il nostro monitor è dotato di tecnologia a bassa emissione di luce blu e di prestazioni senza sfarfallio, riducendo l'affaticamento visivo e permettendoti di rimanere concentrato e giocare più a lungo.
Connettività e versatilità senza interruzioni
Collegati senza sforzo alla tua postazione di gioco grazie alle interfacce HDMI, DP, USB-A, USB-B e USB-C. Approfitta della comodità di molteplici opzioni di connettività, che semplificano il passaggio tra dispositivi e accessori.
| Numero di modello: | CG27DUI-144HZ | |
| Display | Dimensioni dello schermo | 27 pollici |
| Modello a pannello (Produzione) | ME270QUB-NF1 | |
| Curvatura | Piatto | |
| Area di visualizzazione attiva (mm) | 596,736(H) x 335,664(V) | |
| Passo dei pixel (H x V) | 0,3108 (H) × 0,3108 (V) | |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 | |
| Tipo di retroilluminazione | GUIDATO | |
| Luminosità (massima) | 300 cd/m² | |
| Rapporto di contrasto (max.) | 1000:1 | |
| Risoluzione | 3840*2160 a 144Hz | |
| Tempo di risposta | GTG 5MS MPRT 1MS | |
| Angolo di visuale (orizzontale/verticale) | 178º/178º (CR>10) | |
| Supporto colore | 16,7 MB (8 bit) | |
| Tipo di pannello | IPS | |
| Trattamento superficiale | Nebbia 25%, Rivestimento duro (3H) | |
| gamma di colori | SRGB 100% | |
| Connettore | HDMI 2.0*1, HDMI 2.1*1, DP1.4*1, Type-C*1, USB-B*1, USB-A*2 | |
| Energia | Tipo di alimentazione | Adattatore CC 12V 5A |
| Consumo energetico | Tipico 45W | |
| Alimentazione di emergenza (DPMS) | <0,5 W | |
| Caratteristiche | HDR | Supportato |
| FreeSync e G Sync | Supportato | |
| OD | Supportato | |
| Plug and Play | Supportato | |
| Scorri senza | Supportato | |
| Modalità luce blu bassa | Supportato | |
| Audio | 2x3W (Opzionale) | |
| Luce RGB | Supportato | |
| Supporto VESA | 75x75mm (M4*8mm) | |
| Colore del mobile | Nero | |
| pulsante di funzionamento | 5 TASTIERA in basso a destra | |












