Monitor Gaming IPS UHD 27” 144Hz, Monitor 4K, Monitor 3840*2160: CG27DUI-144Hz
Monitor eSports, monitor gaming 4K
Visual yang Imersif dengan Panel UHD IPS
Rasakan pengalaman bermain game yang belum pernah ada sebelumnya dengan panel UHD IPS yang menghadirkan visual menakjubkan dan realistis. Cakupan warna sRGB 100% memastikan warna yang cerah dan akurat, membawa Anda langsung ke jantung aksi.
Kecepatan Refresh 144Hz yang Sangat Cepat
Selangkah lebih maju dengan kecepatan refresh 144Hz yang sangat cepat dan MPRT 1ms. Nikmati gameplay yang sangat lancar dan kejernihan yang tajam, menangkap setiap detail dan memberi Anda keunggulan kompetitif.
Kontras dan Kecerahan Luar Biasa
Benamkan diri Anda dalam gambar yang hidup dan detail dengan rasio kontras 1000:1 dan kecerahan 300 cd/m². Saksikan warna hitam pekat, putih cemerlang, dan warna-warna cerah yang menghidupkan permainan Anda.
HDR dan Adaptive Sync
Selami dunia visual yang realistis dengan dukungan HDR, yang memungkinkan rentang warna lebih luas dan kontras yang lebih baik. Nikmati pengalaman bermain game tanpa gangguan dan lag dengan kompatibilitas G-sync dan FreeSync.
Pelindung Mata untuk Sesi yang Berkepanjangan
Jaga kesehatan mata Anda selama sesi bermain game yang panjang. Monitor kami dilengkapi teknologi cahaya biru rendah dan performa bebas kedip, mengurangi ketegangan dan kelelahan mata, sehingga Anda dapat tetap fokus dan bermain lebih lama.
Konektivitas dan Fleksibilitas Tanpa Batas
Hubungkan dengan mudah ke pengaturan game Anda dengan antarmuka HDMI, DP, USB-A, USB-B, dan USB-C. Nikmati kenyamanan berbagai pilihan konektivitas, yang memudahkan peralihan antar perangkat dan aksesori.
| Nomor Model: | CG27DUI-144HZ | |
| Menampilkan | Ukuran Layar | 27 inci |
| Model Panel (Manufaktur) | ME270QUB-NF1 | |
| Lengkungan | datar | |
| Area Tampilan Aktif (mm) | 596.736(T) x 335.664(V) | |
| Jarak Piksel (T x L) | 0,3108 (H) × 0,3108 (V) | |
| Rasio Aspek | 16:9 | |
| Jenis lampu latar | DIPIMPIN | |
| Kecerahan (Maks.) | 300 cd/m² | |
| Rasio Kontras (Maks.) | 1000:1 | |
| Resolusi | 3840*2160 @144Hz | |
| Waktu Respons | GTG 5MS MPRT 1MS | |
| Sudut Pandang (Horizontal/Vertikal) | 178º/178º (CR>10) | |
| Dukungan Warna | 16,7M (8bit) | |
| Jenis Panel | IPS | |
| Perawatan Permukaan | Kabut 25%, Lapisan Keras (3H) | |
| Rentang Warna | SRGB 100% | |
| Konektor | HDMI 2.0*1, HDMI 2.1*1, DP1.4*1, Type-C*1, USB-B*1, USB-A*2 | |
| Kekuatan | Jenis Daya | Adaptor DC 12V5A |
| Konsumsi Daya | Konsumsi daya tipikal 45W | |
| Daya Siaga (DPMS) | <0,5W | |
| Fitur | HDR | Didukung |
| FreeSync & G Sync | Didukung | |
| OD | Didukung | |
| Pasang dan Mainkan | Didukung | |
| Bebas jentik | Didukung | |
| Mode Cahaya Biru Rendah | Didukung | |
| Audio | 2x3W (Opsional) | |
| Lampu RGB | Didukung | |
| Dudukan VESA | 75x75mm (M4*8mm) | |
| Warna Kabinet | Hitam | |
| tombol pengoperasian | 5 KUNCI kanan bawah | |












