Model: EG3202RFA-240Hz
Monitor Permainan Melengkung 1500R VA FHD 32"
Visual Imersif dalam Permainan Anda
Selami visual yang menakjubkan dengan panel VA FHD 32 inci, kelengkungan 1500R dan tiada gangguan dengan reka bentuk tanpa sempadan. Alami medan pandangan yang lebih luas untuk pengembaraan permainan yang lebih imersif.
Permainan Ultra-Lancar
Bersedialah untuk pengalaman permainan yang tiada tandingan dengan kadar penyegaran 240Hz yang menakjubkan dan masa tindak balas MPRT 1ms sepantas kilat. Ucapkan selamat tinggal kepada kabur gerakan dan ghosting, dan nikmati permainan yang lancar.
Teknologi HDR10 & FreeSync/G-Sync
Buka warna-warna terang dan nyata dengan sokongan HDR10. Saksikan setiap perincian menjadi hidup dengan kontras dan julat dinamik yang dipertingkatkan. Selain itu, manfaatkan teknologi FreeSync dan G-Sync untuk permainan tanpa koyakan dan tanpa gagap.
Prestasi Warna yang Menakjubkan
Nikmati warna-warna sebenar dengan sokongan 16.7 juta warna dan gamut warna sRGB 98% yang mengagumkan. Daripada rona terang dan bertenaga hinggalah rona halus, alami visual permainan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Teknologi Penjagaan Mata
Lindungi mata anda semasa sesi permainan yang panjang dengan teknologi bebas kerlipan dan cahaya biru rendah kami. Kurangkan ketegangan dan keletihan mata, membolehkan anda kekal fokus dan berada di puncak permainan anda.
Ergonomik yang Dipertingkatkan dan Pemasangan Serbaguna
Sesuaikan persediaan permainan anda dengan pendirian ergonomik kami yang menawarkan pilihan pelarasan ketinggian, kecondongan, pusing dan pangsi. Temui sudut pandangan yang sempurna untuk sesi permainan yang panjang. Secara alternatif, gunakan keserasian pelekap VESA untuk persediaan paparan yang anggun dan menjimatkan ruang.
| Nombor Model | EG3202RFA-240HZ | |
| Paparan | Saiz Skrin | 31.5 inci |
| Model Panel (Pengurusan) | SG3151B05-9 | |
| Kelengkungan | R1500 | |
| Kawasan Paparan Aktif (mm) | 698.4(T) × 392.85(V) | |
| Piksel Pic (T x V) | 0.3637 (T) × 0.3637 (V) | |
| Nisbah Aspek | 16:9 | |
| Jenis lampu latar | LED | |
| Kecerahan (Maks.) | 300 cd/m² | |
| Nisbah Kontras (Maks.) | 4000:1 | |
| Resolusi | 1920*1080 @240Hz | |
| Masa Respons | GTG 7MS MPRT 1MS | |
| Sudut Pandangan (Mendatar/Menegak) | 178º/178º (CR>10) | |
| Sokongan Warna | 16.7M (8bit) | |
| Jenis Panel | VA | |
| Rawatan Permukaan | Jerebu 25%, Salutan Keras (3H) | |
| Gamut Warna | SRGB 98% | |
| Penyambung | (2795) HDMI 2.0*2 DP1.2*1 | |
| Kuasa | Jenis Kuasa | Penyesuai DC 12V5A |
| Penggunaan Kuasa | 48W tipikal | |
| Kuasa Siap Sedia (DPMS) | <0.5W | |
| Ciri-ciri | HDR | Disokong |
| FreeSync&G Sync | Disokong | |
| OD | Disokong | |
| Pasang & Main | Disokong | |
| Jentik percuma | Disokong | |
| Mod Cahaya BIRU Rendah | Disokong | |
| Audio | 2x3W (Pilihan) | |
| Lampu RGB | Disokong | |
| Pemasangan VESA | 75x75mm (M4*8mm) | |
| Warna Kabinet | Hitam | |
| Obutang operasi | 5 KUNCI di bahagian bawah kanan | |
| Boleh laras berdiri | Condong: Ke Hadapan 5°/Ke Belakang 20° Pusingan menegak: mengikut arah jam 90 ° Pusingan mendatar:kiri 45°kanan 45° Mengangkat: 117mm | |
| Dimensi | Dengan pendirian boleh laras | 714.76*487.87*228.9 mm |
| Tanpa Pendirian | 714.76*421.87*117.3 mm | |
| Pakej | 780*495*225 mm | |
| Berat | Berat Bersih Dengan pendirian boleh laras | 4.7KG+1.25KG |
| Berat Kasar Dengan pendirian boleh laras | ||
| Aksesori | Kabel HDMI 2.0/Bekalan Kuasa/Manual pengguna | |





















