Samfurin: EG3202RFA-240Hz
32" VA FHD Lankwasawa 1500R Gaming Monitor
Abubuwan Nutsewa a Wasanku
Ka nutsar da kanka cikin abubuwan gani masu ban sha'awa tare da allon FHD VA mai inci 32, lanƙwasa 1500R kuma babu wani abin da zai raba hankali tare da ƙira mara iyaka. Ka fuskanci faffadan filin kallo don samun kasada mai zurfi ta wasanni.
Wasan kwaikwayo mai santsi sosai
Shirya don ƙwarewar wasan da ba ta misaltuwa tare da saurin wartsakewa mai ban mamaki na 240Hz da lokacin amsawa na 1ms MPRT mai sauri. Yi bankwana da blur da motsi, kuma ku ji daɗin wasan kwaikwayo mai santsi da santsi.
Fasaha ta HDR10 da FreeSync/G-Sync
Buɗe launuka masu haske da haske tare da tallafin HDR10. Ga duk cikakkun bayanai da suka bayyana tare da ingantaccen bambanci da kewayon motsi. Bugu da ƙari, yi amfani da fasahar FreeSync da G-Sync don wasanni marasa hawaye da rashin ɓata lokaci.
Ayyukan Launi Mai Ban Mamaki
Ji daɗin launuka na gaske tare da tallafin launuka miliyan 16.7 da kuma gamut mai ban sha'awa na sRGB na 98%. Daga launuka masu haske da haske zuwa launuka masu laushi, gwada abubuwan da ke cikin wasanni kamar ba a taɓa gani ba.
Fasahar Kula da Ido
Kare idanunka yayin dogon zaman wasanni ta amfani da fasaharmu mai sauƙin walƙiya da haske mai launin shuɗi. Rage gajiya da gajiya, wanda zai baka damar mai da hankali da kuma kasancewa a saman wasanka.
Ingantaccen Ergonomics da Tsarin Haɗawa Mai Yawa
Keɓance tsarin wasanku ta amfani da wurin tsayawar mu mai kyau wanda ke ba da zaɓuɓɓukan daidaitawa tsayi, karkatarwa, juyawa, da juyawa. Nemo kusurwar kallo mai kyau don tsawaita zaman wasanni. A madadin haka, yi amfani da dacewa da VESA mount don saitin nuni mai santsi da adana sarari.
| Lambar Samfura | EG3202RFA-240HZ | |
| Allon Nuni | Girman allo | 31.5" |
| Samfurin Faifai (Manajan) | SG3151B05-9 | |
| Lanƙwasa | R1500 | |
| Yankin Nuni Mai Aiki (mm) | 698.4(H) × 392.85(V) | |
| Fitilar Pixel (H x V) | 0.3637 (H) × 0.3637 (V) | |
| Rabon Al'amari | 16:9 | |
| Nau'in hasken baya | LED | |
| Haske (Matsakaicin girma) | 300 cd/m² | |
| Bambancin Rabon (Matsakaicin) | 4000:1 | |
| ƙuduri | 1920*1080 @240Hz | |
| Lokacin Amsawa | GTG 7MS MPRT 1MS | |
| Kusurwar Kallo (Kwankwaso/Tsaye) | 178º/178º (CR>10) | |
| Tallafin Launi | 16.7M (bit 8) | |
| Nau'in Faifai | VA | |
| Maganin Fuskar | Haze 25%, Rufin Tauri (H3) | |
| Gamut mai launi | SRGB 98% | |
| Mai haɗawa | (2795) HDMI 2.0*2 DP1.2*1 | |
| Ƙarfi | Nau'in Wuta | Adaftar DC 12V5A |
| Amfani da Wutar Lantarki | Matsakaicin 48W | |
| Ƙarfin Tsaya (DPMS) | <0.5W | |
| Siffofi | HDR | An tallafa |
| Daidaita FreeSync&G | An tallafa | |
| OD | An tallafa | |
| Toshewa & Kunna | An tallafa | |
| Juya kyauta | An tallafa | |
| Yanayin Haske Mai Sauƙi | An tallafa | |
| Sauti | 2x3W (Zaɓi ne) | |
| RGB lihgt | An tallafa | |
| Motar VESA | 75x75mm (M4*8mm) | |
| Launin Kabad | Baƙi | |
| Omaɓallin bugawa | 5 KEY a ƙasa dama | |
| Daidaitacce a tsaye | Karkatarwa: Gaba 5 ° / Baya 20 ° Juyawa a tsaye: 90 ° a gefen agogo Juyawa a kwance: hagu 45° dama 45° Ɗagawa: 117mm | |
| Girma | Tare da tsayawar da za a iya daidaitawa | 714.76*487.87*228.9 mm |
| Ba tare da Tsaya ba | 714.76*421.87*117.3 mm | |
| Kunshin | 780*495*225 mm | |
| Nauyi | Cikakken nauyi Tare da tsayawar da za a iya daidaitawa | 4.7KG+1.25KG |
| Cikakken nauyi Tare da tsayawar da za a iya daidaitawa | ||
| Kayan haɗi | Kebul na HDMI 2.0/Wurin Samar da Wutar Lantarki/Littafin Mai Amfani | |





















