Monitor para juegos IPS UHD de 27" y 144 Hz, monitor 4K, resolución 3840 x 2160: CG27DUI-144Hz
Monitor de eSports, monitor de juegos 4K
Imágenes inmersivas con panel IPS UHD
Experimenta los juegos como nunca antes con el panel UHD IPS, que ofrece imágenes impresionantes y realistas. La gama de color 100 % sRGB garantiza colores vibrantes y precisos, transportándote directamente al corazón de la acción.
Frecuencia de actualización ultrarrápida de 144 Hz
Mantente a la vanguardia con la rapidísima frecuencia de actualización de 144 Hz y el MPRT de 1 ms. Disfruta de una experiencia de juego ultrafluida y una nitidez excepcional, capturando cada detalle y dándote una ventaja competitiva.
Contraste y brillo excepcionales
Sumérgete en imágenes vívidas y detalladas con una relación de contraste de 1000:1 y un brillo de 300 cd/m². Disfruta de negros profundos, blancos brillantes y colores vibrantes que dan vida a tus juegos.
HDR y sincronización adaptativa
Sumérgete en un mundo de imágenes realistas con compatibilidad HDR, que permite una gama de colores más amplia y un contraste mejorado. Disfruta de experiencias de juego sin interrupciones ni cortes gracias a la compatibilidad con G-Sync y FreeSync.
Protección ocular para sesiones prolongadas
Cuida tus ojos durante tus largas sesiones de juego. Nuestro monitor cuenta con tecnología de baja luz azul y rendimiento sin parpadeos, lo que reduce la fatiga visual y te permite concentrarte y jugar durante más tiempo.
Conectividad y versatilidad perfectas
Conéctate fácilmente a tu equipo de gaming con las interfaces HDMI, DP, USB-A, USB-B y USB-C. Disfruta de la comodidad de múltiples opciones de conectividad, que facilitan el cambio entre dispositivos y accesorios.
| N.º de modelo: | CG27DUI-144HZ | |
| Mostrar | Tamaño de pantalla | 27″ |
| Modelo de panel (fabricación) | ME270QUB-NF1 | |
| Curvatura | departamento | |
| Área de visualización activa (mm) | 596.736(alto) x 335.664(ancho) | |
| Paso de píxeles (H x V) | 0,3108 (alto) × 0,3108 (vertical) | |
| Relación de aspecto | 16:9 | |
| Tipo de luz de fondo | CONDUJO | |
| Brillo (máx.) | 300 cd/m² | |
| Relación de contraste (máx.) | 1000:1 | |
| Resolución | 3840*2160 a 144 Hz | |
| Tiempo de respuesta | GTG 5MS MPRT 1MS | |
| Ángulo de visión (horizontal/vertical) | 178º/178º (CR>10) | |
| Soporte de color | 16,7 millones (8 bits) | |
| Tipo de panel | IPS | |
| Tratamiento de superficies | Neblina 25%, Recubrimiento duro (3H) | |
| Gama de colores | SRGB 100% | |
| Conector | HDMI 2.0*1, HDMI 2.1*1, DP1.4*1, Tipo-C*1, USB-B*1, USB-A*2 | |
| Fuerza | Tipo de energía | Adaptador DC 12V5A |
| Consumo de energía | 45 W típicos | |
| Energía de reserva (DPMS) | <0,5 W | |
| Características | HDR | Apoyado |
| FreeSync y G Sync | Apoyado | |
| OD | Apoyado | |
| Conectar y usar | Apoyado | |
| Película libre | Apoyado | |
| Modo de luz azul baja | Apoyado | |
| Audio | 2x3W (opcional) | |
| Luz RGB | Apoyado | |
| Montaje VESA | 75 x 75 mm (M4 x 8 mm) | |
| Color del gabinete | Negro | |
| botón de operación | 5 CLAVE abajo a la derecha | |












