Monitor gaming IPS UHD de 27" y 144 Hz, monitor 4K, resolución 3840 x 2160: CG27DUI-144Hz
Monitor para eSports, monitor para juegos 4K
Imágenes envolventes con panel IPS UHD
Vive una experiencia de juego sin precedentes con el panel UHD IPS que ofrece imágenes asombrosas y realistas. La gama de colores 100% sRGB garantiza colores vibrantes y precisos, transportándote directamente al corazón de la acción.
Frecuencia de actualización ultrarrápida de 144 Hz
Mantente un paso por delante con la rapidísima frecuencia de actualización de 144 Hz y 1 ms de MPRT. Disfruta de una jugabilidad ultrasuave y una nitidez asombrosa, capturando cada detalle y dándote una ventaja competitiva.
Contraste y brillo excepcionales
Sumérgete en imágenes vívidas y detalladas con una relación de contraste de 1000:1 y un brillo de 300 cd/m². Disfruta de negros profundos, blancos brillantes y colores vibrantes que dan vida a tus juegos.
HDR y sincronización adaptativa
Sumérgete en un mundo de imágenes realistas con compatibilidad HDR, que ofrece una gama de colores más amplia y un contraste mejorado. Disfruta de una experiencia de juego fluida y sin interrupciones gracias a la compatibilidad con G-Sync y FreeSync.
Protección ocular para sesiones prolongadas
Cuida tus ojos durante esas largas sesiones de juego. Nuestro monitor cuenta con tecnología de baja luz azul y un rendimiento sin parpadeos, lo que reduce la fatiga ocular para que puedas mantener la concentración y jugar durante más tiempo.
Conectividad y versatilidad perfectas
Conéctate fácilmente a tu equipo de juego con interfaces HDMI, DP, USB-A, USB-B y USB-C. Disfruta de la comodidad de múltiples opciones de conectividad, que facilitan el cambio entre dispositivos y accesorios.
| Número de modelo: | CG27DUI-144HZ | |
| Mostrar | Tamaño de pantalla | 27″ |
| Modelo de panel (fabricación) | ME270QUB-NF1 | |
| Curvatura | departamento | |
| Área de visualización activa (mm) | 596,736(H) x 335,664(V) | |
| Paso de píxeles (H x V) | 0,3108 (H) × 0,3108 (V) | |
| Relación de aspecto | 16:9 | |
| Tipo de retroiluminación | CONDUJO | |
| Brillo (máx.) | 300 cd/m² | |
| Relación de contraste (máx.) | 1000:1 | |
| Resolución | 3840*2160 a 144 Hz | |
| Tiempo de respuesta | GTG 5MS MPRT 1MS | |
| Ángulo de visión (horizontal/vertical) | 178º/178º (CR>10) | |
| Compatibilidad con colores | 16,7M (8 bits) | |
| Tipo de panel | IPS | |
| Tratamiento de superficie | Neblina 25%, Recubrimiento duro (3H) | |
| Gama de colores | SRGB 100% | |
| Conector | HDMI 2.0*1, HDMI 2.1*1, DP 1.4*1, Tipo C*1, USB-B*1, USB-A*2 | |
| Fuerza | Tipo de alimentación | Adaptador CC 12V5A |
| Consumo de energía | Típico de 45 W | |
| Alimentación de reserva (DPMS) | <0,5 W | |
| Características | HDR | Soportado |
| FreeSync y G Sync | Soportado | |
| OD | Soportado | |
| Conectar y usar | Soportado | |
| Película gratuita | Soportado | |
| Modo de luz azul baja | Soportado | |
| Audio | 2x3W (Opcional) | |
| luz RGB | Soportado | |
| Montaje VESA | 75x75mm (M4*8mm) | |
| Color del gabinete | Negro | |
| botón de funcionamiento | 5 CLAVE abajo a la derecha | |












