Modelo: PG27DQO-240 Hz
Monitor OLED QHD de 27 pulgadas, 240 Hz, 0,03 ms, HDR800 y USB-C (PD 90 W)
Sumérgete en imágenes asombrosas
Adéntrate en un mundo de imágenes impresionantes con nuestro nuevo monitor OLED. Con un panel AMOLED de 27 pulgadas, resolución de 2560 x 1440 y 1070 millones de colores, cada imagen se reproduce con un detalle y una claridad asombrosos.
Experiencia HDR mejorada
Prepárese para quedar cautivado por la compatibilidad con HDR800 del monitor, que ofrece colores vibrantes, un brillo mejorado y una impresionante relación de contraste de 1.500.000:1. Sea testigo de cómo cada escena cobra vida con una profundidad y un realismo increíbles.
Claridad de movimiento inigualable
Mantente a la vanguardia con la excepcional frecuencia de actualización de 240 Hz y el rapidísimo tiempo de respuesta G2G de 0,03 ms de nuestro monitor. Disfruta de movimientos fluidos y sin desenfoque ni retardo, lo que te dará la ventaja en juegos de ritmo frenético y películas llenas de acción.
Colores realistas
Experimenta toda la gama de colores con el excepcional rendimiento cromático de nuestro monitor. Con una amplia gama de colores del 98 % DCI-P3 y el 97 % NTSC, disfruta de tonos intensos y vibrantes que representan fielmente el contenido original.
Conectividad y versatilidad perfectas
Conecta tus dispositivos fácilmente mediante el HDMI.®Interfaces DP, USB-A, USB-B y USB-C (con PD de 90 W). Ya sean consolas de videojuegos, dispositivos multimedia o portátiles, nuestro monitor garantiza una compatibilidad perfecta para todas tus necesidades.
Tecnologías para el cuidado de la vista para una visión cómoda
Cuida tus ojos con nuestras avanzadas tecnologías para el cuidado ocular. Dile adiós a la fatiga y la incomodidad ocular gracias a la tecnología sin parpadeo y al modo de luz azul baja, que te permite disfrutar de un uso prolongado sin esfuerzo ni distracciones.
| Número de modelo | PG27DQO-240Hz | |
| Mostrar | Tamaño de pantalla | 26,5″ |
| Modelo de panel (fabricación) | LW270AHQ-ERG2 | |
| Curvatura | departamento | |
| Área de visualización activa (mm) | 590,42 (ancho) × 333,72 (alto) mm | |
| Paso de píxeles (H x V) | 0,2292 mm x 0,2292 mm | |
| Relación de aspecto | 16:9 | |
| Tipo de retroiluminación | OLED auto-reactivo | |
| Brillo | 135 cd/m² (típ.), HDR800 (pico 800) | |
| Relación de contraste | 150000:1 | |
| Resolución | 2560 (RWGB) × 1440, Quad-HD, 110 ppp | |
| Velocidad de fotogramas | 240 Hz | |
| Formato de píxeles | Raya vertical RGBW | |
| Tiempo de respuesta | GTG 0,1 ms | |
| La mejor vista en | Simetría | |
| Compatibilidad con colores | 1.07B(10bit) | |
| Tipo de panel | AM-OLED | |
| Tratamiento de superficie | Antirreflejos, Neblina 35%, Reflejos 2.0% | |
| Gama de colores | DCI-P3 98% NTSC 97% Adobe RGB 91% sRGB 100% | |
| Conector | RTD2718Q HDMI®2.0*2 DP1.4*1 USB-C *1 USB-B *1 USB-A *2 Salida de audio *1 | |
| Fuerza | Tipo de alimentación | Adaptador CC 24 V 6,25 A |
| Consumo de energía | Típico 32W | |
| Potencia de salida USB-C | 90 W | |
| Alimentación de reserva (DPMS) | <0,5 W | |
| Características | HDR | Soportado |
| FreeSync y G Sync | Soportado | |
| Conectar y usar | Soportado | |
| punto de mira | Soportado | |
| Película gratuita | Soportado | |
| Modo de luz azul baja | Soportado | |
| Audio | 2x3W (Opcional) | |
| luz RGB | Soportado | |
| Montaje VESA | 100x100mm (M4*8mm) | |
| Color del gabinete | Negro | |
| botón de funcionamiento | 5 CLAVE abajo a la derecha | |
| Pararse | instalación rápida | Soportado |
| Ajuste del soporte (Opcional) | Inclinación: Hacia adelante 5° / Hacia atrás 15° Giro: vertical 90° / horizontal: izquierda 30°, derecha 30° Elevación: 150 mm | |
| Soporte fijo (Opcional) | Adelante 5° / Atrás 15° | |
| Dimensión | Con soporte ajustable | 604,5 x 530 x 210 mm |
| Con soporte fijo | 604,5 x 450,6 x 195 mm | |
| Sin soporte | 604,5 x 350,6 x 41 mm | |
| Paquete | 680 mm * 115 mm * 415 mm | |
| Peso | Peso neto Con soporte fijo | 4,8 kg |
| Peso neto Con soporte ajustable | 5,9 kg | |
| Peso bruto Con soporte fijo | 6,6 kg | |
| Peso bruto Con soporte ajustable | 7,7 kg | |
| Accesorios | Cable HDMI 2.0/cable USB-C Fuente de alimentación/Cable de alimentación Manual del usuario | |
















