Model: CR27D5I-60Hz
Monitor IPS de 27" 5K pentru creatori
Claritate uimitoare de 5K
Experimentează apogeul detaliilor cu un panou IPS de 27 de inci la o rezoluție de 5K (5120*2880), oferind un raport de aspect 16:9 perfect, care transformă fiecare proiect într-o capodoperă.
Spectrul de culori vibrante
Îmbrățișează o lume în care culorile prind viață cu spații de culoare 100% DCI-P3 și 100% sRGB, asigurând nuanțe realiste pe o gamă de peste 10,7 miliarde de culori și o acuratețe a culorilor cu ΔE≤2.
Contrast de calitate profesională
Cu un raport de contrast remarcabil de 2000:1, bucurați-vă de profunzimea celor mai intense nuanțe de negru și de luminozitatea albului vibrant, în timp ce luminozitatea de 350cd/m² oferă o experiență de vizionare luminoasă, îmbunătățită de suportul HDR.
Tehnologie avansată pentru îngrijirea ochilor
Beneficiați de ore întregi de utilizare confortabilă datorită modurilor Flicker Free și Low Blue Light, concepute pentru a reduce la minimum oboseala ochilor și a menține confortul vizual în timpul sesiunilor creative lungi.
O fuziune între clasic și modern în design
Monitorul prezintă un aspect clasic, dar contemporan, cu linii clare și o siluetă elegantă. Designul meticulos al ramei sale fine și înguste reflectă o atenție deosebită la detalii, în timp ce partea din spate a monitorului prezintă un stil atât simplu, cât și expansiv, fără aglomerație vizuală.
Conectivitate perfectă
Rămâi conectat cu o suită de porturi moderne, inclusiv HDMI, DP și USB-C, care permit transferul rapid de date, integrarea ușoară a dispozitivelor și o încărcare optimizată, care ține pasul cu cerințele mediilor de design contemporane.
| Nr. model | CR27D5I-60HZ | |
| Afişa | Dimensiunea ecranului | 27″ |
| Model de panou (fabricat) | ME270L7B-N20 | |
| Curbură | avion | |
| Suprafață de afișare activă (mm) | 596,736 (Î) × 335,664 (Î) mm | |
| Distanța dintre pixeli (H x V) | 0,11655 × 0,11655 mm | |
| Raport de aspect | 16:9 | |
| Tip de iluminare din spate | LED electronic | |
| Luminozitate (max.) | 350cd/m² | |
| Raport de contrast (max.) | 2000:1 | |
| Rezoluţie | 5120*2880 la 60Hz | |
| Timp de răspuns | Timp de răspuns OC 14ms (GTG) | |
| Unghi de vizualizare (orizontal/vertical) | 178º/178º (CR>10) | |
| Suport pentru culori | 1,07 miliarde | |
| Tipul panoului | IPS | |
| Tratament de suprafață | Anti-reflexie, opacitate 25%, acoperire dură (3H) | |
| Gamă de culori | NTSC 118% Adobe RGB 100% / DCIP3 100% / sRGB 100% | |
| Conector | MST9801 | |
| Putere | Tip de alimentare | CC 24V/4A |
| Consum de energie | Tipic 100W | |
| Alimentare în standby (DPMS) | <0,5W | |
| Caracteristici | HDR | Susținut |
| FreeSync și sincronizare G | Susținut | |
| OD | Susținut | |
| Conectați și utilizați | Susținut | |
| punct de țintă | Susținut | |
| Fără lovitură | Susținut | |
| Mod lumină albastră slabă | Susținut | |
| Audio | 4Ω*5W (opțional) | |
| Lumină RGB | Susținut | |
| Suport VESA | 100x100mm (M4*8mm) | |
| Culoarea dulapului | alb | |
| buton de operare | 5 taste dreapta jos | |











