Model: CR27D5I-60Hz
Monitor IPS de creador de 27" i 5K
Impressionant claredat de 5K
Experimenta el màxim detall amb un panell IPS de 27 polzades amb una resolució de 5K (5120 * 2880), que ofereix una relació d'aspecte de 16:9 perfecta que converteix cada projecte en una obra mestra.
Espectre de colors vibrants
Abraça un món on els colors cobren vida amb espais de color 100 % DCI-P3 i 100 % sRGB, que garanteixen tons realistes en una gamma de més de 10.700 milions de colors i una precisió de color precisa amb ΔE≤2.
Contrast de grau professional
Amb una notable relació de contrast de 2000:1, gaudeix de la profunditat dels negres més intensos i la brillantor dels blancs vibrants, mentre que la brillantor de 350 cd/m² ofereix una experiència visual il·luminadora millorada per la compatibilitat amb HDR.
Tecnologia avançada per a la cura dels ulls
Gaudeix d'hores d'ús còmode gràcies al mode Flicker Free i Low Blue Light, dissenyat per minimitzar la fatiga ocular i mantenir la comoditat visual durant llargues sessions creatives.
Una fusió de disseny clàssic i modern
El monitor presenta un aspecte clàssic però contemporani, amb línies nítides i una silueta suau. El disseny meticulós del seu bisell fi i estret reflecteix una profunda consideració pels detalls, mentre que la part posterior del monitor exhibeix un estil que és alhora ordenat i ampli, sense desordre visual.
Connectivitat sense fissures
Manteniu-vos connectats amb un conjunt de ports moderns, com ara HDMI, DP i USB-C, que permeten una transferència ràpida de dades, una integració fàcil de dispositius i una càrrega optimitzada que s'adapta a les demandes dels entorns de disseny contemporanis.
| Núm. de model | CR27D5I-60HZ | |
| Pantalla | Mida de la pantalla | 27″ |
| Model de panell (fabricació) | ME270L7B-N20 | |
| Curvatura | avió | |
| Àrea de visualització activa (mm) | 596,736 (alçada) × 335,664 (amplada) mm | |
| Pas de píxel (H x V) | 0,11655 × 0,11655 mm | |
| Relació d'aspecte | 16:9 | |
| Tipus de retroiluminació | LED electrònic | |
| Brillantor (màx.) | 350 cd/m² | |
| Relació de contrast (màx.) | 2000:1 | |
| Resolució | 5120 * 2880 a 60 Hz | |
| Temps de resposta | Temps de resposta OC 14ms (GTG) | |
| Angle de visió (horitzontal/vertical) | 178º/178º (CR>10) | |
| Suport de color | 1,07 milions | |
| Tipus de panell | IPS | |
| Tractament de superfícies | Antienlluernament, ennuvolament 25%, recobriment dur (3H) | |
| Gamma de colors | NTSC 118% Adobe RGB 100% / DCIP3 100% / sRGB 100% | |
| Connector | MST9801 | |
| Poder | Tipus d'alimentació | CC 24V/4A |
| Consum d'energia | Típic 100W | |
| Alimentació en espera (DPMS) | <0,5 W | |
| Característiques | HDR | Compatible |
| FreeSync i sincronització G | Compatible | |
| OD | Compatible | |
| Endolla i reprodueix | Compatible | |
| punt d'objectiu | Compatible | |
| Lliure de flicks | Compatible | |
| Mode de llum blava baixa | Compatible | |
| Àudio | 4Ω * 5W (opcional) | |
| Llum RGB | Compatible | |
| Muntatge VESA | 100x100mm (M4*8mm) | |
| Color del gabinet | blanc | |
| botó d'operació | 5 TECLES a la part inferior dreta | |











