Modelo: JM32DQI-165Hz
32”IPS QHD HDR400 Gaming Monitor
Makapaikag nga mga Biswal
Ilubog ang imong kaugalingon sa makabungog nga mga biswal gamit ang 32-pulgada nga IPS panel ug QHD resolution nga 2560x1440. Ang walay ngilit nga disenyo nagsiguro sa usa ka walay hunong nga kasinatian sa pagdula, nga nagtugot kanimo nga mawala sa kalibutan sa imong paborito nga mga dula.
Hapsay ug Responsive nga Gameplay
Uban sa refresh rate nga 165Hz ug impresibong MPRT nga 1ms, mahimo ka nang manamilit sa motion blur ug ghosting. Masinati ang hapsay nga gameplay ug mas paspas nga mo-react kaysa kaniadto.
Mahayag nga Pagpasundayag sa Kolor
Malingaw sa makabungog nga mga kolor nga adunay 16.7 milyon nga paleta ug impresibong katukma sa kolor nga 90% DCI-P3 ug 100% sRGB color gamut. Ang matag detalye sa imong dula mabuhi uban ang mahayag ug realistiko nga mga kolor.
Gipauswag nga Teknolohiya sa Pagpakita
Pangandam nga matingala sa lebel sa kahayag nga 400 cd/m² ug sa contrast ratio nga 1000:1, nga nagtanyag og usa ka impresibong biswal nga kasinatian. Ang suporta sa HDR400 dugang nga nagpalambo sa dynamic range, nga miresulta sa mas lawom nga itom ug mas hayag nga puti alang sa usa ka tinuod nga immersive nga kasinatian sa pagdula.
Walay Kinutoban nga Koneksyon
Ikonektar ang imong mga gaming device nga walay kahago gamit ang HDMI®ug mga DP port. Malingaw sa walay hasol nga koneksyon ug ipagawas ang tibuok potensyal sa imong gaming setup.
Teknolohiya sa Pag-atiman sa Mata ug Komportableng Posisyon
Atimana ang imong mga mata atol sa taas nga mga sesyon sa pagdula gamit ang flicker-free ug low blue light mode. Ang gipauswag nga stand nga adunay tilt, swivel, pivot, ug height adjustment options nagtugot kanimo sa pagpangita sa labing komportable nga posisyon alang sa taas nga oras sa pagdula.
| Numero sa Modelo | JM27DQI-165Hz | JM32DQI-165Hz | |
| Ipakita | Gidak-on sa Screen | 27” | 32” |
| Tipo sa backlight | LED | LED | |
| Ratio sa Aspeto | 16:9 | 16:9 | |
| Kahayag (Max.) | 400 cd/m² | 400 cd/m² | |
| Ratio sa Kontras (Max.) | Andam na ang HDR 400 | Andam na ang HDR 400 | |
| Resolusyon | 2560X1440 @ 165Hz, paubos nga compatible | 2560X1440 @ 165Hz, paubos nga compatible | |
| Oras sa Pagtubag (Max.) | MRPT 1ms | MRPT 1ms (Paspas nga IPS) | |
| Gamut sa Kolor | 90% sa DCI-P3 (Tipo) ug 100% sRGB | 90% sa DCI-P3 (Tipo) ug 100% sRGB | |
| Anggulo sa Pagtan-aw (Pahigda/Bertikal) | 178º/178º (CR>10) IPS | 178º/178º (CR>10) IPS | |
| Suporta sa Kolor | 16.7M (8 bits) | 16.7M (8 bits) | |
| Pagsulod sa signal | Sinyas sa Bidyo | Analog RGB/Digital | Analog RGB/Digital |
| Signal sa Pag-sync | Lahi nga H/V, Komposit, SOG | Lahi nga H/V, Komposit, SOG | |
| Konektor | HDMI®*2+DP*2 | HDMI®*2+DP*2 | |
| Gahom | Konsumo sa Kusog | Kasagaran nga 45W | Kasagaran nga 45W |
| Gahum sa Pag-andam (DPMS) | <0.5W | <0.5W | |
| Matang | AC100-240V/ DC12V,5A | AC100-240V/ DC12V,5A | |
| Mga Kinaiya | HDR | Gisuportahan | Gisuportahan |
| Freesync ug Gsync | Gisuportahan | Gisuportahan | |
| Isaksak ug Gamita | Gisuportahan | Gisuportahan | |
| Kolor sa Kabinete | Itom | Itom | |
| Libre ang pag-flick | Gisuportahan | Gisuportahan | |
| Mode sa Ubos nga Asul nga Kahayag | Gisuportahan | Gisuportahan | |
| Pag-mount sa VESA | 100x100mm | 100x100mm | |
| Tunog | 2x3W (Opsyonal) | 2x3W (Opsyonal) | |
| Mga aksesorya | DP cable/Suplay sa Kuryente/Kable sa Kuryente/Manwal sa Gumagamit | DP cable/Suplay sa Kuryente/Kable sa Kuryente/Manwal sa Gumagamit | |

















