Modelo: XM27RFA-240Hz
27” Kurbadong 1650R 240Hz Gaming Monitor
Makapahingangha nga Kurbadong Pagpakita
Isubsob ang imong kaugalingon sa aksyon gamit ang among 27" curved gaming monitor nga adunay HVA panel ug curvature nga 1650R. Ang kurbadong disenyo nagmugna og mas immersive ug madanihon nga biswal nga kasinatian, nga nagbira kanimo ngadto sa kasingkasing sa dula.
Fluid nga Pagdula
Malingaw sa hapsay ug hapsay nga gameplay nga adunay kusog kaayo nga 240Hz refresh rate ug kusog kaayo nga 1ms MPRT. Uban sa matag frame nga gi-render nga paspas ug tukma, makasinati ka og hapsay nga paglihok ug adunay bentaha sa kompetisyon sa paspas nga mga dula.
Makabungog nga mga Biswal
Masinati ang mahayag ug tinuod nga mga biswal nga adunay 4000:1 contrast ratio ug 300 cd/m² nga kahayag. Ang 99% sRGB color gamut nagsiguro sa tukma ug dato nga mga kolor, nga naghatag kinabuhi sa imong mga dula nga adunay talagsaong katin-aw ug detalye.
HDR ug Adaptive Sync
Isubsob ang imong kaugalingon sa tinuod nga mga biswal nga adunay suporta sa HDR, nga naghatag og gipauswag nga kolor ug contrast. Malingaw sa walay luha ug hapsay nga mga kasinatian sa pagdula gamit ang G-sync ug FreeSync compatibility, nga makawagtang sa pagkagisi sa screen ug pagka-utal.
Mga Kinaiya sa Kahupayan sa Mata
Atimana ang imong mga mata atol sa taas nga mga sesyon sa pagdula. Ang among monitor adunay low blue light ug flicker-free nga teknolohiya, nga nagpamenos sa kakapoy ug kakapoy sa mata. Komportable nga makadula sa mas taas nga panahon nga dili makompromiso ang performance.
Walay Kinutoban nga Koneksyon
Dali ra makakonektar sa imong gaming setup gamit ang HDMI ug DP interfaces. Malingaw sa walay hasol nga pagkaangay sa lain-laing mga device, nga nagsiguro sa hapsay ug walay hunong nga kasinatian sa pagdula.
| Numero sa Modelo | XM27RFA-240Hz | |
| Pagpakitatuig | Gidak-on sa Screen | 27 pulgada |
| Modelo sa Panel (Manufacture) | SG2701B01-9 | |
| Kurbasyon | R1650 | |
| Aktibong Gidak-on sa Pagpakita (mm) | 597.888(L)×336.312(H) | |
| Gilapdon sa Piksel (H x V) | 0.3114(H) × 0.3114 (V) | |
| Ratio sa Aspeto | 16:9 | |
| Tipo sa backlight | LED | |
| Kahayag (Max.) | 300 cd/m² | |
| Ratio sa Kontras (Max.) | 4000:1 | |
| Resolusyon | 1920*1080 @240Hz | |
| Oras sa Pagtubag | GTG 12MS MPRT 1MS | |
| Anggulo sa Pagtan-aw (Pahigda/Bertikal) | 178º/178º (CR>10) | |
| Suporta sa Kolor | 16.7M (8bit) | |
| Tipo sa Panel | VA | |
| Pagtambal sa Ibabaw | Aso 25%, Gahi nga Taklap (3H) | |
| Gamut sa Kolor | SRGB 99% | |
| Konektor | (MT9800) HDMI 2.0*2 DP1.2*2 | |
| Gahom | Tipo sa Gahum | Adaptor nga DC 12V4A |
| Konsumo sa Kusog | Kasagaran nga 28W | |
| Gahum sa Pag-andam (DPMS) | <0.5W | |
| Mga Kinaiya | HDR | Gisuportahan |
| Libre nga Pag-sync ug Pag-sync sa G | Gisuportahan | |
| OD | Gisuportahan | |
| Isaksak ug Gamita | Gisuportahan | |
| Libre ang pag-flick | Gisuportahan | |
| Mode sa Ubos nga Asul nga Kahayag | Gisuportahan | |
| Tunog | 2x3W (Opsyonal) | |
| RGB nga suga | Gisuportahan | |
| Pag-mount sa VESA | 100x100mm (M4*8mm) | |
| Kolor sa Kabinete | Itom | |
| buton sa pag-operate | 5 KEYWO sa ubos nga tuo | |
| Naayo ang barog | Padulong 5° /Paatras 15° | |















