Model: XM27RFA-240Hz
Monitor Permainan Melengkung 27” 1650R 240Hz
Paparan Melengkung Imersif
Selami aksi anda dengan monitor permainan melengkung 27" kami yang menampilkan panel HVA dan kelengkungan 1650R. Reka bentuk melengkung mencipta pengalaman visual yang lebih imersif dan menarik, menarik anda ke tengah-tengah permainan.
Permainan Fluid
Nikmati permainan yang lancar dan lancar dengan kadar penyegaran 240Hz yang sangat pantas dan MPRT 1ms yang sepantas kilat. Dengan setiap bingkai yang dipaparkan dengan pantas dan tepat, anda akan mengalami pergerakan yang lancar dan mempunyai kelebihan daya saing dalam permainan yang pantas.
Visual yang Menakjubkan
Alami visual yang bertenaga dan seperti hidup dengan nisbah kontras 4000:1 dan kecerahan 300 cd/m². Gamut warna 99% sRGB memastikan warna yang tepat dan kaya, menghidupkan permainan anda dengan kejelasan dan perincian yang luar biasa.
HDR dan Penyegerakan Adaptif
Selami visual seperti sebenar dengan sokongan HDR, memberikan warna dan kontras yang dipertingkatkan. Nikmati pengalaman permainan yang lancar dan bebas koyak dengan keserasian G-sync dan FreeSync, menghapuskan koyakan skrin dan gagap.
Ciri-ciri Keselesaan Mata
Jaga mata anda semasa sesi permainan yang panjang. Monitor kami menampilkan cahaya biru rendah dan teknologi bebas kerlipan, mengurangkan ketegangan dan keletihan mata. Bermain dengan selesa untuk tempoh yang lebih lama tanpa menjejaskan prestasi.
Ketersambungan yang Lancar
Sambungkan dengan mudah ke persediaan permainan anda dengan antara muka HDMI dan DP. Nikmati keserasian tanpa kerumitan dengan pelbagai peranti, memastikan pengalaman permainan yang lancar dan tanpa gangguan.
| Nombor Model | XM27RFA-240Hz | |
| Paparany | Saiz Skrin | 27 inci |
| Model Panel (Pengurusan) | SG2701B01-9 | |
| Kelengkungan | R1650 | |
| Kawasan Paparan Aktif (mm) | 597.888(L)×336.312(T) | |
| Piksel Pic (T x V) | 0.3114(T) × 0.3114 (V) | |
| Nisbah Aspek | 16:9 | |
| Jenis lampu latar | LED | |
| Kecerahan (Maks.) | 300 cd/m² | |
| Nisbah Kontras (Maks.) | 4000:1 | |
| Resolusi | 1920*1080 @240Hz | |
| Masa Respons | GTG 12MS MPRT 1MS | |
| Sudut Pandangan (Mendatar/Menegak) | 178º/178º (CR>10) | |
| Sokongan Warna | 16.7M (8bit) | |
| Jenis Panel | VA | |
| Rawatan Permukaan | Jerebu 25%, Salutan Keras (3H) | |
| Gamut Warna | SRGB 99% | |
| Penyambung | (MT9800) HDMI 2.0*2 DP1.2*2 | |
| Kuasa | Jenis Kuasa | Penyesuai DC 12V4A |
| Penggunaan Kuasa | 28W tipikal | |
| Kuasa Siap Sedia (DPMS) | <0.5W | |
| Ciri-ciri | HDR | Disokong |
| FreeSync&G Sync | Disokong | |
| OD | Disokong | |
| Pasang & Main | Disokong | |
| Jentik percuma | Disokong | |
| Mod Cahaya BIRU Rendah | Disokong | |
| Audio | 2x3W (Pilihan) | |
| Lampu RGB | Disokong | |
| Pemasangan VESA | 100x100mm (M4*8mm) | |
| Warna Kabinet | Hitam | |
| butang operasi | 5 KUNCI di bahagian bawah kanan | |
| Berdiri tetap | Ke hadapan 5° /Ke belakang 15° | |















