Modelo: XM27RFA-240Hz
27” Kurbadong 1650R 240Hz Gaming Monitor
Nakaka-engganyong Kurbadong Display
Isawsaw ang iyong sarili sa aksyon gamit ang aming 27" curved gaming monitor na nagtatampok ng HVA panel at curvature na 1650R. Ang kurbadong disenyo ay lumilikha ng mas nakaka-engganyo at nakakaengganyong visual na karanasan, na humihila sa iyo sa puso ng laro.
Fluid na Paglalaro
Masiyahan sa maayos at tuluy-tuloy na gameplay na may napakabilis na 240Hz refresh rate at napakabilis na 1ms MPRT. Sa mabilis at tumpak na pag-render ng bawat frame, makakaranas ka ng maayos na galaw at magkakaroon ng kalamangan sa kompetisyon sa mabibilis na laro.
Mga Nakamamanghang Biswal
Damhin ang matingkad at parang-buhay na mga biswal na may 4000:1 contrast ratio at 300 cd/m² na liwanag. Tinitiyak ng 99% sRGB color gamut ang tumpak at matingkad na mga kulay, na nagbibigay-buhay sa iyong mga laro nang may pambihirang kalinawan at detalye.
HDR at Adaptive Sync
Isawsaw ang iyong sarili sa mga parang-buhay na visual na may suporta ng HDR, na naghahatid ng pinahusay na kulay at contrast. Masiyahan sa walang luha at maayos na karanasan sa paglalaro gamit ang G-sync at FreeSync compatibility, na nag-aalis ng pagkapunit at pagkautal ng screen.
Mga Tampok ng Kaginhawahan sa Mata
Ingatan ang iyong mga mata habang naglalaro nang matagal. Nagtatampok ang aming monitor ng low blue light at flicker-free na teknolohiya, na nakakabawas sa pagkapagod at pagod ng mata. Komportableng maglaro nang mas matagal na panahon nang hindi nakompromiso ang performance.
Walang Tuluy-tuloy na Koneksyon
Kumonekta nang walang kahirap-hirap sa iyong gaming setup gamit ang HDMI at DP interfaces. Masiyahan sa walang abala na compatibility sa iba't ibang device, na tinitiyak ang isang maayos at walang patid na karanasan sa paglalaro.
| Numero ng Modelo | XM27RFA-240Hz | |
| Pagpapakitataon | Laki ng Screen | 27 pulgada |
| Modelo ng Panel (Manufacture) | SG2701B01-9 | |
| Kurbasyon | R1650 | |
| Aktibong Lugar ng Pagpapakita (mm) | 597.888(L)×336.312(T) | |
| Pitch ng Pixel (H x V) | 0.3114(H) × 0.3114 (V) | |
| Ratio ng Aspeto | 16:9 | |
| Uri ng backlight | LED | |
| Liwanag (Max.) | 300 cd/m² | |
| Ratio ng Kontras (Max.) | 4000:1 | |
| Resolusyon | 1920*1080 @240Hz | |
| Oras ng Pagtugon | GTG 12MS MPRT 1MS | |
| Anggulo ng Pagtingin (Pahalang/Patayo) | 178º/178º (CR>10) | |
| Suporta sa Kulay | 16.7M (8bit) | |
| Uri ng Panel | VA | |
| Paggamot sa Ibabaw | Manipis na Ulap 25%, Matigas na Patong (3H) | |
| Gamut ng Kulay | SRGB 99% | |
| Konektor | (MT9800) HDMI 2.0*2 DP1.2*2 | |
| Kapangyarihan | Uri ng Kuryente | Adaptor DC 12V4A |
| Pagkonsumo ng Kuryente | Karaniwang 28W | |
| Stand By Power (DPMS) | <0.5W | |
| Mga Tampok | HDR | Sinuportahan |
| Libreng Pag-sync at Pag-sync ng G | Sinuportahan | |
| OD | Sinuportahan | |
| Isaksak at I-play | Sinuportahan | |
| Walang i-flick | Sinuportahan | |
| Mode ng Mababang Asul na Ilaw | Sinuportahan | |
| Tunog | 2x3W (Opsyonal) | |
| RGB na ilaw | Sinuportahan | |
| Pag-mount ng VESA | 100x100mm (M4*8mm) | |
| Kulay ng Gabinete | Itim | |
| buton ng pagpapatakbo | 5 KEY sa kanang ibaba | |
| Nakapirming nakatayo | Pasulong 5° /Paatras 15° | |















