Model: XM27RFA-240Hz
Monitor Gaming Lengkung 27” 1650R 240Hz
Layar Lengkung Imersif
Benamkan diri Anda dalam aksi dengan monitor gaming lengkung 27 inci kami yang dilengkapi panel HVA dan kelengkungan 1650R. Desain lengkung menciptakan pengalaman visual yang lebih mendalam dan menarik, membawa Anda ke jantung permainan.
Gameplay yang Lancar
Nikmati permainan yang mulus dan lancar dengan kecepatan refresh 240Hz yang sangat cepat dan MPRT 1ms yang sangat cepat. Dengan setiap frame yang dirender dengan cepat dan akurat, Anda akan merasakan gerakan yang mulus dan memiliki keunggulan kompetitif dalam game berkecepatan tinggi.
Visual yang Menakjubkan
Nikmati visual yang hidup dan realistis dengan rasio kontras 4000:1 dan kecerahan 300 cd/m². Cakupan warna sRGB 99% memastikan warna yang akurat dan kaya, menghidupkan game Anda dengan kejernihan dan detail yang luar biasa.
HDR dan Adaptive Sync
Benamkan diri Anda dalam visual yang realistis dengan dukungan HDR, yang menghadirkan warna dan kontras yang lebih baik. Nikmati pengalaman bermain game yang lancar dan tanpa gangguan dengan kompatibilitas G-sync dan FreeSync, yang menghilangkan screen tearing dan stuttering.
Fitur Kenyamanan Mata
Jaga kesehatan mata Anda selama sesi bermain game yang panjang. Monitor kami dilengkapi teknologi cahaya biru rendah dan bebas kedip, mengurangi ketegangan dan kelelahan mata. Bermainlah dengan nyaman untuk jangka waktu yang lebih lama tanpa mengorbankan performa.
Konektivitas Tanpa Batas
Hubungkan dengan mudah ke perangkat gaming Anda dengan antarmuka HDMI dan DP. Nikmati kompatibilitas tanpa hambatan dengan berbagai perangkat, memastikan pengalaman bermain game yang lancar dan tanpa gangguan.
| Nomor Model | XM27RFA-240Hz | |
| Tampilany | Ukuran Layar | 27 inci |
| Model Panel (Manufaktur) | SG2701B01-9 | |
| Lengkungan | R1650 | |
| Area Tampilan Aktif (mm) | 597.888(L)×336.312(T) | |
| Jarak Piksel (T x L) | 0,3114(H) × 0,3114 (V) | |
| Rasio Aspek | 16:9 | |
| Jenis lampu latar | DIPIMPIN | |
| Kecerahan (Maks.) | 300 cd/m² | |
| Rasio Kontras (Maks.) | 4000:1 | |
| Resolusi | 1920*1080 @240Hz | |
| Waktu Respons | GTG 12MS MPRT 1MS | |
| Sudut Pandang (Horizontal/Vertikal) | 178º/178º (CR>10) | |
| Dukungan Warna | 16,7M (8bit) | |
| Jenis Panel | VA | |
| Perawatan Permukaan | Kabut 25%, Lapisan Keras (3H) | |
| Rentang Warna | SRGB 99% | |
| Konektor | (MT9800) HDMI 2.0*2 DP1.2*2 | |
| Kekuatan | Jenis Daya | Adaptor DC 12V4A |
| Konsumsi Daya | Konsumsi daya tipikal 28W | |
| Daya Siaga (DPMS) | <0,5W | |
| Fitur | HDR | Didukung |
| FreeSync & G Sync | Didukung | |
| OD | Didukung | |
| Pasang dan Mainkan | Didukung | |
| Bebas jentik | Didukung | |
| Mode Cahaya Biru Rendah | Didukung | |
| Audio | 2x3W (Opsional) | |
| Lampu RGB | Didukung | |
| Dudukan VESA | 100x100mm (M4*8mm) | |
| Warna Kabinet | Hitam | |
| tombol pengoperasian | 5 KUNCI kanan bawah | |
| Dudukan tetap | Maju 5° / Mundur 15° | |















