Model: XM27RFA-240Hz
27-inch gebogen 1650R 240Hz gamingmonitor
Meeslepende gebogen display
Dompel jezelf onder in de actie met onze 27-inch gebogen gamingmonitor met een HVA-paneel en een kromming van 1650R. Het gebogen ontwerp zorgt voor een meeslepende en boeiende kijkervaring, waardoor je midden in de actie wordt gezogen.
Vloeiende gameplay
Geniet van vloeiende gameplay met een razendsnelle vernieuwingsfrequentie van 240 Hz en een bliksemsnelle MPRT van 1 ms. Doordat elk frame snel en nauwkeurig wordt weergegeven, ervaar je naadloze beweging en heb je een concurrentievoordeel in snelle games.
Verbluffende beelden
Ervaar levendige en levensechte beelden met een contrastverhouding van 4000:1 en een helderheid van 300 cd/m². Het 99% sRGB-kleurenspectrum garandeert nauwkeurige en rijke kleuren, waardoor je games tot leven komen met uitzonderlijke helderheid en detail.
HDR en adaptieve synchronisatie
Dompel jezelf onder in levensechte beelden met HDR-ondersteuning, voor verbeterde kleuren en contrast. Geniet van vloeiende game-ervaringen zonder tearing dankzij G-sync- en FreeSync-compatibiliteit, waardoor screen tearing en haperingen worden geëlimineerd.
Oogcomfortfuncties
Bescherm je ogen tijdens lange gamesessies. Onze monitor is voorzien van technologie die blauw licht filtert en flikkering voorkomt, waardoor oogvermoeidheid en -belasting worden verminderd. Speel comfortabeler gedurende langere perioden zonder in te leveren op prestaties.
Naadloze connectiviteit
Maak moeiteloos verbinding met je gaming-setup via HDMI- en DisplayPort-aansluitingen. Geniet van probleemloze compatibiliteit met diverse apparaten, voor een soepele en ononderbroken game-ervaring.
| Modelnr. | XM27RFA-240Hz | |
| Display | Schermgrootte | 27″ |
| Paneelmodel (Productie) | SG2701B01-9 | |
| Kromming | R1650 | |
| Actief weergavegebied (mm) | 597,888 (B) × 336,312 (H) | |
| Pixelafstand (H x V) | 0,3114(H) × 0,3114 (V) | |
| Beeldverhouding | 16:9 | |
| Type achtergrondverlichting | LED | |
| Helderheid (max.) | 300 cd/m² | |
| Contrastverhouding (max.) | 4000:1 | |
| Oplossing | 1920*1080 @240Hz | |
| reactietijd | GTG 12MS MPRT 1MS | |
| Kijkhoek (horizontaal/verticaal) | 178º/178º (CR>10) | |
| Kleurondersteuning | 16,7 MB (8 bit) | |
| Paneeltype | VA | |
| Oppervlaktebehandeling | Waasgehalte 25%, harde coating (3H) | |
| Kleurengamma | sRGB 99% | |
| Connector | (MT9800) HDMI 2.0*2 DP1.2*2 | |
| Stroom | Stroomtype | Adapter DC 12V4A |
| Stroomverbruik | Doorgaans 28W | |
| Stand-byvoeding (DPMS) | <0,5W | |
| Functies | HDR | Ondersteund |
| FreeSync & G Sync | Ondersteund | |
| OD | Ondersteund | |
| Plug & Play | Ondersteund | |
| Gratis vegen | Ondersteund | |
| Modus met weinig blauw licht | Ondersteund | |
| Audio | 2x3W (Optioneel) | |
| RGB-licht | Ondersteund | |
| VESA-montage | 100x100mm (M4*8mm) | |
| Kastkleur | Zwart | |
| bedieningsknop | 5 SLEUTEL rechtsonder | |
| Stand vast | Vooruit 5° / Achteruit 15° | |















