Samfurin: JM32DQI-165Hz
32"IPS QHD HDR400 Gaming Monitor
Abubuwan Nutsewa
Ka nutsar da kanka cikin kyawawan hotuna tare da allon IPS mai inci 32 da ƙudurin QHD na 2560x1440. Tsarin da ba shi da gefen yana tabbatar da ƙwarewar wasan caca ba tare da katsewa ba, yana ba ka damar ɓacewa a duniyar wasannin da ka fi so.
Wasan kwaikwayo mai santsi da amsawa
Da saurin wartsakewa na 165Hz da kuma MPRT mai ban sha'awa na 1ms, za ku iya yin bankwana da motsin da ke ɓoyewa da kuma sihiri. Ku fuskanci wasan kwaikwayo mai santsi da man shanu kuma ku mayar da martani da sauri fiye da da.
Aikin Launi Mai Kyau
Ji daɗin launuka masu ban sha'awa tare da launuka masu girman miliyan 16.7 da kuma daidaiton launuka masu ban sha'awa na kashi 90% na DCI-P3 da kuma gamut ɗin launi na sRGB 100%. Kowane daki-daki na wasanku zai bayyana tare da launuka masu haske da kama da na rayuwa.
Ingantaccen Fasahar Nuni
Shirya don mamakin matakin haske na 400 cd/m² da rabon bambanci na 1000:1, wanda ke ba da kyakkyawar gogewa ta gani. Tallafin HDR400 yana ƙara haɓaka kewayon motsi, yana haifar da baƙaƙe masu zurfi da fari masu haske don ƙwarewar wasa mai zurfi.
Haɗin kai mara matsala
Haɗa na'urorin wasanka cikin sauƙi ta amfani da HDMI®da tashoshin jiragen ruwa na DP. Ji daɗin haɗin kai ba tare da wata matsala ba kuma ka saki cikakken ƙarfin tsarin wasanninka.
Fasaha ta Kula da Ido da Matsayi Mai Daɗi
Kula da idanunka a lokacin waɗannan lokutan wasanni masu tsawo tare da yanayin haske mai haske mai haske da shuɗi mai sauƙi. Tsarin tsayawa mai kyau tare da zaɓuɓɓukan daidaitawa, juyawa, juyawa, da tsayi yana ba ka damar samun mafi kyawun matsayi don dogon lokaci na wasanni.
| Lambar Samfura | JM27DQI-165Hz | JM32DQI-165Hz | |
| Allon Nuni | Girman allo | 27” | 32” |
| Nau'in hasken baya | LED | LED | |
| Rabon Al'amari | 16:9 | 16:9 | |
| Haske (Matsakaicin girma) | 400 cd/m² | 400 cd/m² | |
| Bambancin Rabon (Matsakaicin) | HDR 400 A shirye | HDR 400 A shirye | |
| ƙuduri | 2560X1440 @ 165Hz, mai jituwa da ƙasa | 2560X1440 @ 165Hz, mai jituwa da ƙasa | |
| Lokacin Amsawa (Matsakaicin) | MRPT 1ms | MRPT 1ms (IPS Mai Sauri) | |
| Gamut mai launi | Kashi 90% na DCI-P3 (Nau'i) & 100% sRGB | Kashi 90% na DCI-P3 (Nau'i) & 100% sRGB | |
| Kusurwar Kallo (Kwankwaso/Tsaye) | 178º/178º (CR>10) IPS | 178º/178º (CR>10) IPS | |
| Tallafin Launi | 16.7M (bit 8) | 16.7M (bit 8) | |
| Shigar da sigina | Siginar Bidiyo | Analog RGB/Dijital | Analog RGB/Dijital |
| Daidaita. Sigina | Raba H/V, Haɗaɗɗen, SOG | Raba H/V, Haɗaɗɗen, SOG | |
| Mai haɗawa | HDMI®*2+DP*2 | HDMI®*2+DP*2 | |
| Ƙarfi | Amfani da Wutar Lantarki | Matsakaicin 45W | Matsakaicin 45W |
| Ƙarfin Tsaya (DPMS) | <0.5W | <0.5W | |
| Nau'i | AC100-240V/ DC12V,5A | AC100-240V/ DC12V,5A | |
| Siffofi | HDR | An tallafa | An tallafa |
| Freesync da Gsync | An tallafa | An tallafa | |
| Toshewa & Kunna | An tallafa | An tallafa | |
| Launin Kabad | Baƙi | Baƙi | |
| Juya kyauta | An tallafa | An tallafa | |
| Yanayin Haske Mai Sauƙi | An tallafa | An tallafa | |
| Motar VESA | 100x100mm | 100x100mm | |
| Sauti | 2x3W (Zaɓi ne) | 2x3W (Zaɓi ne) | |
| Kayan haɗi | Kebul na DP/Wurin Samar da Wutar Lantarki/Kebul na Wutar Lantarki/Littafin Mai Amfani | Kebul na DP/Wurin Samar da Wutar Lantarki/Kebul na Wutar Lantarki/Littafin Mai Amfani | |

















