Modél: JM32DQI-165Hz
Monitor Kaulinan IPS QHD HDR400 32”
Visual anu Ngalenyepan
Lebetkeun diri anjeun kana visual anu endah pisan nganggo panel IPS 32 inci sareng résolusi QHD 2560x1440. Desain anu teu aya ujungna mastikeun pangalaman kaulinan anu teu kaganggu, ngamungkinkeun anjeun leungit dina dunya kaulinan karesep anjeun.
Midangkeun anu Lemes sareng Responsif
Kalayan laju refresh 165Hz sareng MPRT 1ms anu nyugemakeun, anjeun tiasa ngucapkeun wilujeng ka motion blur sareng ghosting. Pangalaman midangkeun anu mulus sapertos mentega sareng réaksi langkung gancang tibatan sateuacanna.
Kinerja Warna Anu Seger
Ngarasakeun warna anu endah pisan kalayan palet 16,7 juta sareng akurasi warna anu pikaresepeun nyaéta 90% DCI-P3 sareng gamut warna 100% sRGB. Unggal detil kaulinan anjeun bakal hirup kalayan warna anu cerah sareng sapertos nyata.
Téhnologi Tampilan anu Ditingkatkeun
Siap-siap kagum ku tingkat kacaangan 400 cd/m² sareng rasio kontras 1000:1, anu nawiskeun pangalaman visual anu endah pisan. Dukungan HDR400 langkung ningkatkeun rentang dinamis, ngahasilkeun hideung anu langkung jero sareng bodas anu langkung cerah pikeun pangalaman kaulinan anu leres-leres imersif.
Konéktivitas anu mulus
Sambungkeun alat kaulinan anjeun kalayan gampang nganggo HDMI®sareng port DP. Ngarasakeun konéktivitas anu teu repot sareng kaluarkeun poténsi pinuh tina setelan kaulinan anjeun.
Téhnologi Perawatan Panon sareng Posisi anu Nyaman
Jaga panon anjeun salami sési kaulinan anu panjang nganggo modeu lampu biru anu bébas kedip-kedip sareng rendah. Stand anu ditingkatkeun kalayan pilihan tilt, swivel, pivot, sareng pangaturan jangkungna ngamungkinkeun anjeun mendakan posisi anu paling nyaman pikeun maén kaulinan anu lami.
| Modél No. | JM27DQI-165Hz | JM32DQI-165Hz | |
| Tampilan | Ukuran Layar | 27 inci | 32” |
| Jenis lampu latar | LED | LED | |
| Babandingan Aspék | 16:9 | 16:9 | |
| Kacaangan (Maks.) | 400 cd/m² | 400 cd/m² | |
| Babandingan Kontras (Maks.) | HDR 400 Siap | HDR 400 Siap | |
| Résolusi | 2560X1440 @ 165Hz, cocog sareng ka handap | 2560X1440 @ 165Hz, cocog sareng ka handap | |
| Waktu Tanggapan (Maks.) | MRPT 1ms | MRPT 1ms (IPS Gancang) | |
| Gamut Warna | 90% DCI-P3 (Typ) & 100% sRGB | 90% DCI-P3 (Typ) & 100% sRGB | |
| Sudut Pandang (Horizontal/Vertikal) | 178º/178º (CR>10) IPS | 178º/178º (CR>10) IPS | |
| Dukungan Warna | 16.7M (8 bit) | 16.7M (8 bit) | |
| Input sinyal | Sinyal Pidéo | RGB/Digital Analog | RGB/Digital Analog |
| Sinyal Sinkronisasi | H/V misah, Komposit, SOG | H/V misah, Komposit, SOG | |
| Konektor | HDMI®*2+DP*2 | HDMI®*2+DP*2 | |
| Kakuatan | Konsumsi Daya | 45W has | 45W has |
| Daya Siaga (DPMS) | <0.5W | <0.5W | |
| Tipe | AC100-240V/ DC12V,5A | AC100-240V/ DC12V,5A | |
| Fitur | HDR | Dirojong | Dirojong |
| Freesync & Gsync | Dirojong | Dirojong | |
| Colokkeun & Maénkeun | Dirojong | Dirojong | |
| Warna Kabinet | Hideung | Hideung | |
| Bebaskeun jentik | Dirojong | Dirojong | |
| Modeu Lampu Biru Lemah | Dirojong | Dirojong | |
| Dudukan VESA | 100x100mm | 100x100mm | |
| Audio | 2x3W (Opsional) | 2x3W (Opsional) | |
| Asesoris | Kabel DP/Catu Daya/Kabel Daya/Buku Panduan Pangguna | Kabel DP/Catu Daya/Kabel Daya/Buku Panduan Pangguna | |

















