Tauira: EB27DQA-165Hz
Aroturuki Kēmu Kore-Anga VA QHD 27”
Paewhiri VA Mahi-Teitei
Kei te aroturuki petipeti 27-inihi he panui VA me te taumira 2560*1440, ōwehenga āhuatanga 16:9, e tuku ana i te tirohanga whānui me te taipitopito mō tētahi wheako petipeti rumaki.
Nekehanga Tino Maeneene
Mā te tere whakahou 165Hz me te wā urupare MPRT 1ms, ka tino maeneene te purei a tēnei aroturuki, ā, ka whakakorea te pōuri o te nekehanga mō te painga whakataetae.
Ngā Tirohanga Whakamiharo
Mā te kanapa 350cd/m² me te ōwehenga rerekē 3000:1 ka puta he whakaahua koi me ngā pango hōhonu me ngā tae kanapa, e whakarei ake ana i te kounga tirohanga o ngā kēmu me ngā pāpāho.
Te Tika o te Tae
E tautoko ana i te hōhonutanga tae 8-moka me te 16.7 miriona tae, e whakarato ana i te whānuitanga o ngā tae mō ngā tirohanga tika, tūturu hoki.
Hononga Whānui
E rua ngā tāurunga HDMI me DisplayPort kei tēnei aroturuki, ā, ka taea te hono i ngā momo pūrere, ā, ka tautoko hoki i ngā hangarau tukutahi urutau.
Ngā Hangarau Tākaro Tukutahi
Mā te tautoko i te G-Sync me te Freesync, ka whakakorea e tēnei aroturuki te haehae me te haruru o te mata, ka tukuna he wheako petipeti tukutahi, maeneene hoki.
| Tauira Nama: | EB27DQA-165HZ |
| Rahi Mata | 27 |
| Piko | waka rererangi |
| Rohe Whakaaturanga Hohe (mm) | 596.736(T) × 335.664(V)mm |
| Teitei o te Pika (H x V) | 0.2331(H) × 0.2331(V) |
| Tauwehenga Āhua | 16:9 |
| Momo rama whakamuri | LED |
| Kanapatanga (Mōrahi) | 350cd/m² |
| Tauwehenga Whakarerekētanga (Mōrahi) | 3000:1 |
| Whakataunga | 2560*1440 @165Hz |
| Wā Whakautu | GTG 10 mS |
| Koki Tirohanga (Whakapae/Poutū) | 178º/178º (CR>10) |
| Tautoko Tae | 16.7M (6bit) |
| Momo Paewhiri | VA |
| Te Maimoatanga Mata | Ārai-kanapa, Kohu 25%, |
| Tae Tae | 68% NTSC Adobe RGB70% / DCIP3 69% / sRGB85% |
| Hononga | HDMI2.1*2+ DP1.4*2 |
| Momo Mana | Urutau DC 12V5A |
| Te Whakamahinga Mana | 40W noa |
| Mana Tūmau (DPMS) | <0.5W |
| HDR | I tautokona |
| Tukutahi Koreutu&Tukutahi G | I tautokona |
| OD | I tautokona |
| Mono & Tākaro | I tautokona |
| pūwāhi whāinga | I tautokona |
| Piki noa | I tautokona |
| Aratau Mārama Kikorangi Iti | I tautokona |
| Ororongo | 2*3W (Whiringa) |
| Rama RGB | NO |




