Modelo: EB27DQA-165Hz
27” VA QHD Frameless Gaming Monitor
Panel ng VA na Mataas ang Pagganap
Ang 27-pulgadang gaming monitor ay nagtatampok ng VA panel na may 2560*1440 resolution, 16:9 aspect ratio, na nag-aalok ng malawak at detalyadong view para sa isang nakaka-engganyong karanasan sa paglalaro.
Ultra-Smooth na Paggalaw
Dahil sa 165Hz refresh rate at 1ms MPRT response time, tinitiyak ng monitor na ito ang napakagandang gameplay at inaalis ang motion blur para sa mas mahusay na kompetisyon.
Mga Nakamamanghang Biswal
Ang 350cd/m² na liwanag at 3000:1 contrast ratio ay naghahatid ng matatalas na imahe na may malalalim na itim at matingkad na mga kulay, na nagpapahusay sa visual na kalidad ng mga laro at media.
Katumpakan ng Kulay
Sinusuportahan nito ang 8bit na lalim ng kulay na may 16.7 milyong kulay, tinitiyak nito ang malawak na gamut ng kulay para sa tumpak at parang buhay na mga biswal.
Maraming Gamit na Koneksyon
Nilagyan ng dual HDMI at DisplayPort inputs, ang monitor na ito ay nag-aalok ng kakayahang umangkop para sa pagkonekta ng iba't ibang device at sumusuporta sa mga adaptive sync technologies.
Mga Teknolohiya ng Paglalaro na Naka-synchronize
Sa pamamagitan ng pagsuporta sa parehong G-Sync at Freesync, inaalis ng monitor na ito ang pagkapunit ng screen at pagkautal, na nag-aalok ng isang naka-synchronize at maayos na karanasan sa paglalaro.
| Numero ng Modelo: | EB27DQA-165HZ |
| Laki ng Screen | 27 |
| Kurbasyon | eroplano |
| Aktibong Lugar ng Pagpapakita (mm) | 596.736(T) × 335.664(V)mm |
| Pitch ng Pixel (H x V) | 0.2331(T) × 0.2331(V) |
| Ratio ng Aspeto | 16:9 |
| Uri ng backlight | LED |
| Liwanag (Max.) | 350cd/m² |
| Ratio ng Kontras (Max.) | 3000:1 |
| Resolusyon | 2560*1440 @165Hz |
| Oras ng Pagtugon | GTG 10 mS |
| Anggulo ng Pagtingin (Pahalang/Patayo) | 178º/178º (CR>10) |
| Suporta sa Kulay | 16.7M (6bit) |
| Uri ng Panel | VA |
| Paggamot sa Ibabaw | Panlaban sa silaw, Manipis na ulap 25%, |
| Gamut ng Kulay | 68% NTSC Adobe RGB70% / DCIP3 69% / sRGB85% |
| Konektor | HDMI2.1*2+ DP1.4*2 |
| Uri ng Kuryente | Adaptor DC 12V5A |
| Pagkonsumo ng Kuryente | Karaniwang 40W |
| Stand By Power (DPMS) | <0.5W |
| HDR | Sinuportahan |
| Libreng Pag-sync at Pag-sync ng G | Sinuportahan |
| OD | Sinuportahan |
| Isaksak at I-play | Sinuportahan |
| punto ng layunin | Sinuportahan |
| Walang i-flick | Sinuportahan |
| Mode ng Mababang Asul na Ilaw | Sinuportahan |
| Tunog | 2*3W (Opsyonal) |
| RGB na ilaw | NO |




