Imodeli: EB27DQA-165Hz
I-27” VA QHD Gaming Monitor engenafreyimu
Iphaneli ye-VA eSebenza ngokuPhezulu
Isikrini sokudlala esingama-intshi angama-27 sinephaneli ye-VA enesisombululo se-2560 * 1440, umlinganiselo we-16: 9, enika umbono obanzi noneenkcukacha zamava okudlala anomdla.
Intshukumo Egudileyo Kakhulu
Ngesantya sokuhlaziya se-165Hz kunye nexesha lokuphendula le-1ms MPRT, le monitor iqinisekisa ukudlala kakuhle kwaye isusa ukufiphala kwentshukumo ukuze kubekho ukhuphiswano.
Imifanekiso Emangalisayo
Ukukhanya kwe-350cd/m² kunye nomlinganiselo wokungafani we-3000:1 kunika imifanekiso ebukhali emnyama enzulu kunye nemibala eqaqambileyo, nto leyo ephucula umgangatho obonakalayo wemidlalo kunye nemidiya.
Ukuchaneka kombala
Ixhasa ubunzulu bombala we-8bit ngemibala eyi-16.7 yezigidi, iqinisekisa uluhlu olubanzi lwemibala ukuze kubonakale imifanekiso echanekileyo neyokwenene.
Unxibelelwano Oluguquguqukayo
Ixhotyiswe ngee-HDMI ezimbini kunye nee-DisplayPort inputs, le monitor inika ukuguquguquka kokudibanisa izixhobo ezahlukeneyo kwaye ixhasa ubuchwepheshe bokuvumelanisa obuhambelanayo.
IiTekhnoloji zeMidlalo eziVumelanisiweyo
Ngokuxhasa i-G-Sync kunye ne-Freesync, le monitor isusa ukukrazula kunye nokungashukumi kwesikrini, inika amava okudlala ahambelanayo kwaye agudileyo.
| Inombolo yoMzekelo: | I-EB27DQA-165HZ |
| Ubungakanani besikrini | 27 |
| Ukugoba | inqwelo-moya |
| Indawo yoBoniso esebenzayo (mm) | 596.736(H) × 335.664(V)mm |
| Iphimbo lePixel (U x V) | 0.2331(H) × 0.2331(V) |
| Umgangatho wento | 16:9 |
| Uhlobo lwesibane sangasemva | I-LED |
| Ukukhanya (Ubuninzi) | 350cd/m² |
| Umlinganiselo wokungafani (Ubuninzi) | 3000:1 |
| Isisombululo | 2560*1440 @165Hz |
| Ixesha Lokuphendula | I-GTG 10 mS |
| I-engile yokujonga (Ethe tyaba/Ethe nkqo) | 178º/178º (CR>10) |
| Inkxaso yoMbala | 16.7M (6bit) |
| Uhlobo lwePhaneli | VA |
| Unyango Lomphezulu | I-Anti-glare, i-Haze 25%, |
| I-Gamut yoMbala | I-68% ye-NTSC I-Adobe RGB70 % / DCIP3 69% / sRGB85 % |
| Isinxibelelanisi | I-HDMI2.1*2+ DP1.4*2 |
| Uhlobo lwamandla | I-adaptha ye-DC 12V5A |
| Ukutya umbane | I-40W eqhelekileyo |
| Amandla Okusebenza Ngamandla (i-DPMS) | <0.5W |
| i-HDR | Ixhaswe |
| Ukuvumelanisa kweFreeSync&G | Ixhaswe |
| OD | Ixhaswe |
| Faka kwaye udlale | Ixhaswe |
| indawo ekujoliswe kuyo | Ixhaswe |
| I-Flick free | Ixhaswe |
| Imo yokukhanya okuphantsi kwe-BLue | Ixhaswe |
| Isandi | 2*3W (Uyazikhethela) |
| Ukukhanya kweRGB | NO |




