Imodeli: EB27DQA-165Hz
I-VA QHD Gaming Monitor engu-27” VA QHD
Iphaneli ye-VA Esebenza Kakhulu
Isikrini sokudlala esingamasentimitha angu-27 sinephaneli ye-VA enesisombululo esingu-2560 * 1440, isilinganiso esingu-16:9, esinikeza umbono obanzi noningiliziwe wesipiliyoni sokudlala esijulile.
Ukunyakaza Okubushelelezi Kakhulu
Ngesilinganiso sokuvuselela esingu-165Hz kanye nesikhathi sokuphendula esingu-1ms MPRT, lesi sibonisi siqinisekisa ukudlala okubushelelezi kakhulu futhi siqeda ukufiphala kokunyakaza ukuze kube nomkhawulo wokuncintisana.
Imifanekiso Emangalisayo
Ukukhanya okungu-350cd/m² kanye nesilinganiso sokungafani esingu-3000:1 kuletha izithombe ezibukhali ezimnyama kakhulu nemibala egqamile, okuthuthukisa ikhwalithi yokubonakala kwemidlalo kanye nemidiya.
Ukunemba Kombala
Isekela ukujula kombala we-8bit ngemibala eyizigidi ezingu-16.7, iqinisekisa ububanzi bemibala ukuze kubonakale izithombe ezinembile nezifana nempilo.
Ukuxhumana Okuguquguqukayo
Ifakwe okokufaka okubili kwe-HDMI kanye ne-DisplayPort, lesi sibonisi sinikeza ukuguquguquka kokuxhuma amadivayisi ahlukahlukene futhi sisekela ubuchwepheshe bokuvumelanisa obuguquguqukayo.
Ubuchwepheshe Bemidlalo Evumelanisiwe
Ngokusekela i-G-Sync kanye ne-Freesync, lesi sibuko siqeda ukudabuka nokungazwakali kwesikrini, sinikeza isipiliyoni sokudlala esivumelanisiwe nesibushelelezi.
| Inombolo Yemodeli: | I-EB27DQA-165HZ |
| Usayizi Wesikrini | 27 |
| Ukugoba | indiza |
| Indawo Yokubonisa Esebenzayo (mm) | 596.736(H) × 335.664(V)mm |
| Iphimbo le-Pixel (Ububanzi x V) | 0.2331(H) × 0.2331(V) |
| Isilinganiso Sokubukeka | 16:9 |
| Uhlobo lwesibani sangemuva | I-LED |
| Ukukhanya (Okuphezulu) | 350cd/m² |
| Isilinganiso Sokuqhathanisa (Ubuningi) | 3000:1 |
| Isixazululo | 2560*1440 @165Hz |
| Isikhathi Sokuphendula | I-GTG 10 mS |
| I-engeli yokubuka (Evundlile/Eqondile) | 178º/178º (CR>10) |
| Ukusekelwa kombala | 16.7M (6bit) |
| Uhlobo Lwephaneli | VA |
| Ukwelashwa Okuphezulu | I-Anti-glare, i-Haze engu-25%, |
| I-Color Gamut | 68% NTSC I-Adobe RGB70% / DCIP3 69% / sRGB85% |
| Isixhumi | I-HDMI2.1*2+ DP1.4*2 |
| Uhlobo Lwamandla | I-adaptha DC 12V5A |
| Ukusetshenziswa Kwamandla | I-40W evamile |
| Amandla Okusebenza (i-DPMS) | <0.5W |
| I-HDR | Kusekelwe |
| Ukuvumelanisa kwe-FreeSync&G | Kusekelwe |
| OD | Kusekelwe |
| Xhuma futhi udlale | Kusekelwe |
| iphuzu lokuqondisa | Kusekelwe |
| I-Flick free | Kusekelwe |
| Imodi Yokukhanya Okuphansi Oku-BLue | Kusekelwe |
| Umsindo | 2*3W (Ongakukhetha) |
| Ukukhanya kwe-RGB | NO |




