Mfano: EB27DQA-165Hz
Kichunguzi cha Michezo cha VA QHD kisicho na Fremu cha inchi 27
Paneli ya VA ya Utendaji wa Juu
Kifuatiliaji cha michezo cha inchi 27 kina paneli ya VA yenye ubora wa 2560*1440, uwiano wa kipengele cha 16:9, kinachotoa mwonekano mpana na wa kina kwa ajili ya uzoefu wa michezo wa kuvutia.
Mwendo Laini Sana
Kwa kiwango cha kuburudisha cha 165Hz na muda wa majibu wa MPRT wa 1ms, kifuatiliaji hiki huhakikisha uchezaji laini sana na huondoa ukungu wa mwendo kwa faida ya ushindani.
Michoro ya Kustaajabisha
Mwangaza wa 350cd/m² na uwiano wa utofautishaji wa 3000:1 hutoa picha kali zenye rangi nyeusi na zenye kung'aa, na hivyo kuongeza ubora wa kuona wa michezo na vyombo vya habari.
Usahihi wa Rangi
Ikiunga mkono kina cha rangi ya biti 8 na rangi milioni 16.7, inahakikisha rangi nyingi kwa taswira sahihi na zinazofanana na halisi.
Muunganisho Unaobadilika
Ikiwa na ingizo mbili za HDMI na DisplayPort, kifuatiliaji hiki hutoa urahisi wa kuunganisha vifaa mbalimbali na inasaidia teknolojia za usawazishaji zinazoweza kubadilika.
Teknolojia za Michezo Zilizosawazishwa
Kwa kuunga mkono G-Sync na Freesync, kifuatiliaji hiki huondoa kuraruka na kugugumia kwa skrini, na kutoa uzoefu wa michezo uliosawazishwa na laini.
| Nambari ya Mfano: | EB27DQA-165HZ |
| Ukubwa wa Skrini | 27 |
| Mkunjo | ndege |
| Eneo la Onyesho Linalotumika (mm) | 596.736(H) × 335.664(V)mm |
| Pikseli ya Upeo (Urefu x Urefu) | 0.2331(H) × 0.2331(V) |
| Uwiano wa Kipengele | 16:9 |
| Aina ya taa ya nyuma | LED |
| Mwangaza (Kiwango cha Juu) | 350cd/m² |
| Uwiano wa Tofauti (Kiwango cha Juu) | 3000:1 |
| Azimio | 2560*1440 @165Hz |
| Muda wa Kujibu | GTG 10 mS |
| Pembe ya Kutazama (Mlalo/Wima) | 178º/178º (CR>10) |
| Usaidizi wa Rangi | 16.7M (biti 6) |
| Aina ya Paneli | VA |
| Matibabu ya Uso | Kuzuia mwangaza, Ukungu 25%, |
| Rangi ya Gamut | 68% NTSC Adobe RGB70% / DCIP3 69% / sRGB85% |
| Kiunganishi | HDMI2.1*2+ DP1.4*2 |
| Aina ya Nguvu | Adapta ya DC 12V5A |
| Matumizi ya Nguvu | Wati 40 za kawaida |
| Nguvu ya Kusimama (DPMS) | <0.5W |
| HDR | Imeungwa mkono |
| Usawazishaji wa Bure na Usawazishaji wa G | Imeungwa mkono |
| OD | Imeungwa mkono |
| Chomeka na Cheza | Imeungwa mkono |
| sehemu ya kulenga | Imeungwa mkono |
| Fungua bila malipo | Imeungwa mkono |
| Hali ya Mwangaza wa Bluu wa Chini | Imeungwa mkono |
| Sauti | 2*3W (Si lazima) |
| Mwangaza wa RGB | NO |




